Phương thức tuyển sinh của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông -BVH năm 2024
Điểm chuẩn trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2024
Điểm Chuẩn xét tuyển sớm Học Viện Chính Sách Và Phát Triển Năm 2024
Điểm chuẩn trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông - BVH - Năm 2023
Điểm chuẩn trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông - BVH - Năm 2022
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025 - Mã trường BVH
Chính sách học bổng - Mã trường BVH
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) - BVH là trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam. Qua bài viết này hãy cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2024, điểm chuẩn tuyển sinh 2023 và các thông tin khác như học bổng, học phí để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Phương thức 1: Xét tuyển tài năng
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp
Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD) của các đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
Theo như thông báo của trường, điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông tại cơ sở đào tạo phía Bắc - Hà Nội là từ 22 điểm trở lên, áp dụng cho ba tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01.
Dưới đây là bảng điểm xét tuyển sớm của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông theo phương thức xét tuyển kết hợp và KQ ĐGTD, ĐGNL
Lĩnh Vực/Ngành /Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm tuyển sinh 2023 | ||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | ||
Lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý | ||||
Quản trị kinh doanh (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 210 | 216 | 25.15 |
Quản trị kinh doanh (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 20.87 | ||
Quản trị kinh doanh | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 16 | ||
Marketing (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 270 | 271 | 25.8 |
Marketing (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 25.69 | ||
Marketing | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 16 | ||
Kế toán (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 180 | 183 | 25.05 |
Kế toán (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 21.86 | ||
Kế toán | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 16 | ||
Thương mại điện tử (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 130 | 132 | 26.2 |
Thương mại điện tử (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 26.76 | ||
Thương mại điện tử | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 18.9 | ||
Công nghệ tài chính (Fintech) (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 120 | 123 | 25.35 |
Công nghệ tài chính (Fintech) (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 26.47 | ||
Công nghệ tài chính (Fintech) | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 16.25 | ||
Lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin | ||||
Công nghệ thông tin (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 730 | 734 | 26.59 |
Công nghệ thông tin (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | 28.03 | ||
Công nghệ thông tin | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 20.05 | ||
Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 130 | 127 | 26.55 |
Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | 28.1 | ||
Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 20.65 | ||
An toàn thông tin (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 260 | 265 | 26.04 |
An toàn thông tin (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | 27.43 | ||
An toàn thông tin | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 18.85 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 80 | 82 | 24.88 |
Công nghệ thông tin (Cử nhân) (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 180 | 179 | 23.76 |
Công nghệ Internet vạn vật (loT) (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | - | - | - |
Công nghệ Internet vạn vật (loT) (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | |||
Công nghệ Internet vạn vật (loT) | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | |||
Lĩnh vực Kỹ thuật | ||||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 350 | 363 | 25.68 |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | 22.36 | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 16 | ||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 60 | 64 | 25.4 |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | - | ||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | - | ||
Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | ||||
Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 220 | 230 | 25.01 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | 21.2 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 16.45 | ||
Lĩnh vực Báo chí và Thông tin | ||||
Công nghệ đa phương tiện (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 220 | 233 | 25.89 |
Công nghệ đa phương tiện (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 26.77 | ||
Công nghệ đa phương tiện | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 16 | ||
Truyền thông đa phương tiện (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 130 | 133 | 26.33 |
Truyền thông đa phương tiện (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 26.74 | ||
Truyền thông đa phương tiện | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 17.65 | ||
Báo chí (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 65 | 68 | 25.36 |
Báo chí (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 25.24 | ||
Báo chí | Kỳ thi ĐGNL ĐGTD | 16.4 | ||
Chương trình chất lượng cao | ||||
Công nghệ thông tin (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 100 | 96 | 25.38 |
Tổng | 3435 | 3499 |
Lĩnh Vực/Ngành /Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm tuyển sinh 2022 | ||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | ||
Lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý | ||||
Quản trị kinh doanh (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 190 | 198 | 25.55 |
Quản trị kinh doanh (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 23.03 | ||
Quản trị kinh doanh | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 18.05 | ||
Marketing (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 245 | 247 | 26.1 |
Marketing (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 25.5 | ||
Marketing | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 19.7 | ||
Kế toán (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 165 | 173 | 25.35 |
Kế toán (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 23.04 | ||
Kế toán | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 18.15 | ||
Thương mại điện tử (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 120 | - | 26.35 |
Thương mại điện tử (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 26.82 | ||
Thương mại điện tử | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 20.7 | ||
Công nghệ tài chính (Fintech) (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 110 | 116 | 25.85 |
Công nghệ tài chính (Fintech) (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 24.27 | ||
Công nghệ tài chính (Fintech) | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 19.65 | ||
Lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin | ||||
Công nghệ thông tin (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 720 | 713 | 27.25 |
Công nghệ thông tin (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | 27.97 | ||
Công nghệ thông tin | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 21.5 | ||
Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 120 | 133 | 26.9 |
Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | - | - | - |
Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | - | ||
An toàn thông tin (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 240 | 249 | 26.7 |
An toàn thông tin (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | 27.06 | ||
An toàn thông tin | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 20.65 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | - | - | - |
Công nghệ thông tin (Cử nhân) (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | - | - | - |
Công nghệ Internet vạn vật (loT) (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | - | - | - |
Công nghệ Internet vạn vật (loT) (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | - | ||
Công nghệ Internet vạn vật (loT) | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | - | ||
Lĩnh vực Kỹ thuật | ||||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 480 | 482 | 25.6 |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | 22.6 | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 19.45 | ||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | - | - | - |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | - | ||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | - | ||
Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | ||||
Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 250 | 255 | 25.1 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử (A00, A01) | Xét tuyển kết hợp | 22.5 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 19.3 | ||
Lĩnh vực Báo chí và Thông tin | ||||
Công nghệ đa phương tiện (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 200 | 199 | 26.45 |
Công nghệ đa phương tiện (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 26.45 | ||
Công nghệ đa phương tiện | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 20.2 | ||
Truyền thông đa phương tiện (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 120 | 126 | 26.2 |
Truyền thông đa phương tiện (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | 26.92 | ||
Truyền thông đa phương tiện | Kỳ thi ĐGNL, ĐGTD | 20.45 | ||
Báo chí (A00, A01, D01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 60 | 64 | 24.4 |
Báo chí (A00, A01, D01) | Xét tuyển kết hợp | - | ||
Báo chí | Kỳ thi ĐGNL ĐGTD | - | ||
Chương trình chất lượng cao | ||||
Công nghệ thông tin (A00, A01) | Điểm thi tốt nghiệp THPT | - | - | - |
Tổng | 3020 | 3075 |
Ghi chú: Thi sinh chỉ được xét và cấp một. Loại học bổng trong chính sách học bổng nêu trên; xét cấp học bổng thực hiện xét từ trên xuống cho đến hết số suất học bổng.
Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin về điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Bắc) - BVH, học phí và học bổng. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ để được hỗ trợ nhé!