Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Học Viện Hàng Không Việt Nam
Điểm chuẩn trường Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2024
Điểm Chuẩn xét tuyển sớm Học Viện Hàng Không Việt Nam Năm 2024
Điểm chuẩn trường Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2023
Điểm chuẩn trường Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2022
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Chính sách học bổng
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Học Viện Hàng Không Việt Nam đào tạo các chương trình chất lượng cao về quản lý hàng không, kỹ thuật hàng không, và vận tải hàng không,... Hãy cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Học Viện Hàng Không Việt Nam mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành, học bổng để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Phương thức 01: xét tuyển sớm (XTS), trong đó bao gồm 05 phương thức xét tuyển chi tiết:
Phương thức 02: xét tuyển theo kết quả kì thi Trung học phổ thông Quốc gia (THPT);
Học Viện Hàng Không Việt Nam công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
TT | Lĩnh vực/Ngành/Nhóm ngành/Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Năm tuyển sinh - 2023 | ||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||||
THPT | ĐGNL* | HB* | |||||
1 | Lĩnh vực Nhân văn | 480 | 465 | ||||
- Ngành Ngôn ngữ Anh Tổ hợp 1: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh Tổ hợp 4: Toán, Địa, Anh | 7220201 | 480 | 465 | 19 | 700 | 21 | |
2 | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | 850 | 863 | ||||
- Ngành Quản trị kinh doanh Tổ hợp 1: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh Tổ hợp 4: Toán, Địa, Anh | 7340101 | 600 | 650 | 19 | 700 | 21 | |
- Ngành Quản trị nhân lực Tổ hợp 1: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh Tổ hợp 4: Toán, Địa, Anh | 7340404 | 250 | 213 | 19 | 700 | 21 | |
3 | Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | 440 | 364 | ||||
- Ngành Công nghệ thông tin Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Anh Tổ hợp 4: Toán, Tin Anh | 7480201 | 440 | 364 | 18 | 700 | 21 | |
4 | Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | 420 | 188 | ||||
- Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Anh Tổ hợp 4: Toán, Tin Anh | 7510102 | 120 | 18 | 16 | 600 | 18 | |
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Anh Tổ hợp 4: Toán, Tin, Anh | 7510302 | 120 | 100 | 16 | 600 | 18 | |
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Anh Tổ hợp 4: Toán, Tin, Anh | 7510303 | 180 | 70 | 16 | 600 | 18 | |
5 | Lĩnh vực Kỹ thuật | 180 | 158 | ||||
- Ngành Kỹ thuật hàng không Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Anh Tổ hợp 4: Toán Tin, Anh | 7520120 | 180 | 158 | 213 | 850 | 26 | |
6 | Dịch vụ du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 180 | 156 | ||||
- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tổ hợp 1: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh Tổ hợp 4: Toán, Địa, Anh | 7810103 | 180 | 156 | 21 | 700 | 21 | |
7 | Lĩnh vực Dịch vụ vận tải | 450 | 446 | ||||
- Ngành Quản lý hoạt động bay Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Anh | 7840102 | 180 | 157 | 242 | 850 | 27 | |
- Ngành Kinh tế vận tải Tổ hợp 1: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh Tổ hợp 4: Toán, Địa, Anh | 7840104 | 270 | 289 | 19 | 700 | 21 | |
Tổng | 3000 | 2641 |
TT | Lĩnh vực/Ngành/Nhóm ngành/Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Năm tuyển sinh - 2022 | ||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||||
THPT | ĐGNL | HB | |||||
1 | Lĩnh vực Nhân văn | 180 | 164 | ||||
- Ngành Ngôn ngữ Anh Tổ hợp 1: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh Tổ hợp 4: Toán, Địa, Anh | 7220201 | 180 | 164 | 23 | 800 | 27 | |
2 | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | 560 | 473 | ||||
- Ngành Quản trị kinh doanh Tổ hợp 1: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh Tổ hợp 4: Toán, Địa, Anh | 7340101 | 440 | 365 | 19 | 800 | 25 | |
- Ngành Quản trị nhân lực Tổ hợp 1: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh Tổ hợp 4: Toán, Địa, Anh | 7340404 | 120 | 108 | 193 | 800 | 25 | |
3 | Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | 360 | 319 | ||||
- Ngành Công nghệ thông tin Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Anh Tổ hợp 4: Toán, Tin Anh | 7480201 | 360 | 319 | 21,4 | 800 | 24 | |
4 | Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | 420 | 261 | ||||
- Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Anh Tổ hợp 4: Toán, Tin Anh | 7510102 | 120 | 25 | 17 | 750 | 21 | |
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Anh Tổ hợp 4: Toán, Tin, Anh | 7510302 | 120 | 1Ơ4 | 17 | 750 | 21 | |
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Anh Tổ hợp 4: Toán, Tin, Anh | 7510303 | 180 | 107 | 17 | 750 | 21 | |
5 | Lĩnh vực Kỹ thuật | 120 | 106 | ||||
- Ngành Kỹ thuật hàng không Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Anh Tổ hợp 4: Toán Tin, Anh | 7520120 | 120 | 106 | 213 | Không xét | ||
6 | Dịch vụ du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 180 | 113 | ||||
- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tổ hợp 1: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh Tổ hợp 4: Toán, Địa, Anh | 7810103 | 180 | 113 | 19 | 800 | 25 | |
7 | Lĩnh vực Dịch vụ vận tải | 300 | 285 | ||||
- Ngành Quản lý hoạt động bay Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Anh | 7840102 | 120 | 119 | 233 | Không xét | ||
- Ngành Kinh tế vận tải Tổ hợp 1: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 3: Văn, Sử, Anh Tổ hợp 4: Toán, Địa, Anh | 7840104 | 180 | 166 | 19 | 800 | 27 | |
Tổng | 2120 | 1696 |
Lộ trình học phí được thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021. Mức học phí của các ngành Đại học chính quy khóa 2024 (chương trình Tiếng Việt) trong năm học 2024-2025 dự kiến như sau: 14.100.000 đồng/học kỳ (15 tín chỉ), lộ trình tăng học phí theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP. Các ngành học chương trình bằng Tiếng Anh thì những học phần Tiếng Anh có mức học phí gấp 1,3 lần.
Học viện Hàng không Việt Nam sẽ cấp tổng cộng 15 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên tỉnh Đồng Nai, bắt đầu từ năm học 2024 - 2025 cho đến năm học 2029 - 2030 để phục vụ cho sân bay Long Thành.
Thực hiện chính sách thu hút sinh viên nhằm chuẩn bị nhân lực cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, Học viện Hàng không Việt Nam đã dự trù kinh phí để cấp tổng cộng 15 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên tỉnh Đồng Nai.
Theo đó, bắt đầu từ năm học 2024 - 2025 cho đến năm học 2029 - 2030, Học viện Hàng không Việt Nam sẽ cấp 500 suất học bổng mỗi năm, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng dành cho các tân sinh viên cư trú tại tỉnh Đồng Nai. Tổng kinh phí học bổng được dự trù cho 6 năm là là 15 tỷ đồng.
Để giành được học bổng, các tân sinh viên chỉ cần đáp ứng yêu cầu đang cư trú tại tỉnh Đồng Nai và có ít nhất 1 năm theo học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Học bổng được trao cho các ngành/chuyên ngành: Quản lý và khai thác cảng hàng không; Xây dựng và phát triển cảng hàng không; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông hàng không; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật hàng không; Quản lý hoạt động bay. Học bổng được áp dụng cho tất cả các phương thức xét tuyển của Nhà trường.
Ngoài ra, trường còn có các chính sách học bổng khác sẽ luôn được cập nhật trên web site của trường.
Tên trường: HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - VIETNAM
AVIATION ACADEMY (viết tắt là: VAA)
Mã trường: HHK
Địa chỉ các trụ sở:
Đia chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: http://vaa.edu.vn
Trang đăng ký xét tuyển trực tuyến: http://tuyensinh.vaa.edu.vn
Địa chỉ các trang mạng xã hội của Học viên (có thông tin tuyển sinh):
https://www.facebook.com/hvhangkhongvietnam
Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 028 38424762.
Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin về điểm chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam, học phí và học bổng. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!