Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Đại học Công Nghệ TPHCM
Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2024
Điểm Chuẩn xét tuyển sớm Đại học Công Nghệ TPHCM Năm 2024
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Chính sách học bổng
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Đại học Công Nghệ TPHCM giảng dạy các chương trình đào tạo chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, kỹ thuật, kinh tế, và quản trị kinh doanh,... Hãy cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ TPHCM mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành, học bổng để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Đại học Công Nghệ TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn (điểm thi THPT) |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
20 | Kế toán | 7340301 | 18 |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
24 | Marketing | 7340115 | 20 |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 16 |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
29 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
42 | Luật | 7380101 | 17 |
43 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
47 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
49 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
51 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
56 | Dược học | 7720201 | 21 |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
59 | Thú y | 7640101 | 18 |
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16 |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 và 2 áp dụng cho phương thức xét tuyển học bạ THPT
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp xét tuyển | |
Học bạ 3 học kỳ | Học bạ lớp 12 | ||||
1 | Công nghệ thông tin: - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính - An toàn mạng - Máy học và ứng dụng | 7480201 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | 18 | |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 18 | 18 | |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 18 | 18 | |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 18 | 18 | |
6 | Hệ thống thông tin quản lý: - Hệ thống thông tin kinh doanh - Phân tích dữ liệu - Hệ thương mại điện tử - Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | 18 | 18 | |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo: - Robot thông minh - Dữ liệu và hệ thống | 7510209 | 18 | 18 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: - Máy, khung gầm ô tô - Công nghệ hybrid | 7510205 | 18 | 18 | |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 18 | 18 | |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 18 | 18 | |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 18 | 18 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí: - Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa sản xuất - Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | 18 | 18 | |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử: - Công nghệ cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh - Lập trình hệ thống và chuyển đổi số | 7520114 | 18 | 18 | |
14 | Kỹ thuật điện: - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng - Điện công nghiệp - Hệ thống điện thông minh | 7520201 | 18 | 18 | |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: - Thiết kế vi mạch - Công nghệ IoT và mạng truyền thông - Công nghệ mạch tích hợp - Điện tử công nghiệp | 7520207 | 18 | 18 | |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: - Tự động hóa - IoT | 7520216 | 18 | 18 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng công trình giao thông - Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng - BIM trong kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | 18 | |
18 | Quản lý xây dựng: - Quản lý dự án xây dựng - Tài chính trong xây dựng - BIM trong quản lý xây dựng | 7580302 | 18 | 18 | |
19 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Đầu tư tài chính | 7340201 | 18 | 18 | |
20 | Kế toán: - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công - Kế toán kiểm toán - Kế toán số | 7340301 | 18 | 18 | |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 18 | 18 | |
22 | Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số - Quản trị hành chính văn phòng - Quản trị logistics - Quản trị Marketing - Nhượng quyền thương mại | 7340101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
23 | Digital Marketing (Marketing số): - Chiến lược Digital Marketing - Quản trị Digital Marketing | 7340114 | 18 | 18 | |
24 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | 7340115 | 18 | 18 | |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 18 | 18 | |
26 | Kinh doanh thương mại: - Thương mại quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng - Điều phối dự án | 7340121 | 18 | 18 | |
27 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Kinh doanh số | 7340120 | 18 | 18 | |
28 | Kinh tế quốc tế: - Quản lý đầu tư quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 7310106 | 18 | 18 | |
29 | Thương mại điện tử: - Marketing trực tuyến - Kinh doanh trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 18 | |
30 | Bất động sản | 7340116 | 18 | 18 | |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | 18 | |
32 | Tâm lý học: - Tham vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tổ chức nhân sự | 7310401 | 18 | 18 | |
33 | Quan hệ công chúng: - Tổ chức sự kiện - Quản lý truyền thông - Truyền thông doanh nghiệp | 7320108 | 18 | 18 | |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 18 | 18 | |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | 18 | |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | 18 | |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | 18 | |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 18 | 18 | |
39 | Quản lý thể dục thể thao - Quản lý thể thao giải trí - Quản lý Gym Fitness - Quản lý thể thao điện tử | 7810301 | 18 | 18 | |
40 | Luật kinh tế: - Luật Tài chính - ngân hàng - Luật Thương mại - Luật Kinh doanh | 7380107 | 18 | 18 | |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 18 | 18 | |
42 | Luật: - Luật Dân sự - Luật Hình sự - Luật Hành chính | 7380101 | 18 | 18 | |
43 | Kiến trúc: - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh | 7580101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
44 | Thiết kế nội thất: - Thiết kế không gian nội thất - Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | 18 | 18 | |
45 | Thiết kế thời trang: - Thiết kế thời trang và thương hiệu - Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) - Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | 18 | 18 | |
46 | Thiết kế đồ họa: - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 18 | 18 | |
47 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 18 | 18 | |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình - Quay phim điện ảnh và truyền hình - Sản xuất phim kỹ thuật số | 7210302 | 18 | 18 | |
49 | Thanh nhạc - Ca sĩ biểu diễn - Sản xuất âm nhạc | 7210205 | 18 | 18 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
50 | Truyền thông đa phương tiện: - Sản xuất truyền hình - Sản xuất phim và quảng cáo - Tổ chức sự kiện | 7320104 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
51 | Đông phương học: - Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc - Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản | 7310608 | 18 | 18 | |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc: - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn | 7220210 | 18 | 18 | |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc: - Tiếng Trung thương mại - Biên - phiên dịch tiếng Trung - Văn hóa Trung Hoa | 7220204 | 18 | 18 | |
54 | Ngôn ngữ Anh: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
55 | Ngôn ngữ Nhật: - Tiếng Nhật biên - phiên dịch - Tiếng Nhật thương mại - Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật | 7220209 | 18 | 18 | |
56 | Dược học: - Sản xuất và phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 24 | 24 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 | 19.5 | |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 | 19.5 | |
59 | Thú y - Bác sĩ thú y - Bệnh học thú y - Công nghệ thú y - Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng | 7640101 | 18 | 18 | |
60 | Công nghệ thực phẩm: - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 | 18 | |
61 | Công nghệ sinh học: - CNSH y dược - CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm - CNSH mỹ phẩm - CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | 18 | 18 | |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 18 | 18 | |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 | 18 |
Học phí được xây dựng trên cơ sở học chế tín chi, được thu theo học kỳ và phụ thuộc vào tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ.
Học phí ngành Dược học và ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học bình quân khoảng 20.000.000 -21.000.000 đồng/học kỳ.
Các ngành khác học phí bình quân khoảng 18.000.000 -19.000.000 đồng/học kỳ.
Đơn giá học phí/l tín chỉ được giữ nguyên trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không vượt quá 7%/ năm.
Chính sách học bổng tuyển sinh đại học chính quy năm học 2024-2025:
STT | Tên Học bổng | Tiêu chí nhận học bổng | Mức học phí được tài trợ |
1 | Tự hào sinh viên HUTECH | Trúng tuyển vào HUTECH bằng nguyện vọng 1 (theo thời gian quy định) | 50% học phí học kỳ đầu tiên |
Trúng tuyển vào HUTECH bằng, nguyện vọng 2, 3 (theo thời gian quy định) | 25% học phí học kỳ đầu tiên | ||
2 | Doanh nghiệp | - Tốt nghiệp THPT năm 2024 và trúng tuyển hệ chính quy năm 2024 vào các nhóm ngành: Sinh học - Thực phẩm - Môi trường -Xây dựng. - Không áp dụng đồng thời với các chính sách học bổng khác. | 30% học phí toàn khóa học (50% học phí học kỳ đầu tiên) |
3 | Tài năng | Đáp ứng 01 trong các tiêu chí: - Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích hoặc huy chương (Vàng, Bạc, Đồng) trong các kỳ thi Quốc tế, Học sinh giỏi cấp Quốc gia hoặc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia trong suốt thời gian học THPT; - Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi, Kỳ thi. Olympic hoặc các kỳ thi năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể thao (cờ vua, cờ tướng, võ thuật, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông,...) từ cấp Tỉnh/Thành phố trở lên trong suốt thời gian học THPT. | 25%, 50%, 75%, 100% học phí trong năm học đầu tiên, được duy trì trong các năm học tiếp theo nếu sinh viên đạt điểm rèn luyện tư 80 trở lên và điểm trung bình học tập từ 2.5/4.0 đến 3.2/4.0 tùy theo mức học bổng nhận được |
4 | Tiếp sức | Đáp ứng 01 trong các tiêu chí: - Mồ côi, thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo theo Nghị định 07/2021/ NĐ-CP và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên; - Bị khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên; - Dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP và có học lực trung bình 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên. | 25%, 50%, 75%, 100% học phí trong năm học đầu tiên, được duy trì trong các năm học tiếp theo nếu sinh viên đạt điểm rèn luyện từ 80 trở lên và điểm trung bình học tập từ 2.5/4.0 |
5 | Giáo dục | Con, em của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại Sở Giáo dục - Đào tạo và Trường THPT trên cả nước | 25% học phí toàn khóa học |
6 | Gia đình | Sinh viên có người thân là bố, mẹ, anh, chị, em ruột trong gia đình đã và đang học tại HUTECH | 5% học phí trong toàn khóa học |
Lưu ý: Trường hợp sinh viên được hưởng nhiều học bổng khác nhau thì chỉ áp dụng 1 mức học bổng cao nhất hoặc 1 loại học bổng cố định do sinh viên lựa chọn.
Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
Mã trường: DKC
Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo:
http://www.hutech.cdu.vn
Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh):
Trên đây là bài viết gồm các thông tin tuyển sinh về trường Đại học Công Nghệ TPHCM. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!