Phương thức tuyển sinh của Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2024
Điểm Chuẩn xét tuyển sớm Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng Năm 2024
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Chính sách học bổng
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng giảng dạy các chương trình đào tạo đa dạng trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính và kế toán uy tín hàng đầu tại miền Trung Việt Nam. Hãy cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành, học bổng để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 26.75 |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01 | 26 |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01 | 26 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 28 |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01 | 27.5 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 28 |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 26.75 |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01 | 27 |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 26.5 |
12 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 26.75 |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27 |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 26 |
15 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 27.5 |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 27.75 |
17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01 | 27.5 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 26.25 |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 26 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 830 | |
2 | 7340115 | Marketing | 900 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 | |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 850 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 850 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 830 | |
7 | 7340301 | Kế toán | 800 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | 830 | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 830 | |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 800 | |
11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 850 | |
12 | 7380101 | Luật | 800 | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 830 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | 800 | |
15 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 800 | |
16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 800 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 800 | |
19 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 850 |
Học phí dự kiến đối với chương trình cử nhân chính quy như sau:
ĐVT: triệu đồng
Nhóm | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 | Năm học 2026-2027 | Năm học 2027-2028 |
Nhóm 1 bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Luật kinh doanh, Luật học, Kinh tế chính trị, Hành chính công, Tài chính công, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê Kinh tế - Xã hội, Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh, Công nghệ tài chính; Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị sự kiện. | 22,5 | 25,5 | 27,5 | 29,5 |
Nhóm 2 bao gồm các chuyên ngành: Quản trị khách sạn, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Marketing số, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị chuỗi cung ứng và logistics, Kinh doanh số, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử. | 26 | 28 | 30 | 31,5 |
Chương trình chính quy đại trà giảng dạy bằng tiếng anh | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chương trình chính quy đại trà giảng dạy 50% bằng tiếng Anh | 32 | 34 | 37 | 39 |
Học phí dự kiến đối với chương trình cử nhân chính quy quốc tế như sau:
Khoản mục | Đối với thời gian học tại Việt Nam | Đối với thời gian học ở nước ngoài |
Học phí | 50.000.000đ/năm học* | Theo quy định của trường đối tác |
*Học phí các năm sau có thể tăng theo lộ trình tăng mức trần học phí theo các
quy định của Nhà nước.
a. Đối tượng: Sinh viên thuộc đối tượng được xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thuộc chương trình cử nhân chính quy quốc tế tuyển sinh năm 2024.
b. Phân loại, mức cấp, số lượng học bổng khuyến khích học tập
Số lượng học bổng:
TT | Số lượng cấp học bổng | Số lượng sinh viên trong lớp | |
Hạng A | Hạng B (Tối đa) | ||
1 | 1 sinh viên | 0 sinh viên | Từ 01 đến 05 sinh viên |
2 | 1 sinh viên | 1 sinh viên | Từ 06 đến 09 sinh viên |
3 | 1 sinh viên | 2 sinh viên | Từ 10 đến 14 sinh viên |
4 | 2 sinh viên | 2 sinh viên | Từ 15 đến 19 sinh viên |
5 | 2 sinh viên | 3 sinh viên | Từ 20 đến 24 sinh viên |
6 | 3 sinh viên | 3 sinh viên | Từ 25 đến 29 sinh viên |
7 | 3 sinh viên | 5 sinh viên | Từ 30 đến 34 sinh viên |
8 | 3 sinh viên | 6 sinh viên | Từ 35 đến 40 sinh viên |
c. Thời gian, tiêu chuẩn xét cấp học bổng khuyến khích học tập
Học bổng học kỳ I năm học thứ nhất:
Học bổng từ học kỳ II trở đi:
d. Một số quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập
a. Đối tượng: Sinh viên thuộc đối tượng được xét tuyển và sinh viên đạt điểm
cao vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng hệ chính quy, tuyển sinh đại học năm 2024 được Nhà trường cấp Học bổng tài năng.
b. Loại học bổng, mức cấp, tiêu chuẩn xét học bổng
TT | Học bổng | Mức cấp | Thứ tự ưu tiên | Tiêu chuẩn xét ưu tiên | Ghi chú |
1 | Toàn phần | 100% học phí | 1 | Đạt giải Quốc tế hoặc giải Nhất, Nhì, Ba cấp Quốc gia bậc Trung học phổ thông. | Sinh viên được cấp vào Học kỳ I (Năm học thứ 1). Từ học kỳ tiếp theo, nếu sinh viên duy trì liên tục kết quả học tập từ Giỏi, rèn luyện từ Tốt trở lên, sẽ tiếp tục được xét cấp học bổng. |
2 | Có điểm trúng tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT hoặc kết quả học tập THPT đạt từ 27,5 điểm trở lên. | ||||
3 | Có điểm trúng tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2023 từ 1100 trở lên. | ||||
4 | Có chứng chỉ IELTS (7.5)/ TOEFL iBT (102) trở lên. | ||||
2 | Bán phần | 50% học phí | 5 | Tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (vòng thi Tuần trở lên). | Sinh viên được cấp học bổng vào Học kỳ I (Năm học thứ 1). Từ học kỳ II, sinh viên được xét cấp học bổng học tập và rèn luyện như các sinh viên |
6 | Đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia bậc Trung học phổ thông. | ||||
7 | Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương). | ||||
8 | Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương). | khác. | |||
9 | Có chứng chỉ IELTS (6.5)/ TOEFL iBT (79) trở lên. | ||||
3 | Khuyến khích | 25% học phí | 10 | Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương). | |
11 | Có chứng chỉ IELTS (5.5)/ TOEFL iBT (46) trở lên. |
c. Thời gian cấp: Sau khi có kết quả trúng tuyển và nhập học.
d. Một số quy định:
Nhà trường xét theo kết quả ưu tiên từ trên xuống dưới cho đến khi hết nguồn
quỹ của từng loại học bổng đã được Nhà trường phân bổ theo từng học kỳ.
a. Học bổng học tập và rèn luyện dành cho sinh viên Việt Nam
TT | Xếp loại Học bổng | Mức cấp | Thứ tự xét ưu tiên | Tiêu chuẩn xét ưu tiên | |
Kết quả học tập | Kết quả rèn luyện | ||||
1 | Xuất sắc | 110% học phí | 1 | Xuất sắc | Xuất sắc |
2 | Giỏi | 105% học phí | 2 | Xuất sắc | Tốt |
3 | Giỏi | Xuất sắc | |||
4 | Giỏi | Tốt | |||
3 | Khá | 100% học phí | 5 | Xuất sắc | Khá |
6 | Giỏi | Khá | |||
7 | Khá | Xuất sắc | |||
8 | Khá | Tốt | |||
9 | Khá | Khá |
b. Học bổng học tập và rèn luyện dành cho sinh viên Quốc tế
Sinh viên quốc tế có kết quả học tập và rèn luyện từ Khá trở lên được cấp học
bổng khuyến khích học tập theo tiêu chuẩn và mức cấp như sinh viên Việt Nam.
c. Học bổng vượt khó học tập
Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình mồ côi cả cha và mẹ, sinh viên bị
khuyết tật, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo và có kết quả học tập và rèn luyện từ loại Khá trở lên.
Loại học bổng, mức cấp:
Thứ tự ưu tiên | Loại học bổng | Mức cấp |
1 | Xuất sắc | 110% học phí |
2 | Giỏi | 105% học phí |
3 | Khá | 100% học phí |
Thời gian cấp: Sau khi có kết quả học tập và rèn luyện từng học kỳ.
Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG
Tên tiếng Anh: The University of Da Nang - University of Economics (DUE)
Mã trường: DDQ
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://due.udn.vn/
Địa chỉ trang mạng xã hội có thông tin tuyển sinh: https://fb.com/FaceDue
Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02363 522345 - 0911 223 777
Trên đây là bài viết gồm các thông tin tuyển sinh về trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!