1.Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Đại Học Kinh Tế TPHCM
2.Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2024
3. Mức học phí dành cho sinh viên UEH khóa 50
4. Chính sách học bổng
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Hãy cùng Leaderbook tìm hiểu điểm chuẩn đại học kinh tế TPHCM 2024, học phí và chính sách học bổng qua bài viết dưới đây.
– Phương thức 1 (PT1): Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Phương thức 2 (PT2): Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
– Phương thức 3 (PT3): Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi.
– Phương thức 4 (PT4): Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.
– Phương thức 5 (PT5): Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2024.
– Phương thức 6 (PT6): Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Stt | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo | Tổng chỉ tiêu | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | Chương trình học | |||
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiếng Anh toàn phần | Tiếng Anh bán phần | Tiếng Việt | ||||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(*) | 150 | 66 | 68 | 880 | D01, D96 | 26.30 | |||
2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | 67 | 69 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | |||
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 50 | 53 | 55 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 | |||
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 200 | 59 | 62 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | |||
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 100 | 50 | 50 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 | |||
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh(*) | 50 | 55 | 60 | 880 | A00, A01, D01, D07 | 26.01 | |||
7 | 7310108_01 | Toán tài chính(*) | 50 | 56 | 59 | 880 | A00, A01, D01, D07 | 25.72 | |||
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) | 70 | 48 | 49 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | |||
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 100 | 76 | 77 | 940 | A00, A01, D01, V00 | 26.60 | |||
10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 850 | 55 | 55 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | |||
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 70 | 65 | 68 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.41 | |||
12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 100 | 50 | 50 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 24.10 | |||
13 | 7340115_01 | Marketing | 160 | 76 | 77 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.80 | |||
14 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | 70 | 72 | 73 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 | |||
15 | 7340116 | Bất động sản | 110 | 50 | 53 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 | |||
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 570 | 71 | 71 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.72 | |||
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 210 | 68 | 71 | 910 | A00, A01, D01, D07 | 26.54 | |||
18 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | 140 | 70 | 72 | 945 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | |||
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 50 | 54 | 57 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | |||
20 | 7340201_02 | Thuế | 100 | 52 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | |||
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 250 | 59 | 63 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 25.60 | |||
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 100 | 50 | 52 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | |||
23 | 7340201_05 | Tài chính | 510 | 63 | 66 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 | |||
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 70 | 59 | 60 | 865 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 | |||
25 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | 100 | 53 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | |||
26 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | 48 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 | |||
27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | 67 | 69 | 935 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | |||
28 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 110 | 70 | 72 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | |||
29 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) | 70 | 61 | 64 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | |||
30 | 7340301_02 | Kế toán công | 50 | 56 | 58 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | |||
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 620 | 53 | 56 | 835 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | |||
32 | 7340302 | Kiểm toán | 200 | 68 | 70 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | |||
33 | 7340403 | Quản lý công | 70 | 50 | 51 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.93 | |||
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | 64 | 67 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.00 | |||
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh(*) | 55 | 64 | 67 | 910 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | |||
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*) | 55 | 51 | 53 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 | |||
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | 68 | 70 | 905 | A00, A01, D01, D96 | 25.80 | |||
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 150 | 65 | 67 | 905 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 | |||
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu(*) | 55 | 72 | 74 | 950 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | |||
40 | 7480101 | Khoa học máy tính(*) | 50 | 66 | 67 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | |||
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm(*) | 55 | 62 | 65 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 25.43 | |||
42 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 70 | 60 | 63 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 24.70 | |||
43 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 70 | 50 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 | |||
44 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin(*) | 50 | 56 | 61 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | |||
45 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) (*) | 70 | 65 | 65 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.23 | |||
46 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo(*) | 100 | 56 | 59 | 885 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | |||
47 | 7480202 | An toàn thông tin(*) | 50 | 49 | 49 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 | |||
48 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | 83 | 85 | 995 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 | |||
49 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 70 | 67 | 68 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | |||
50 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 110 | 53 | 56 | 830 | A00, A01, D01, V00 | 24.70 | |||
51 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 50 | 54 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | |||
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | 53 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | |||
53 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 85 | 61 | 62 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | |||
54 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | 67 | 68 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | |||
|
| Cộng: | 7300 |
Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Stt | Mã ĐKXT | Chương trình đào tạo |
Tổng chỉ tiêu | PT3 | PT4 | PT6 | |
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||||
1 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 550 | 73.00 | 73.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.15 |
2 | ASA_Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | 50 | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.30 |
Cộng: | 600 |
Đại học Kinh tế TPHCM điều chỉnh mức học phí của các loại học phần, các chương trình bao gồm: học phần tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt các môn tích hợp chứng chỉ quốc tế.
STT | Chương trình | Học phí |
---|---|---|
1 | Các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) | Tiếng Việt: 1.065.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 |
2 | Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) | Tiếng Việt: 1.065.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.685.000đ/tín chỉ |
3 | Các chương trình tiên tiến | Tiếng Việt: 975.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 |
4 | Cử nhân tài năng | Tiếng Việt: 975.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.685.000đ/tín chỉ |
5 | Asean Coop | Tiếng Việt: 975.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.685.000đ/tín chỉ Mode Coop: 3.290.000đ/tín chỉ |
Lộ trình tăng học phí mỗi năm tăng không quá 10%/năm
Học phí dự kiến tại phân hiệu Vĩnh Long là 625.000đ/tín chỉ (bằng 65% học phí của cơ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh). Lộ trình tăng học phí không quá 5% mỗi năm.
Năm 1 2024-2025 | Năm 2 2025-2026 | Năm 3 2026-2027 | Năm 4 2027-2028 |
---|---|---|---|
625.000đ/tín chỉ | 657.000đ/tín chỉ | 690.000đ/tín chỉ | 725.000đ/tín chỉ |
UEH ưu tiên học bổng cho các chương trình đào tạo lĩnh vực công nghệ. Đối với các lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật. sinh viên trúng tuyển sẽ được 50% học bổng toàn phần và 50% học bổng bán phần.
Học bổng | Số suất | Giá trị học bổng (đồng/suất) | Tổng học bổng (đồng) |
---|---|---|---|
Học bổng xuất sắc | 50 | 23,400,000 | 1,170,000,000 |
Học bổng toàn phần | 170 | 15,600,000 | 2,652,000,000 |
Học bổng bán phần | 350 | 7,800,000 | 2,730,000,000 |
Tổng kinh phí | 6,552,000,000 |
Học bổng | Số suất | Giá trị học bổng (đồng/suất) | Tổng học bổng (đồng) |
---|---|---|---|
Học bổng toàn phần | 50 | 15,600,000 | 780,000,000 |
Học bổng bán phần | 100 | 7,800,000 | 780,000,000 |
Tổng kinh phí | 1,560,000,000 |
UEH phân hiệu Vĩnh Long ưu tiên cho 3 chương trình Công nghệ đổi mới sáng tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), kinh doanh nông nghiệp. 100% sinh viên có hộ khẩu khu vực ĐBSCL theo học 3 chương trình trên sẽ được học bổng 100% học phí học kỳ đầu (đối với sinh viên có tiêu chí xét tuyển đạt loại giỏi), 50% học phí học kỳ đầu (sinh viên có hộ khẩu ĐBSCL còn lại).
Học bổng | Số suất | Giá trị học bổng (đồng/suất) | Tổng học bổng (đồng) |
---|---|---|---|
Học bổng xuất sắc | 05 | 15,600,000 | 75.000.000 |
Học bổng toàn phần | 15 | 10.000.000 | 150.000.000 |
Học bổng bán phần | 36 | 5.000.000 | 180.000.000 |
Học bổng | Số suất | Giá trị học bổng (đồng/suất) | Tổng học bổng (đồng) |
---|---|---|---|
Học bổng toàn phần | 05 | 10.000.000 | 50.000.000 |
Học bổng bán phần | 10 | 5.000.000 | 50.000.000 |
Tổng kinh phí | 100.000.000 |
Tên Trường:
Mã trường: KSA
Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu):
Địa chỉ trang thông tin điện tử của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH):
Địa chỉ các trang mạng xã hội của UEH
Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:
Trên đây là bài viết gồm các thông tin tuyển sinh về trường Đại Học Kinh Tế TPHCM. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!