1.Điểm chuẩn trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2024
2. Điểm chuẩn trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2023
3. Điểm chuẩn trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2022
4. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tuyển sinh theo 5 phương thức tuyển sinh. Cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2024, mức học phí từng ngành để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Đại Học Ngân Hàng TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
Điểm trúng tuyển được xét theo ngành đào tạo, không phân biệt tổ hợp môn và làm trong đến 2 chữ số thập phân. Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo quy định.
Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22.5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30), điểm ưu tiên được tính theo công thức:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Điểm ưu tiên theo quy định
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2 và điểm chuẩn được tính theo công thức:
Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Tiếng Anh*2)*3/4
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành/Mã ĐKXT | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|---|
A | Chương trình ĐHCQ chất lượng cao (Tiếng Anh Bán phần) | 7340001 | A00,A01, D01,D07 | 24,10 |
B | Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng | 7340002 | A00,A01, D01,D07 | 24,50 |
C | Chương trình ĐHCQ chuẩn | |||
1 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00,A01, D01,D07 | 24,90 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00,A01, D01,D07 | 24,87 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00,A01, D01,D07 | 25,05 |
4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00,A01, D01,D07 | 25,24 |
5 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00,A01, D01,D07 | 24,60 |
6 | Luật kinh tế | 7380107 | A00,A01, C00,D01 | 25,07 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00,A01, D14,D15(*) | 24,38 |
Điểm chuẩn trúng tuyển đã bao gồm các điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định
Điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh được quy về thang điểm 30
STT | Chương trình đào tạo/ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|---|
1 | Ngành Tài chính Ngân hàng | ĐHCQ Chuẩn | 17.45 |
2 | Ngành Quản trị kinh doanh | ĐHCQ Chuẩn | 16.9 |
3 | Ngành Ngôn ngữ Anh | ĐHCQ Chuẩn | 15 |
4 | Ngành Luật kinh tế | ĐHCQ Chuẩn | 15 |
5 | Ngành Kinh tế quốc tế | ĐHCQ Chuẩn | 16.4 |
6 | Ngành kế toán | ĐHCQ Chuẩn | 17.2 |
7 | Ngành hệ thống thông tin quản lý | ĐHCQ Chuẩn | 15.2 |
STT | Chương trình đào tạo/ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Chương trình ĐHCQ chất lượng cao | 106 | |
2 | Chương trình ĐHCQ Quốc tế Song bằng | 106 |
TT | Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Năm 2022 | ||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | ||
I | Phương thức xét tuyển: Dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT | |||
1 | Lĩnh vực 1: Kinh doanh và quản lý | |||
Tài chính - Ngân hàng (Tổ hợp: A00, A01, D01, D07) | 459 | 529 | 25.05 | |
Kế toán (Tổ hợp: A00, A01, D01, D07) | 135 | 153 | 25.15 | |
Quản trị kinh doanh (Tổ hợp: A00, A01, D01, D07) | 171 | 190 | 25.35 | |
Hệ thống thông tin quản lý (Tổ hợp: A00, A01, D01, D07) | 285 | 310 | 24.55 | |
Chương trình cử nhân Chất lượng cao (Tiếng Anh bán phần) (Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán) (Tổ hợp: A00, A01, D01, D07) | 459 | 742 | 23.10 | |
Chương trình đại học chính quy quốc tê cấp song bằng (Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm - Tài chính - Ngân hàng) (Tổ hợp: A00, A01, D01, D07) | 12 | 20 | 23.10 | |
2 | Lĩnh vực 2: Pháp luật | |||
Luật kinh tế (Tổ hợp: A00, A01, C00, D01) | 216 | 240 | 25.00 | |
3 | Lĩnh vực 3: Nhân văn | |||
Ngôn ngữ Anh (Tổ hợp: A01, D01,D14,D15) | 270 | 287 | 22.56 | |
4 | Lĩnh vực 4: Khoa học xã hội và hành vi | |||
Kinh tế quốc tế (Tổ hợp: A00, A01, D01, D07) | 280 | 317 | 24.65 | |
Tổng | ||||
11 | Phương thức Tổng hợp (xét thành tích học tập THPT) theo quy chế tuyển sinh của Trường | |||
1 | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||
Chương trình cử nhân chất lượng cao (Tiếng Anh bán phần) | 1071 | 778 | 109 | |
Chương trình cử nhân quốc tế song bằng | 68 | 37 | 109 | |
Tổng | ||||
III | Phương thức xét kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT | |||
1 | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||
Tài chính - Ngân hàng | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM | |||
Kế toán | ||||
Quản trị kinh doanh | ||||
Hệ thống thông tin quản lý | ||||
2 | Lĩnh vực 2: Pháp luật | |||
Luật kinh tế | ||||
3 | Lĩnh vực 3: Nhân văn | |||
Ngôn ngữ Anh | ||||
4 | Lĩnh vực 4: Khoa học xã hội và hành vi | |||
Kinh tế quốc tế | ||||
Tổng | ||||
IV | Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn | |||
Ngành Quản trị Kinh doanh | 320 | 263 | Xét tuyển |
Chương trình Đại học chính quy được xét tuyển riêng theo từng ngành. Đối với một số ngành, sinh viên sẽ đăng ký lựa chọn chuyên ngành sau 01 học kỳ trúng tuyển, căn cứ vào nguyện vọng, chỉ tiêu và kết quả học tập
Học phí chương trình Đại học Chính quy của Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2024 - 2025 dự kiến ở mức 10.557.000 đồng/học kỳ. Lộ trình tăng học phí qua từng năm theo quy định của Nhà nước.
Đối với chương trình Đại học chất lượng cao và chương trình Đại học đào tạo đặc biệt, mức học phí dự kiến năm học 2024-2025 là 20.267.500đ /học kỳ. Lộ trình tăng học phí tăng không quá 10% mỗi năm.
Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí đối với hệ đại học chính quy chương trình cử nhân quốc tế ngành Quản trị kinh doanh (do đối tác cấp bằng):
Học phí Chương trình cử nhân Pathway:
Lưu ý: Số môn học có thể nhiều hơn, tùy chuyên ngành đào tạo và kết quả học
tập (GPA) Giai đoạn 1.
Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin về điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM, học phí và học bổng. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!