Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng
Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng năm 2024
Điểm Chuẩn xét tuyển sớm Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng Năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2022
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Các chế độ chính sách hỗ trợ sinh viên
Các loại học bổng khen thưởng, hỗ trợ sinh viên:
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng chuyên đào tạo các chương trình đào tạo đa dạng về các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật, cùng các ngành học liên quan đến ngôn ngữ học và văn hóa
Hãy cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành, học bổng để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển (năm tuyển sinh -1) | PT xét tuyển | Năm 2023 | ||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | ||
Nhóm ngành I | ||||
- Sư phạm tiếng Anh Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh | Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 29 | 29 | 27.17 |
- Sư phạm tiếng Pháp Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Pháp Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 20 | 16 | 21.79 | |
- Sư phạm tiếng Trung Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Trung Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh | 20 | 18 | 24.48 | |
Nhóm ngành VII | ||||
- Ngôn ngữ Anh Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 950 | 972 | 23.22 |
- Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kontum) Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 30 | 13 | 15.07 | |
- Ngôn ngữ Nga Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Nga Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 80 | 57 | 15.04 | |
- Ngôn ngữ Pháp Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Pháp Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 90 | 69 | 20.58 | |
- Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Trung Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 170 | 184 | 24.78 | |
- Ngôn ngữ Nhật Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Nhật | 105 | 111 | 23.13 | |
- Ngôn ngữ Hàn Quốc Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 3: Văn, KHXH, Anh | 105 | 110 | 25.14 | |
- Quốc tế học Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Lịch sử, Anh Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 126 | 135 | 21.78 | |
- Đông phương học Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Nhật Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 70 | 70 | 21.81 | |
- Ngôn ngữ Thái Lan Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Văn, Địa lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 30 | 31 | 22.43 | |
- Ngôn ngữ Anh CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh | X | X | X | |
- Quốc tế học CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Lịch sử, Anh Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | ||||
- Đông phương học CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Nhật Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | X | |||
- Ngôn ngữ Trung Quốc CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Trung Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | X | |||
- Ngôn ngữ Nhật CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Nhật | X | X | X | |
- Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 3: Văn, KHXH, Anh | X | X | ||
Tổng | 1825 | 1815 |
Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển (năm tuyển sinh -1) | PT xét tuyển | Năm 2022 | ||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | ||
Nhóm ngành I | ||||
- Sư phạm tiếng Anh Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh | Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 45 | 44 | 26.34 |
- Sư phạm tiếng Pháp Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Pháp Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 15 | 12 | 21.68 | |
- Sư phạm tiếng Trung Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Trung Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh | 15 | 14 | 23.73 | |
Nhóm ngành VII | ||||
- Ngôn ngữ Anh Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 604 | 659 | 22.74 |
- Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kontum) Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | X | X | ||
- Ngôn ngữ Nga Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Nga Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 80 | 65 | 15.1 | |
- Ngôn ngữ Pháp Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Pháp Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 90 | 85 | 15.44 | |
- Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Trung Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 140 | 174 | 24.43 | |
- Ngôn ngữ Nhật Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Nhật | 75 | 106 | 21.61 | |
- Ngôn ngữ Hàn Quốc Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 3: Văn, KHXH, Anh | 75 | 108 | 23.59 | |
- Quốc tế học Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Lịch sử, Anh Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 96 | 81 | 17.67 | |
- Đông phương học Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Nhật Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 40 | 46 | 19.6 | |
- Ngôn ngữ Thái Lan Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Văn, Địa lý, Anh Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 30 | 28 | 22.19 | |
- Ngôn ngữ Anh CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh | 330 | 221 | 17.13 | |
- Quốc tế học CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Lịch sử, Anh Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 30 | 21 | 18.19 | |
- Đông phương học CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Nhật Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 30 | 27 | 20.39 | |
- Ngôn ngữ Trung Quốc CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Trung Tổ hợp 3: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 4: Văn, KHXH, Anh | 30 | 30 | 22.88 | |
- Ngôn ngữ Nhật CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, Văn, Nhật | 30 | 25 | 20.50 | |
- Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC Tổ hợp 1: Toán, Văn, Anh Tổ hợp 2: Toán, KHXH, Anh Tổ hợp 3: Văn, KHXH, Anh | 30 | 28 | 23.40 | |
Tổng | 1.785 | 1.774 |
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)
Mức học phí theo quy định nhà nước, hiện nay là Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ (Nghị định 97/2023/NĐ-CP) về việc sửa đối, bố sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định vê cơ chê thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miền, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong linh vực giáo dục, đào tạo. Mức học phí năm học 2024-2025:
Lộ trình học phí các năm học tiếp theo:
ĐVT: đồng/năm học
STT | Khối ngành | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 | Năm học 2026-2027 |
1 | Khối ngành I | 14.100.000 | 15.900.000 | 17.900.000 |
2 | Khối ngành VII | 15.000.000 | 16.900.000 | 19.100.000 |
a) Được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116: áp dụng đối với sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại Trường có đăng ký hưởng chế độ chính sách.
b) Miễn học phí: áp dụng với các đối tượng sau:
c) Giảm 70% học phí: áp dụng đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
d) Giảm 50% học phí: áp dụng đối với sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
đ) Trợ cấp xã hội: áp dụng đối với sinh viên đang học tại Trường thuộc các diện sau đây:
e) Hỗ trợ chi phí học tập: áp dụng đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. (Không áp dụng đối với sinh viên: cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị). Mức hỗ trợ là 60% mức lương cơ sở, hỗ trợ 5 tháng/1 học kỳ.
Xét cấp cho tân sinh viên được xét tuyển thẳng và có điểm đầu vào tuyển sinh năm 2024 cao, cụ thể như sau:
Mức học bổng toàn phần bằng 100% học phí học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên được tuyển thẳng thuộc đối tượng nêu ở mục 1.8.1.1 hoặc 1.8.1.2.
Mức 1: học bổng toàn phần 100% học phí học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 có tổng điểm các môn thi THPT năm 2024 trọng tổ hợp xét tuyển từ 27,5 điểm trở lên (theo thang điểm 30, không cộng điểm ưu tiên). Số lượng sinh viên được hưởng: tối đa 5% tổng số sinh viên của ngành tuyển sinh.
Mức 2: học bổng bán phần 50% học phí học kỳ I năm học 2024-2025 cho sinh viên có tổng điểm các môn thi THPT năm 2024 trong tổ hợp xét tuyển từ 26,5 điểm trở lên (theo thang điểm 30, không cộng điểm ưu tiên). Số lượng sinh viên được hưởng: số suất học bổng mức 1 chưa nhận đủ của 5% tổng số sinh viên của ngành tuyển sinh.
Mức học bổng toàn phần 100% học phí học kỳ I năm học 2024-2025 đối với sinh viên đạt kết quả cao (theo thang điểm 30, không cộng điểm ưu tiên). Số lượng sinh viên được hưởng: tối đa 5% tổng số sinh viên của phương thức tuyển sinh.
Mức học bổng toàn phần 100% học phí học kỳ I năm học 2024-2025 đối với sinh viên đạt kết quả cao (theo thang điểm 1200, không cộng điểm ưu tiên). Số lượng sinh viên được hưởng: tối đa 5% tổng số sinh viên của phương thức tuyển sinh.
Mức học bổng toàn phần 100% học phí học kỳ I năm học 2024-2025 đối với sinh viên đạt kết quả cao (theo thang điểm 300, không cộng điểm ưu tiên). Số lượng sinh viên được hưởng: tối đa 5% tổng số sinh viên của phương thức tuyển sinh.
Trong trường hợp số lượng sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng nhiều hơn số suất học bổng được quy định thì Hội đồng xét cấp học bổng của Trường sẽ áp dụng các tiêu chí phụ để xét. Sinh viên phải hoàn lại học bổng nếu không tiếp tục theo học tại Trường. Từ học kỳ tiếp theo, sinh viên sẽ được xét cấp học bổng căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện tại Trường.
Xét cấp mỗi học kỳ cho sinh viên có thành tích học tập và kết quả rèn luyện tốt, cụ thể như sau:
TT | Học bổng | Mức cấp | Tiêu chuẩn | |
Kết quả học tập | Kết quả rèn luyện | |||
1 | Khá | Bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành học mà sinh viên đó phải đóng tại Trường. | Đạt loại Khá trở lên. | Đạt loại Khá trở lên. |
2 | Giỏi | Bằng 110% mức học bổng loại Khá. | Đạt loại Giỏi trở lên. | Đạt loại Tốt trở lên. |
3 | Xuất sắc | Bằng 110% mức học bổng loại Giỏi. | Đạt loại Xuất sắc. | Đạt loại Xuất sắc. |
Xét cấp cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thành tích học tập và kết quả rèn luyện tốt và theo các tiêu chí do các cá nhân/tổ chức tài trợ đề ra.
Xét cấp cho sinh viên có thành tích học tập và kết quả rèn luyện tốt và theo các tiêu chí của chương trình trao đổi sinh viên.
Mã trường: DDF
Địa chỉ:
Cơ sở 1: 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;
Điện thoại: 02363.699324
Cơ sở 2: 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
Điện thoại: 02363.834285
Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://ufl.udn.vn
Địa chỉ mạng xã hội của trường: https://.facebook.com/fanpage.ud.ufls
Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0236.3699335
Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin về điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng, học phí và học bổng. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!