Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Đại Học Sài Gòn
Điểm chuẩn trường Đại Học Sài Gòn năm 2024
Điểm Chuẩn xét tuyển sớm Đại Học Sài Gòn Năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Sài Gòn năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Sài Gòn năm 2022
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Đại học Sài Gòn đào tạo giảng dạy các chương trình đào tạo chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực như sư phạm, kinh tế, kỹ thuật, và khoa học xã hội. Hãy cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Sài Gòn mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
- Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 (ĐGNL) đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
- Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2024 (Kì thi V-SAT) đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Riêng môn Ngữ văn trong các tổ hợp xét tuyển (nếu có), điểm xét tuyển được lấy từ kết quả Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.
- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 (THPT).
Đại Học Sài Gòn công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
STT | Tên ngành | Phương thức XT | Mã/ Tên tổ hợp | Năm tuyển sinh 2023 | ||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | ||||
1 | Quản lý giáo dục | PT3 - THPT | 33 | 43 | ||
2 | Quản lý giáo dục | PT3 - THPT | C04 | 23.39 | ||
3 | Quản lý giáo dục | PT3 - THPT | D01 | 22.39 | ||
4 | Quản lý giáo dục | PT2 - MT | 6 | |||
5 | Quản lý giáo dục | PT2 - MT | C04 | 18.00 | ||
6 | Quản lý giáo dục | PT2 - MT | D01 | 17.00 | ||
7 | Quản lý giáo dục | PT1 - ĐGNL | 6 | |||
8 | Quản lý giáo dục | PT1 - ĐGNL | NL1 | 729 | ||
9 | Giáo dục Mầm non | PT3 - THPT | 180 | 188 | ||
10 | Giáo dục Mầm non | PT3 - THPT | M01 | 20.80 | ||
11 | Giáo dục Mầm non | PT3 - THPT | M02 | 20.80 | ||
12 | Giáo dục Tiểu học | PT3 - THPT | 180 | 186 | ||
13 | Giáo dục Tiểu học | PT3 - THPT | D01 | 24.11 | ||
14 | Giáo dục chính trị | PT3 - THPT | 30 | 31 | ||
15 | Giáo dục chính trị | PT3 - THPT | C00 | 25.33 | ||
16 | Giáo dục chính trị | PT3 - THPT | C19 | 25.33 | ||
17 | Sư phạm Toán học | PT3 - THPT | 50 | 49 | ||
18 | Sư phạm Toán học | PT3 - THPT | A00 | 26.31 | ||
19 | Sư phạm Toán học | PT3 - THPT | A01 | 25.31 | ||
20 | Sư phạm Vật lý | PT3 - THPT | 40 | 40 | ||
21 | Sư phạm Vật lý | PT3 - THPT | A00 | 24.61 | ||
22 | Sư phạm Hóa học | PT3 - THPT | 20 | 22 | ||
23 | Sư phạm Hóa học | PT3 - THPT | A00 | 25.28 | ||
24 | Sư phạm Sinh học | PT3 - THPT | 40 | 43 | ||
25 | Sư phạm Sinh học | PT3 - THPT | B00 | 23.82 | ||
26 | Sư phạm Ngữ văn | PT3 - THPT | 50 | 43 | ||
27 | Sư phạm Ngữ văn | PT3 - THPT | C00 | 25.81 | ||
28 | Sư phạm Lịch sử | PT3 - THPT | 40 | 40 | ||
29 | Sư phạm Lịch sử | PT3 - THPT | C00 | 25.66 | ||
30 | Sư phạm Địa lý | PT3 - THPT | 40 | 43 | ||
31 | Sư phạm Địa lý | PT3 - THPT | C00 | 23.45 | ||
Sư phạm Địa lý | PT3 - THPT | C04 | 23.45 | |||
32 | Sư phạm Âm nhạc | PT3 - THPT | 30 | 31 | ||
33 | Sư phạm Âm nhạc | PT3 - THPT | N01 | 23.1 | ||
34 | Sư phạm Mỹ thuật | PT3 - THPT | 30 | 29 | ||
35 | Sư phạm Mỹ thuật | PT3 - THPT | H00 | 21.26 | ||
36 | Sư phạm Tiếng Anh | PT3 - THPT | 150 | 156 | ||
37 | Sư phạm Tiếng Anh | PT3 - THPT | D01 | 26.15 | ||
38 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | PT3 - THPT | 30 | 34 | ||
39 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | PT3 - THPT | A00 | 24.25 | ||
40 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | PT3 - THPT | B00 | 24.25 | ||
41 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viênTHCS) | PT3 - THPT | 30 | 26 | ||
42 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | PT3 - THPT | C00 | 24.21 | ||
43 | Ngôn ngữ Anh | PT3 - THPT | 238 | 357 | ||
44 | Ngôn ngữ Anh | PT3 - THPT | D01 | 24.58 | ||
45 | Ngôn ngữ Anh | PT2 - MT | 51 | |||
46 | Ngôn ngữ Anh | PT2 - MT | D01 | 18.00 | ||
47 | Ngôn ngữ Anh | PT1 - ĐGNL | 51 | |||
48 | Ngôn ngữ Anh | PT1 - ĐGNL | NL1 | 821 | ||
49 | Tâm lí học | PT3 - THPT | 70 | 111 | ||
50 | Tâm lí học | PT3 - THPT | D01 | 23.80 | ||
51 | Tâm lí học | PT2 - MT | 15 | |||
52 | Tâm lí học | PT2 - MT | D01 | 18.00 | ||
53 | Tâm lí học | PT1 - ĐGNL | 15 | |||
54 | Tâm lí học | PT1 - ĐGNL | NL1 | 837 | ||
55 | Quốc tế học | PT3 - THPT | 56 | 88 | ||
56 | Quốc tế học | PT3 - THPT | D01 | 22.77 | ||
57 | Quốc tế học | PT2 - MT | 12 | |||
58 | Quốc tế học | PT2 - MT | D01 | 17.00 | ||
59 | Quốc tế học | PT1 - ĐGNL | 12 | |||
60 | Quốc tế học | PT1 - ĐGNL | NL1 | 768 | ||
61 | Việt Nam học | PT3 - THPT | 106 | 174 | ||
62 | Viột Nam học | PT3 - THPT | C00 | 22.20 | ||
63 | Việt Nam học | PT2 - MT | 22 | |||
64 | Việt Nam học | PT2 - MT | C00 | 17.00 | ||
65 | Việt Nam học | PT1 - ĐGNL | 22 | |||
66 | Việt Nam học | PT1 - ĐGNL | NL1 | 685 | ||
67 | Thông tin - Thư viện | PT3 - THPT | 36 | 57 | ||
68 | Thông tin - Thư viện | PT3 - THPT | C04 | 21.36 | ||
69 | Thông tin - Thư viện | PT3 - THPT | D01 | 21.36 | ||
70 | Thông tin - Thư viện | PT2 - MT | 7 | |||
71 | Thông tin - Thư viện | PT2 - MT | C04 | 17.00 | ||
72 | Thông tin - Thư viện | PT2 - MT | D01 | 17.00 | ||
73 | Thông tin - Thư viện | PT1 - ĐGNL | 7 | |||
74 | Thông tin - Thư viện | PT1 - ĐGNL | NL1 | 678 | ||
75 | Quản trị kinh doanh | PT3 - THPT | 308 | 463 | ||
76 | Quản trị kinh doanh | PT3 - THPT | A01 | 23.85 | ||
77 | Quản trị kinh doanh | PT3 - THPT | D01 | 22.85 | ||
78 | Quản trị kinh doanh | PT2 - MT | 66 | |||
79 | Quản trị kinh doanh | PT2 - MT | A01 | 17.50 | ||
80 | Quản trị kinh doanh | PT2 - MT | D01 | 16.50 | ||
81 | Quản trị kinh doanh | PT1 - ĐGNL | 66 | |||
82 | Quản trị kinh doanh | PT1 - ĐGNL | NL1 | 762 | ||
83 | Kinh doanh quốc tế | PT3 - THPT | 120 | 186 | ||
84 | Kinh doanh quốc tế | PT3 - THPT | A01 | 24.98 | ||
85 | Kinh doanh quốc tế | PT3 - THPT | D01 | 23.98 | ||
86 | Kinh doanh quốc tế | PT2 - MT | 25 | |||
87 | Kinh doanh quốc tế | PT2 - MT | A01 | 19.50 | ||
88 | Kinh doanh quốc tế | PT2 - MT | D01 | 18.50 | ||
89 | Kinh doanh quốc tế | PT1 - ĐGNL | 25 | |||
90 | Kinh doanh quốc tế | PT1 - ĐGNL | NL1 | 834 | ||
91 | Tài chính - Ngân hàng | PT3 - THPT | 336 | 509 | ||
92 | Tài chính - Ngân hàng | PT3 - THPT | COI | 23.46 | ||
93 | Tài chính - Ngân hàng | PT3 - THPT | D01 | 22.46 | ||
94 | Tài chính - Ngân hàng | PT2 - MT | 72 | |||
95 | Tài chính - Ngân hàng | PT2 - MT | C01 | 18.00 | ||
96 | Tài chính - Ngân hàng | PT2 - MT | D01 | 17.00 | ||
97 | Tài chính - Ngân hàng | PT1 - ĐGNL | 72 | |||
98 | Tài chính - Ngân hàng | PT1 - ĐGNL | NL1 | 767 | ||
99 | Kế toán | PT3 - THPT | 308 | 471 | ||
100 | Kế toán | PT3 - THPT | C01 | 23.29 | ||
101 | Kế toán | PT3 - THPT | D01 | 22.29 | ||
102 | Kế toán | PT2 - MT | 66 | |||
103 | Kế toán | PT2 - MT | C01 | 18.00 | ||
104 | Kế toán | PT2 - MT | D01 | 17.00 | ||
105 | Kế toán | PT1 - ĐGNL | 66 | |||
106 | Kế toán | PT1 - ĐGNL | NL1 | 766 | ||
107 | Quản trị văn phòng | PT3 - THPT | 50 | 75 | ||
108 | Quản trị văn phòng | PT3 - THPT | C04 | 24.16 | ||
109 | Quản trị văn phòng | PT3 - THPT | D01 | 23.16 | ||
110 | Quản trị văn phòng | PT2 - MT | 10 | |||
111 | Quản trị văn phòng | PT2 - MT | C04 | 19.00 | ||
112 | Quản trị văn phòng | PT2 - MT | D01 | 18.00 | ||
113 | Quản trị văn phòng | PT1 - ĐGNL | 10 | |||
114 | Quản trị văn phòng | PT1 - ĐGNL | NL1 | 776 | ||
115 | Luật | PT3 - THPT | 140 | 210 | ||
116 | Luật | PT3 - THPT | C03 | 23.87 | ||
117 | Luật | PT3 - THPT | D01 | 22.87 | ||
118 | Luật | PT2 - MT | 30 | |||
119 | Luật | PT2 - MT | C03 | 17.50 | ||
120 | Luật | PT2 - MT | D01 | 16.50 | ||
121 | Luật | PT1 - ĐGNL | 30 | |||
122 | Luật | PT1 - ĐGNL | NL1 | 785 | ||
123 | Khoa học môi trường | PT3 - THPT | 28 | 43 | ||
124 | Khoa học môi trường | PT3 - THPT | A00 | 17.91 | ||
125 | Khoa học môi trường | PT3 - THPT | B00 | 18.91 | ||
126 | Khoa học môi trường | PT2 - MT | 6 | |||
127 | Khoa học môi trường | PT2 - MT | A00 | 16.00 | ||
128 | Khoa học môi trường | PT2 - MT | B00 | 17.00 | ||
129 | Khoa học môi trường | PT1 - ĐGNL | 6 | |||
130 | Khoa học môi trường | PT1 - ĐGNL | NL1 | 731 | ||
131 | Khoa học dữ liệu | PT3 - THPT | 42 | 64 | ||
132 | Khoa học dữ liệu | PT3 - THPT | A00 | 21.74 | ||
133 | Khoa học dữ liệu | PT3 - THPT | A01 | 21.74 | ||
134 | Khoa học dữ liệu | PT2 - MT | 9 | |||
135 | Khoa học dữ liệu | PT2 - MT | A00 | 17.00 | ||
136 | Khoa học dữ liệu | PT2 - MT | A01 | 17.00 | ||
137 | Khoa học dữ liệu | PT1 - ĐGNL | 9 | |||
138 | Toán ứng dụng | PT3 - THPT | 56 | 87 | ||
139 | Toán ứng dụng | PT3 - THPT | A00 | 23.30 | ||
140 | Toán ứng dụng | PT3 - THPT | A01 | 22.30 | ||
141 | Toán ứng dụng | PT2 - MT | 12 | |||
142 | Toán ứng dụng | PT2 - MT | A00 | 17.50 | ||
143 | Toán ứng dụng | PT2 - MT | A01 | 16.50 | ||
144 | Toán ứng dụng | PT1 - ĐGNL | 12 | |||
145 | Toán ứng dụng | PT1 - ĐGNL | NL1 | 830 | ||
146 | Kỹ thuật phần mềm | PT3 - THPT | 64 | 95 | ||
147 | Kỹ thuật phần mềm | PT3 - THPT | A00 | 24.21 | ||
148 | Kỹ thuật phần mềm | PT3 - THPT | A01 | 24.21 | ||
149 | Kỹ thuật phần mềm | PT2 - MT | 13 | |||
150 | Kỹ thuật phần mềm | PT2 - MT | A00 | 18.50 | ||
151 | Kỹ thuật phần mềm | PT2 - MT | A01 | 18.50 | ||
152 | Kỹ thuật phần mềm | PT1 - ĐGNL | 13 | |||
153 | Kỹ thuật phần mềm | PT1 - ĐGNL | NL1 | 835 | ||
154 | Công nghệ thông tin | PT3 - THPT | 280 | 414 | ||
155 | Công nghệ thông tin | PT3 - THPT | A00 | 23.68 | ||
156 | Công nghệ thông tin | PT3 - THPT | A01 | 23.68 | ||
157 | Công nghệ thông tin | PT2 - MT | 60 | |||
158 | Công nghệ thông tin | PT2 - MT | A00 | 18.50 | ||
159 | Công nghệ thông tin | PT2 - MT | A01 | 18.50 | ||
160 | Công nghệ thông tin | PT1 - ĐGNL | 60 | |||
161 | Công nghệ thông tin | PT1 - ĐGNL | NL1 | 827 | ||
162 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | PT3 - THPT | 36 | 51 | ||
163 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | PT3 - THPT | A00 | 23.15 | ||
164 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | PT3 - THPT | A01 | 22.15 | ||
165 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | PT2 - MT | 7 | |||
166 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tỉr | PT2 - MT | A00 | 17.00 | ||
167 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | PT2 - MT | A01 | 16.00 | ||
168 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | PT1 - ĐGNL | 7 | |||
169 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | PT1 - ĐGNL | NL1 | 792 | ||
170 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | PT3 - THPT | 36 | 53 | ||
171 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | PT3 - THPT | A00 | 22.80 | ||
172 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | PT3 - THPT | A01 | 21.80 | ||
173 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | PT2 - MT | 7 | |||
174 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | PT2 - MT | A00 | 17.50 | ||
175 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | PT2 - MT | A01 | 16.50 | ||
176 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | PT1 - ĐGNL | 7 | |||
177 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | PT1 - ĐGNL | NL1 | 788 | ||
178 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | PT3 - THPT | 22 | 27 | ||
179 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | PT3 - THPT | A00 | 18.26 | ||
180 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | PT3 - THPT | B00 | 19.26 | ||
181 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | PT2 - MT | 4 | |||
182 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | PT2 - MT | A00 | 16.50 | ||
183 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | PT2 - MT | B00 | 17.50 | ||
184 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | PT1 - ĐGNL | 4 | |||
185 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | PT1 - ĐGNL | NL1 | 688 | ||
186 | Kĩ thuật điện | PT3 - THPT | 28 | 42 | ||
187 | Kĩ thuật điện | PT3 - THPT | A00 | 21.61 | ||
188 | Kĩ thuật điện | PT3 - THPT | A01 | 20.61 | ||
189 | Kĩ thuật điện | PT2 - MT | 6 | |||
190 | Kĩ thuật điện | PT2 - MT | A00 | 17.50 | ||
191 | Kĩ thuật điện | PT2 - MT | A01 | 16.50 | ||
192 | Kĩ thuật điện | PT1 - ĐGNL | 6 | |||
193 | Kĩ thuật điện | PT1 - ĐGNL | NL1 | 772 | ||
194 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | PT3 - THPT | 28 | 43 | ||
195 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | PT3 - THPT | A00 | 21.66 | ||
196 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | PT3 - THPT | A01 | 20.66 | ||
197 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | PT2 - MT | 6 | |||
198 | Kĩ thuật điện tỉr - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | PT2 - MT | A00 | 17.50 | ||
199 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | PT2 - MT | A01 | 16.50 | ||
200 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | PT1 - ĐGNL | 6 | |||
201 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | PT1 - ĐGNL | NL1 | 747 | ||
202 | Du lịch | PT3 - THPT | 106 | 128 | ||
203 | Du lịch | PT3 - THPT | C00 | 23.01 | ||
204 | Du lịch | PT3 - THPT | D01 | 23.01 | ||
205 | Du lịch | PT2 - MT | 22 | |||
206 | Du lịch | PT2 - MT | C00 | 19.00 | ||
207 | Du lịch | PT2 - MT | D01 | 19.00 | ||
208 | Du lịch | PT1 - ĐGNL | 22 | |||
209 | Du lịch | PT1 - ĐGNL | NL1 | 731 | ||
210 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | PT3 - THPT | 42 | 59 | ||
211 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | PT3 - THPT | C00 | 22.80 | ||
212 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | PT3 - THPT | D01 | 22.80 | ||
213 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | PT2 - MT | 9 | |||
214 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | PT2 - MT | C00 | 18.00 | ||
215 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | PT2 - MT | D01 | 18.00 | ||
216 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | PT1 - ĐGNL | 9 | |||
217 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | PT3 - THPT | 210 | 324 | ||
218 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | PT3 - THPT | A00 | 21.80 | ||
219 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | PT3 - THPT | A01 | 21.80 | ||
220 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | PT2 - MT | 45 | |||
221 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | PT2 - MT | A00 | 16.50 | ||
222 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | PT2 - MT | A01 | 16.50 | ||
223 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | PT1 - ĐGNL | 45 | |||
224 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | PT1 - ĐGNL | NL1 | 813 | ||
Tổng | 4895 | 5135 |
STT | Tên ngành | Phương thức XT | Mã/ Tên tổ hợp | Năm tuyển sinh 2022 | ||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | ||||
1 | Quản lý giáo dục | PT3 - THPT | 39 | 56 | ||
2 | Quản lý giáo dục | PT3 - THPT | C04 | 22.15 | ||
3 | Quản lý giáo dục | PT3 - THPT | D01 | 21.15 | ||
4 | Quản lý giáo dục | PT2 - MT | ||||
5 | Quản lý giáo dục | PT2 - MT | C04 | |||
6 | Quản lý giáo dục | PT2 - MT | D01 | |||
7 | Quản lý giáo dục | PT1 - ĐGNL | 6 | |||
8 | Quản lý giáo dục | PT1 - ĐGNL | NL1 | 762 | ||
9 | Giáo dục Mầm non | PT3 - THPT | 180 | 118 | ||
10 | Giáo dục Mầm non | PT3 - THPT | M01 | 19 | ||
11 | Giáo dục Mầm non | PT3 - THPT | M02 | 19 | ||
12 | Giáo dục Tiểu học | PT3 - THPT | 180 | 168 | ||
13 | Giáo dục Tiểu học | PT3 - THPT | D01 | 23.1 | ||
14 | Giáo dục chính trị | PT3 - THPT | 15 | 11 | ||
15 | Giáo dục chính trị | PT3 - THPT | C00 | 25.5 | ||
16 | Giáo dục chính trị | PT3 - THPT | C19 | 25.5 | ||
17 | Sư phạm Toán học | PT3 - THPT | 18 | 20 | ||
18 | Sư phạm Toán học | PT3 - THPT | A00 | 27.33 | ||
19 | Sư phạm Toán học | PT3 - THPT | A01 | 26.33 | ||
20 | Sư phạm Vật lý | PT3 - THPT | 15 | 15 | ||
21 | Sư phạm Vật lý | PT3 - THPT | A00 | 25.9 | ||
22 | Sư phạm Hóa học | PT3 - THPT | 15 | 14 | ||
23 | Sư phạm Hóa học | PT3 - THPT | A00 | 26.28 | ||
24 | Sư phạm Sinh học | PT3 - THPT | 15 | 14 | ||
25 | Sư phạm Sinh học | PT3 - THPT | B00 | 23.55 | ||
26 | Sư phạm Ngữ văn | PT3 - THPT | 22 | 23 | ||
27 | Sư phạm Ngữ văn | PT3 - THPT | C00 | 26.81 | ||
28 | Sư phạm Lịch sử | PT3 - THPT | 15 | 17 | ||
29 | Sư phạm Lịch sử | PT3 - THPT | C00 | 26.5 | ||
30 | Sư phạm Địa lý | PT3 - THPT | 15 | 16 | ||
31 | Sư phạm Địa lý | PT3 - THPT | C00 | 25.63 | ||
Sư phạm Địa lý | PT3 - THPT | C04 | 25.63 | |||
32 | Sư phạm Âm nhạc | PT3 - THPT | 30 | 31 | ||
33 | Sư phạm Âm nhạc | PT3 - THPT | N01 | 23.5 | ||
34 | Sư phạm Mỹ thuật | PT3 - THPT | 30 | 24 | ||
35 | Sư phạm Mỹ thuật | PT3 - THPT | H00 | 18 | ||
36 | Sư phạm Tiếng Anh | PT3 - THPT | 60 | 61 | ||
37 | Sư phạm Tiếng Anh | PT3 - THPT | D01 | 26.18 | ||
38 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | PT3 - THPT | 20 | 19 | ||
39 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | PT3 - THPT | A00 | 23.95 | ||
40 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | PT3 - THPT | B00 | 23.95 | ||
41 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viênTHCS) | PT3 - THPT | 20 | 22 | ||
42 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | PT3 - THPT | C00 | 24.75 | ||
43 | Ngôn ngữ Anh | PT3 - THPT | 272 | 342 | ||
44 | Ngôn ngữ Anh | PT3 - THPT | D01 | 24.24 | ||
45 | Ngôn ngữ Anh | PT2 - MT | ||||
46 | Ngôn ngữ Anh | PT2 - MT | D01 | |||
47 | Ngôn ngữ Anh | PT1 - ĐGNL | 48 | |||
48 | Ngôn ngữ Anh | PT1 - ĐGNL | NL1 | 833 | ||
49 | Tâm lí học | PT3 - THPT | 108 | 128 | ||
50 | Tâm lí học | PT3 - THPT | D01 | 22.7 | ||
51 | Tâm lí học | PT2 - MT | ||||
52 | Tâm lí học | PT2 - MT | D01 | |||
53 | Tâm lí học | PT1 - ĐGNL | 19 | |||
54 | Tâm lí học | PT1 - ĐGNL | NL1 | 830 | ||
55 | Quốc tế học | PT3 - THPT | 108 | 116 | ||
56 | Quốc tế học | PT3 - THPT | D01 | 18 | ||
57 | Quốc tế học | PT2 - MT | ||||
58 | Quốc tế học | PT2 - MT | D01 | |||
59 | Quốc tế học | PT1 - ĐGNL | 18 | |||
60 | Quốc tế học | PT1 - ĐGNL | NL1 | 759 | ||
61 | Việt Nam học | PT3 - THPT | 237 | 263 | ||
62 | Viột Nam học | PT3 - THPT | C00 | 22.25 | ||
63 | Việt Nam học | PT2 - MT | ||||
64 | Việt Nam học | PT2 - MT | C00 | |||
65 | Việt Nam học | PT1 - ĐGNL | 41 | |||
66 | Việt Nam học | PT1 - ĐGNL | NL1 | 692 | ||
67 | Thông tin - Thư viện | PT3 - THPT | 51 | 59 | ||
68 | Thông tin - Thư viện | PT3 - THPT | C04 | 19.95 | ||
69 | Thông tin - Thư viện | PT3 - THPT | D01 | 19.95 | ||
70 | Thông tin - Thư viện | PT2 - MT | ||||
71 | Thông tin - Thư viện | PT2 - MT | C04 | |||
72 | Thông tin - Thư viện | PT2 - MT | D01 | |||
73 | Thông tin - Thư viện | PT1 - ĐGNL | 9 | |||
74 | Thông tin - Thư viện | PT1 - ĐGNL | NL1 | 654 | ||
75 | Quản trị kinh doanh | PT3 - THPT | 374 | 448 | ||
76 | Quản trị kinh doanh | PT3 - THPT | A01 | 23.16 | ||
77 | Quản trị kinh doanh | PT3 - THPT | D01 | 22.16 | ||
78 | Quản trị kinh doanh | PT2 - MT | ||||
79 | Quản trị kinh doanh | PT2 - MT | A01 | |||
80 | Quản trị kinh doanh | PT2 - MT | D01 | |||
81 | Quản trị kinh doanh | PT1 - ĐGNL | 66 | |||
82 | Quản trị kinh doanh | PT1 - ĐGNL | NL1 | 806 | ||
83 | Kinh doanh quốc tế | PT3 - THPT | 77 | 97 | ||
84 | Kinh doanh quốc tế | PT3 - THPT | A01 | 25.48 | ||
85 | Kinh doanh quốc tế | PT3 - THPT | D01 | 24.48 | ||
86 | Kinh doanh quốc tế | PT2 - MT | ||||
87 | Kinh doanh quốc tế | PT2 - MT | A01 | |||
88 | Kinh doanh quốc tế | PT2 - MT | D01 | |||
89 | Kinh doanh quốc tế | PT1 - ĐGNL | 13 | |||
90 | Kinh doanh quốc tế | PT1 - ĐGNL | NL1 | 869 | ||
91 | Tài chính - Ngân hàng | PT3 - THPT | 391 | 482 | ||
92 | Tài chính - Ngân hàng | PT3 - THPT | COI | 23.44 | ||
93 | Tài chính - Ngân hàng | PT3 - THPT | D01 | 22.44 | ||
94 | Tài chính - Ngân hàng | PT2 - MT | ||||
95 | Tài chính - Ngân hàng | PT2 - MT | C01 | |||
96 | Tài chính - Ngân hàng | PT2 - MT | D01 | |||
97 | Tài chính - Ngân hàng | PT1 - ĐGNL | 69 | |||
98 | Tài chính - Ngân hàng | PT1 - ĐGNL | NL1 | 782 | ||
99 | Kế toán | PT3 - THPT | 374 | 443 | ||
100 | Kế toán | PT3 - THPT | C01 | 23.65 | ||
101 | Kế toán | PT3 - THPT | D01 | 22.65 | ||
102 | Kế toán | PT2 - MT | ||||
103 | Kế toán | PT2 - MT | C01 | |||
104 | Kế toán | PT2 - MT | D01 | |||
105 | Kế toán | PT1 - ĐGNL | 66 | |||
106 | Kế toán | PT1 - ĐGNL | NL1 | 765 | ||
107 | Quản trị văn phòng | PT3 - THPT | 77 | 104 | ||
108 | Quản trị văn phòng | PT3 - THPT | C04 | 22.63 | ||
109 | Quản trị văn phòng | PT3 - THPT | D01 | 21.63 | ||
110 | Quản trị văn phòng | PT2 - MT | ||||
111 | Quản trị văn phòng | PT2 - MT | C04 | |||
112 | Quản trị văn phòng | PT2 - MT | D01 | |||
113 | Quản trị văn phòng | PT1 - ĐGNL | 13 | |||
114 | Quản trị văn phòng | PT1 - ĐGNL | NL1 | 756 | ||
115 | Luật | PT3 - THPT | 170 | 202 | ||
116 | Luật | PT3 - THPT | C03 | 23.80 | ||
117 | Luật | PT3 - THPT | D01 | 22.80 | ||
118 | Luật | PT2 - MT | ||||
119 | Luật | PT2 - MT | C03 | |||
120 | Luật | PT2 - MT | D01 | |||
121 | Luật | PT1 - ĐGNL | 30 | |||
122 | Luật | PT1 - ĐGNL | NL1 | 785 | ||
123 | Khoa học môi trường | PT3 - THPT | 51 | 44 | ||
124 | Khoa học môi trường | PT3 - THPT | A00 | 15.45 | ||
125 | Khoa học môi trường | PT3 - THPT | B00 | 16.45 | ||
126 | Khoa học môi trường | PT2 - MT | ||||
127 | Khoa học môi trường | PT2 - MT | A00 | |||
128 | Khoa học môi trường | PT2 - MT | B00 | |||
