Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên
Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên năm 2024
Điểm Chuẩn xét tuyển sớm Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên Năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên năm 2022
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Chính sách học bổng
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với các chương trình đào tạo chất lượng trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và nhân văn,...Hãy cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành, học bổng để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Phương thức 301: Xét tuyển thẳng theo quy định Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Điều 8)
Phương thức 402:
Phương thức 200: Xét tuyển học bạ THPT
Phương thức 100: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024
Phương thức 406: Xét tuyển theo học bạ THPT kết hợp Thi năng khiếu
Phương thức 405: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp Thi năng khiếu
Phương thức 500:
Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy của Nhà trường năm 2024.
TT | Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm 2023 | ||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
1 | Giáo dục Mầm non Ngữ Văn, Toán, GDCD (C14) Ngữ Văn, Lịch sử, GDCD (C19) Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66) | Tuyển thẳng: Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 200 | 167 | 26.62 |
2 | Giáo dục Tiểu học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN (2023) | 200 | 224 | 24.5 5 |
3 | Giáo dục Chính trị Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) | Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN (2023) | 20 | 22 | 26,68 |
4 | Giáo dục Thể chất Toán, Văn, GDCD (C14) Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (09) Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) | Tuyển thẳng; Học bạ: KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN(2023) | 40 | 30 | 25,00 |
5 | Sư phạm Toán học Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 80 | 81 | 25.43 |
6 | Sư phạm Tin học Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng: Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 70 | 67 | 21.7 |
7 | Sư phạm Vật lí Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng; Học bạ: KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 26 | 31 | 24,47 |
8 | Sư phạm Hoá học Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 20 | 22 | 24.8 |
9 | Sư phạm Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Sinh học, Tiếng Anh (R08) Toán, Vật lí, Hóa học (A00) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng; Học bạ: KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 26 | 28 | 23,30 |
10 | Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT: ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 80 | 74 | 26,85 |
li | Sư phạm Lịch sử Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 21 | 24 | 28 |
12 | Sư phạm Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10) Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 32 | 28 | 26.73 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ số 2) Toán, Sử, Tiếng Anh (Hệ số 2) (D09) Toán, Địa, Tiếng Anh (Hệ số 2) (D10) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT | 80 | 87 | 25,88 |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 50 | 51 | 22,75 |
15 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | Học bạ; KQ thi TN THPT: ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 60 | 62 | 26,25 |
16 | Giáo dục học (SP Tâm lý - GD) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2022) | 30 | 18 | 23 |
17 | Tâm lý học giáo dục Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 30 | 29 | 24 |
Tổng | 1065 | 1045 |
TT | Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm 2022 | ||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
1 | Giáo dục Mầm non Ngữ Văn, Toán, GDCD (C14) Ngữ Văn, Lịch sử, GDCD (C19) Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66) | Tuyển thẳng: Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 150 | 135 | 26,25 |
2 | Giáo dục Tiểu học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN (2023) | 200 | 194 | 24 |
3 | Giáo dục Chính trị Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) | Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN (2023) | 19 | 18 | 25.75 |
4 | Giáo dục Thể chất Toán, Văn, GDCD (C14) Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (09) Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) | Tuyển thẳng; Học bạ: KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN(2023) | 34 | 28 | 22,00 |
5 | Sư phạm Toán học Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 90 | 107 | 24,50 |
6 | Sư phạm Tin học Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng: Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 70 | 66 | 19,50 |
7 | Sư phạm Vật lí Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng; Học bạ: KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 18 | 19 | 23.65 |
8 | Sư phạm Hoá học Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 20 | 22 | 24.25 |
9 | Sư phạm Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Sinh học, Tiếng Anh (R08) Toán, Vật lí, Hóa học (A00) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng; Học bạ: KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 15 | 14 | 21.25 |
10 | Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT: ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 90 | 95 | 26.75 |
li | Sư phạm Lịch sử Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 34 | 36 | 27,50 |
12 | Sư phạm Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10) Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 34 | 38 | 26.25 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ số 2) Toán, Sử, Tiếng Anh (Hệ số 2) (D09) Toán, Địa, Tiếng Anh (Hệ số 2) (D10) | Tuyển thẳng; Học bạ; KQ thi TN THPT | 80 | 88 | 25,00 |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 60 | 53 | 19 |
15 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | Học bạ; KQ thi TN THPT: ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 50 | 51 | 24.75 |
16 | Giáo dục học (SP Tâm lý - GD) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2022) | 40 | 19 | 17,00 |
17 | Tâm lý học giáo dục Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | Học bạ; KQ thi TN THPT; ĐGNL của ĐHQGHN, ĐHSPHN (2023) | 40 | 11 | 16,50 |
Tổng | 961 | 994 | - |
Nội dung | Đơn vị tính | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 | Năm học 2026-2027 |
a) Học phí chính quy tính theo niên chế | đồng/sinh viên/tháng | 1.410.000 | 1.590.000 | 1.790.000 |
b) Học phí chính quy tính theo tín chỉ (chỉ áp dụng cho đối tượng học lại, học cải thiện điểm, học chương trình 2 của đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học chuyển từ chính quy sang) | đồng/sinh viên/tín chỉ | 370.000 | 415.000 | 470.000 |
c) Học phí liên thông vừa làm vừa học (mức tối đa) | đồng/sinh viên/tín chỉ | 430.000 | 450.000 | 500.000 |
Thực hiện chi đây đủ, kịp thời theo quy định trên cơ sở xác định Quỹ học bổng sử dụng bằng tối thiểu 8% của nguồn kinh phí bù học phí sư phạm, hỗ trợ học phí và học phí hệ đại học chính quy, với 3 mức chi (một năm học chi tối đa 10 tháng):
a) Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo NĐ 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.
Từ năm học 2021 - 2022 sinh viên sư phạm được hưởng hỗ trợ tiền đóng học phí,
chi phí sinh hoạt theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ. Theo đó, sinh viên học các ngành sư phạm sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu của Trường và hỗ trợ chi phí sinh hoạt 3,63 triệu đồng/tháng (Trường sẽ triển khai đăng ký theo đơn).
b) Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập và Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đổi với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ:
Trợ cấp xã hội (chi 12 tháng/năm học).
Đối tượng là dân tộc vùng cao; vùng 135: 140.000 đồng/sinh viên/tháng.
Đối tượng là hộ nghèo, con mồ côi: 100.000 đồng/sinh viên/tháng.
c) Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg: Thực hiện theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối tượng hưởng: sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thi đỗ vào học đại học, cao đăng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng.
Định mức: 60% mức lương cơ sở; không quá 10 tháng/ năm (định mức được áp dụng năm 2024 là 1.080.000 đồng/tháng)
d) Hỗ trợ SV dân tộc thiểu số rất ít người: Thực hiện theo Nghị định 57/2017/NĐ- CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ.
Đối tượng được hưởng: trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên (HSSV) dân tộc thiếu
số rất ít người
Định mức: 100% mức lương cơ sở, không quá 10 tháng/năm. (định mức được áp dụng năm 2024 là 1.800.000 đồng/tháng).
Sinh viên thuộc cả hai đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 66/2013/QĐ- TTg và Nghị định 57/2017/NĐ-CP thì sẽ được hưởng 1 trong hai hỗ trợ trên.
d) Các chính sách hỗ trợ khác
Bên cạnh các Hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, Học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg và Nghị định 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên còn được hưởng các chính sách hỗ trợ từ các nguồn sau:
Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.
Mã trường: DTS
Địa chỉ các trụ sở: Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, thành
phố Thái Nguyên.
Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: https://tnue.edu.vn
Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh):
https://www.facebook.com/tnue.edu.vn
Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0913.653.821 hoặc 0961.692.468
Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin về điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên, học phí và học bổng. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!