Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2023
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Chính sách học bổng
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên với các chương trình đào tạo đa dạng, từ kỹ thuật cơ khí, điện - điện tử đến công nghệ thông tin và kỹ thuật ô tô. Hãy cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành, học bổng để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Trường đại học SPKT Hưng Yên xét tuyển theo 05 phương thức:
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
TT | Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/ tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh 2022 | Năm tuyển sinh 2023 | ||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | ||
1 | Khối ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 10 | 0 | 22 | 19 | ||
1.1 | Sư phạm công nghệ | 10 | 0 | 8 | 0 | ||
A00 | 0 | 23.0 | 0 | 26 | |||
A01 | 0 | 23 | 0 | 26 | |||
D01 | 0 | 23 | 0 | 26 | |||
D07 | 0 | 23 | 0 | 26 | |||
1.2 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | 0 | 14 | 19 | ||
A01 | 0 | 0 | 22 | ||||
D01 | 0 | 16 | 22 | ||||
D09 | 0 | 2 | 22 | ||||
D10 | 0 | 1 | 22 | ||||
2 | Khối ngành Kinh doanh và quản lý | 240 | 122 | 230 | 118 | ||
2.1 | Quản trị kinh doanh | 100 | 52 | 105 | 55 | ||
A00 | 10 | 15 | 10 | 15.0 | |||
A01 | 0 | 15 | 0 | 15.0 | |||
D01 | 40 | 15.0 | 45 | 15.0 | |||
D07 | 2 | 15 | 0 | 15 | |||
2.2 | Kế toán | 90 | 64 | 100 | 59 | ||
A00 | 14 | 15.0 | 10 | 15.0 | |||
A01 | 2 | 15.0 | 3 | 15.0 | |||
D01 | 48 | 15.0 | 45 | 15.0 | |||
D07 | 0 | 15.0 | 1 | 15.0 | |||
2.3 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 50 | 6 | 25 | 4 | ||
A00 | 2 | 15 | 1 | 15.0 | |||
A01 | 0 | 15.0 | 0 | 15 | |||
D01 | 4 | 15 | 3 | 15.0 | |||
D07 | 0 | 15 | 0 | 15.0 | |||
3 | Khối ngành Công nghệ kỹ thuật | 755 | 441 | 910 | 753 | ||
3.1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 145 | 58 | 175 | 88 | ||
A00 | 18 | 15 | 15 | 16 | |||
A01 | 2 | 15.0 | 2 | 16 | |||
D01 | 37 | 15 | 70 | 16 | |||
D07 | 1 | 15 | 1 | 16 | |||
3.2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 150 | 145 | 230 | 240 | ||
A00 | 71 | 17 | 91 | 16.5 | |||
A01 | 13 | 17 | 11 | 16.5 | |||
D01 | 58 | 17 | 132 | 16.5 | |||
D07 | 3 | 17 | 6 | 16.5 | |||
3.3 | Công nghệ chế tạo máy | 45 | 26 | 50 | 39 | ||
A00 | 9 | 15 | 0 | 15.0 | |||
A01 | 1 | 15 | 33 | 15 | |||
D01 | 16 | 15 | 0 | 15.0 | |||
D07 | 0 | 15.0 | 6 | 15.0 | |||
3.4 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 65 | 23 | 80 | 55 | ||
A00 | 8 | 15 | 17 | 15 | |||
A01 | 2 | 15.0 | 6 | 15.0 | |||
D01 | 13 | 15 | 31 | 15.0 | |||
D07 | 0 | 15 | 1 | 15.0 | |||
3.5 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 120 | 81 | 145 | 132 | ||
A00 | 36 | 15.0 | 52 | 15,5 | |||
A01 | 2 | 15.0 | 4 | 15,5 | |||
D01 | 43 | 15.0 | 73 | 15,5 | |||
D07 | 0 | 15.0 | 3 | 15,5 | |||
3.6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 175 | 93 | 175 | 181 | ||
A00 | 45 | 17.0 | 62 | 17 | |||
A01 | 8 | 17.0 | 4 | 17.0 | |||
D01 | 40 | 17.0 | 114 | 17 | |||
D07 | 0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||
3.7 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 35 | 9 | 45 | 16 | ||
A00 | 3 | 15.0 | 1 | 15.0 | |||
A01 | 0 | 15 | 0 | 15.0 | |||
D01 | 6 | 15 | 15 | 15 | |||
D07 | 0 | 15 | 0 | 15.0 | |||
3.8 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 10 | 6 | 10 | 2 | ||
A00 | 5 | 15.0 | 1 | 15.0 | |||
A02 | 0 | 15 | 1 | 15.0 | |||
B00 | 1 | 15.0 | 0 | 15.0 | |||
D07 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
4 | Khối ngành Kỹ thuật | 15 | 4 | 15 | 8 | ||
4.1 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | 4 | 15 | 8 | ||
A00 | 2 | 15 | 2 | 15 | |||
A01 | 0 | 15.0 | 0 | 15.0 | |||
D01 | 2 | 15.0 | 6 | 15.0 | |||
D07 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
5 | Máy tính và công nghệ thông tin | 255 | 295 | 255 | 343 | ||
5.1 | Công nghệ thông tin | 100 | 143 | 95 | 119 | ||
A00 | 65 | 17.0 | 38 | 17 | |||
A01 | 8 | 17 | 9 | 17.0 | |||
D01 | 68 | 17 | 69 | 17.0 | |||
D07 | 2 | 17.0 | 3 | 17.0 | |||
5.2 | Khoa học máy tính | 50 | 44 | 70 | 54 | ||
A00 | 23 | 17.0 | 30 | 17.0 | |||
A01 | 4 | 17 | 8 | 17.0 | |||
D01 | 15 | 17.0 | 15 | 17.0 | |||
D07 | 2 | 17 | 1 | 17.0 | |||
5.3 | Kỹ thuật phần mềm | 105 | 108 | 90 | 170 | ||
A00 | 43 | 17 | 55 | 17 | |||
A01 | 11 | 17 | 11 | 17.0 | |||
D01 | 51 | 17 | 104 | 17.0 | |||
D07 | 3 | 17 | 0 | 17 | |||
6 | Khối ngành Khoa học xã hội và hành vi | 50 | 18 | 20 | 9 | ||
6.1 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | 50 | 18 | 20 | 9 | ||
A00 | 4 | 15.0 | 1 | 15.0 | |||
A01 | 1 | 15 | 0 | 15.0 | |||
D01 | 13 | 15 | 7 | 15.0 | |||
D07 | 0 | 15 | 1 | 15 | |||
7 | Khối ngành Nhân văn | 100 | 75 | 65 | 51 | ||
7.1 | Ngôn ngữ Anh | 100 | 75 | 65 | 51 | ||
A01 | 4 | 15 | 3 | 15 | |||
D01 | 58 | 15.0 | 37 | 15 | |||
D09 | 7 | 15.0 | 5 | 15.0 | |||
D10 | 6 | 15 | 6 | 15.0 | |||
8 | Khối ngành Sản xuất và chế biến | 100 | 38 | 65 | 28 | ||
8.1 | Công nghệ hóa thực phẩm | 10 | 0 | 15 | 2 | ||
A00 | 0 | 15 | 0 | 15.0 | |||
A01 | 0 | 15 | 1 | 15 | |||
D01 | 0 | 15.0 | 1 | 15.0 | |||
D07 | 0 | 15.0 | 0 | 15.0 | |||
8.2 | Công nghệ may | 90 | 38 | 50 | 26 | ||
A00 | 5 | 15 | 1 | 15.0 | |||
A01 | 2 | 15 | 1 | 15 | |||
D01 | 30 | 15.0 | 24 | 15 | |||
D07 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||
Tổng cộng | 1525 | 993 | 1582 | 1329 |
Thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Cụ thể với năm học 2024-2025 dự kiến:
TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Học phí (VNĐ/tháng) |
1. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 1.280.000 |
2. | 7480101 | Khoa học máy tính | 1.280.000 |
3. | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 1.280.000 |
4. | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 1.280.000 |
5. | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 1.280.000 |
6. | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 1.280.000 |
7. | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 1.280.000 |
8. | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 1.280.000 |
9. | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 1.280.000 |
10. | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 1.280.000 |
11. | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 1.280.000 |
12. | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 1.078.000 |
13. | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 1.078.000 |
14. | 7540209 | Công nghệ may | 1.280.000 |
15. | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 1.078.000 |
16. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 1.078.000 |
17. | 7340301 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 1.078.000 |
18. | 7310101 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | 1.078.000 |
19. | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 1.280.000 |
20. | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | 1.280.000 |
21. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 1.078.000 |
22. | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (dự kiến mở mới) | 1.078.000 |
23. | 7140103 | Công nghệ giáo dục (dự kiến mở mới) | 1.078.000 |
Chỉ xét với những thí sinh được xét tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2024.
Nhà trường xét dựa trên tổng điểm thi của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (không tính điểm ưu tiên KV, ĐT) như sau:
TT | Điểm xét tuyển Nội dung | Tổng điểm thi của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển | ||
Kỳ thi tốt nghiệp THPT (Thang điểm 30) | Kỳ thi đánh giá tư duy (Quy về thang điểm 30) | Kỳ thi đánh giá năng lực (Thang điểm 150) | ||
1. | Học bổng | |||
1.1 | Mức 1: bằng mức học phí 04 năm học | >= 27 điểm | >= 25 điểm | >= 120 điểm |
1.2 | Mức 2: bằng mức học phí 02 năm học đầu | Từ 26 - 26,9 điểm | Từ 24 - 24,9 điểm | Từ 100 - dưới 120 điểm |
2. | Sinh viên tài năng | >= 21 điểm (điểm môn Toán>=8.0) | >= 20 điểm | >= 90 điểm 1 |
Những sinh viên được hưởng học bổng phải đạt điểm TBC học tập theo từng năm học từ 7,00 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên để được xét cấp học bổng năm tiếp theo.
Năm 2024 sẽ có 05 lớp sinh viên tài năng thuộc các ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử; Khoa học máy tính; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô. Mỗi lớp có sĩ số từ 20 đến 25 sinh viên. Hằng năm Nhà trường có quỹ học bổng khoảng 1 tỷ đồng dành riêng cho các lớp sinh viên tài năng. Các lớp sinh viên tài năng được giảng viên có trình độ cao (GS, PGS, TS) trực tiếp giảng dạy, được miễn phí phòng ở trong ký túc xá. Các thí sinh tuyển thẳng sẽ được ưu tiên chọn đặc cách vào lớp sinh viên tài năng.
Nhà trường cấp học bổng tương đương 30% học phí toàn khóa học (cấp theo từng học kỳ) cho sinh viên trúng tuyển và nhập học năm 2024 vào học các ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ hóa thực phẩm.
Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
Mã trường: SKH
Địa chỉ các trụ sở:
Địa chỉ trang thông tin điện tử của Nhà trường
http://utehy.edu.vn/#/; https://tuyensinhskh.utehy.edu.vn
Địa chỉ các trang mạng xã hội của Nhà trường (có thông tin tuyển sinh):
http://www.facebook.com/DaihocSuphamKythuatHungYen
Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:
Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin về điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên, học phí và học bổng. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!