Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Đại học Tài Nguyên và môi trường TPHCM
Điểm chuẩn trường Đại học Tài Nguyên và môi trường TPHCM năm 2024
Điểm sàn tuyển sinh 2024 Đại học Tài Nguyên môi trường TPHCM
Điểm chuẩn trường Đại học Tài Nguyên và môi trường TPHCM năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Tài Nguyên và môi trường TPHCM năm 2022
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Chính sách học bổng
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM là cơ sở đào tạo uy tín chuyên về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Việt Nam. Cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường qua các năm được cập nhật mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành, học bổng để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Đại học Tài Nguyên và môi trường TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
TT | Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm ngành/ tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm 2023 | ||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
1 | Kinh doanh và quản lý | ||||
Quản trị kinh doanh | 200 | 189 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 30.00 | 100 | 115 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 26.00 | 90 | 72 | |
Phương thức 3 | 9 | 2 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Bất động sản | 100 | 47 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 48 | 31 | 16.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 45 | 14 | 20.00 | |
Phương thức 3 | 6 | 2 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
2 | Khoa học tự nhiên | ||||
Địa chất học | 25 | 7 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 10 | 3 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 12 | 4 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 2 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Khí tượng và khí hậu học | 25 | 14 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 10 | 11 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 12 | 2 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 2 | 1 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Thủy văn học | 25 | 6 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 10 | 3 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 12 | 3 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 2 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 25 | 2 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 10 | 1 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 12 | 1 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 2 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
3 | Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
Hệ thống thông tin | 18.2 | 30 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 20 | 26 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 26 | 4 | 20.00 | |
Phương thức 3 | 3 | 600 | |||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Công nghệ thông tin | 150 | 240 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 85 | 187 | 17.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 60 | 49 | 20.00 | |
Phương thức 3 | 4 | 4 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật | ||||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 50 | 2 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 25 | 0 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 23 | 2 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 1 | 0 | 600 | ||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 4 | 1 | 0 | - | |
Công nghệ vật liệu | 50 | 3 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 25 | 2 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 23 | 1 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 1 | 0 | 600 | ||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 4 | 1 | 0 | - | |
Công nghệ kỹ thuật môi truòng | 100 | 30 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 40 | 15 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 55 | 15 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 4 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
5 | Kỹ thuật | ||||
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 200 | 63 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 80 | 16 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 110 | 47 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 9 | 600 | |||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
6 | Kiến trúc và xây dụng | ||||
Quản lý đô thị và công trình | 50 | 21 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 24 | 11 | 16.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 23 | 10 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 2 | 600 | |||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Kỹ thuật cấp thoát nước | 80 | 27 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 32 | 8 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 44 | 19 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 3 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | |||
7 | Môi trường và bảo vệ môi trường | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 250 | 139 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 130 | 49 | 16.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 110 | 90 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 9 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 100 | 36 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 48 | 21 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 45 | 15 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 6 | 600 | |||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Quản lý đất đai | 300 | 286 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 150 | 124 | 17.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 140 | 158 | 20.00 | |
Phương thức 3 | 9 | 4 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 25 | 5 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 10 | 4 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 12 | 1 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 2 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 25 | 3 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 10 | 2 | 15.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 12 | 1 | 18.00 | |
Phương thức 3 | 2 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Tổng | 1826 | 1150 |
TT | Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm 2022 | ||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
1 | Kinh doanh và quản lý | ||||
Quản trị kinh doanh | 120 | 98 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 17.00 | 60 | 30 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 20.00 | 50 | 68 | |
Phương thức 3 | 9 | 0 | 750 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Bất động sản | 50 | 36 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 24 | 15 | 24.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 23 | 21 | 24.50 | |
Phương thức 3 | 2 | 0 | 750 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
2 | Khoa học tự nhiên | ||||
Địa chất học | 50 | 4 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02B00 | Phương thức 1 | 20 | 0 | 20.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 27 | 4 | 24.75 | |
Phương thức 3 | 2 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Khí tượng và khí hậu học | 50 | 12 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 20 | 6 | 19.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 27 | 6 | 24.75 | |
Phương thức 3 | 2 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Thủy văn học | 50 | 4 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 20 | 1 | 20.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 27 | 3 | 24.75 | |
Phương thức 3 | 2 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 50 | 5 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 20 | 1 | 20.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 27 | 4 | 23.75 | |
Phương thức 3 | 2 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
3 | Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
Hệ thống thông tin | 50 | 52 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 20 | 30 | 28.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 26 | 21 | 23.75 | |
Phương thức 3 | 3 | 1 | 700 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Công nghệ thông tin | 180 | 164 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 100 | 114 | 28.50 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 71 | 49 | 24.50 | |
Phương thức 3 | 8 | 1 | 800 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật | ||||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | |||||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | - | - | - | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | - | - | - | |
Phương thức 3 | - | - | - | ||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 4 | - | - | - | |
Công nghệ vật liệu | |||||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | - | - | - | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | - | - | - | |
Phương thức 3 | - | - | - | ||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 4 | - | - | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 200 | 29 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 95 | 14 | 20.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 95 | 15 | 23.25 | |
Phương thức 3 | 9 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
5 | Kỹ thuật | ||||
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 100 | 92 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 40 | 39 | 20.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 55 | 53 | 23.75 | |
Phương thức 3 | 4 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
6 | Kiến trúc và xây dựng | ||||
Quản lý đô thị và công trình | 50 | 24 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 24 | 10 | 20.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 23 | 14 | 23.25 | |
Phương thức 3 | 2 | 0 | 700 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Kỹ thuật cấp thoát nước | 100 | 16 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 40 | 6 | 20.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 55 | 10 | 23.50 | |
Phương thức 3 | 4 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
7 | Môi trường và bảo vệ môi trường | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 250 | 168 | |||
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 1 | 120 | 58 | 20.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, A02, B00 | Phương thức 2 | 120 | 107 | 23.25 | |
Phương thức 3 | 9 | 3 | 700 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 100 | 42 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 48 | 33 | 20.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 45 | 9 | 23.75 | |
Phương thức 3 | 6 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Quản lý đất đai | 250 | 259 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 130 | 63 | 29.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 110 | 196 | 26.50 | |
Phương thức 3 | 9 | 0 | 750 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 50 | 11 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 20 | 10 | 20.00 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 26 | 1 | 23.75 | |
Phương thức 3 | 3 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 50 | 4 | |||
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 1 | 20 | 4 | 19.50 | |
Tổ hợp: A00, A01, B00, D01 | Phương thức 2 | 26 | 0 | 24.25 | |
Phương thức 3 | 3 | 0 | 600 | ||
Phương thức 4 | 1 | 0 | - | ||
Tổng | 1800 | 1020 |
STT | Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành đào tạo Đại học | Khối ngành đào tạo Đại học | Học phí 1 học kỳ (tạm tính) | Học phí 1 năm học (tạm tính) |
1 | Kinh doanh quản lý | ||||
1.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | III | 7.050.000 | 14.100.000 |
1.2 | Bất động sản | 7340116 | III | 7.050.000 | 14.100.000 |
2 | Khoa học tự nhiên | ||||
2.1 | Địa chất học | 7440201 | IV | 7.600.000 | 15.200.000 |
2.2 | Khí tượng và khí hậu học | 7440222 | IV | 7.600.000 | 15.200.000 |
2.3 | Thủy văn học | 7440224 | IV | 7.600.000 | 15.200.000 |
2.4 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | IV | 7.600.000 | 15.200.000 |
3 | Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
3.1 | Hệ thống thông tin | 7480104 | V | 8.200.000 | 16.400.000 |
3.2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | V | 8.200.000 | 16.400.000 |
4 | Công nghệ kỹ thuật | ||||
4.1 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | V | 8.200.000 | 16.400.000 |
4.2 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | V | 8.200.000 | 16.400.000 |
4.3 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | V | 8.200.000 | 16.400.000 |
5 | Kỹ thuật | ||||
5.1 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 7520503 | V | 8.200.000 | 16.400.000 |
6 | Kiến trúc và xây dụng | ||||
6.1 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | V | 8.200.000 | 16.400.000 |
6.2 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | V | 8.200.000 | 16.400.000 |
7 | Môi trường và bảo vệ môi trường | ||||
7.1 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | VII | 7.500.000 | 15.000.000 |
7.2 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | VII | 7.500.000 | 15.000.000 |
7.3 | Quản lý đất đai | 7850103 | VII | 7.500.000 | 15.000.000 |
7.4 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 7850195 | VII | 7.500.000 | 15.000.000 |
7.5 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | VII | 7.500.000 | 15.000.000 |
Nhà trường áp dụng mức học phí và lộ trình tăng học phí cho từng năm theo Nghị
định 81/2021/NĐCP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Đại học Tài nguyên và Môi trường và TP.HCM có nhiều chương trình học bổng hấp dẫn nhằm hỗ trợ tài chính và khuyến khích học tập cho sinh viên. Học bổng của trường bao gồm các loại học bổng toàn phần, học bổng bán phần và học bổng khuyến khích dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, hoàn cảnh khó khăn, hoặc đóng góp tích cực trong các hoạt động ngoại khóa. Những chương trình học bổng này giúp sinh viên yên tâm học tập và phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục chất lượng cao.
Thông tin chi tiết học bổng luôn được cập nhật nhanh nhất tại: http://huongnghiep.hcmunre.edu.vn/chuong-trinh-hoc-bong-35A517BE/vi
Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã trường: DTM
Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu)
Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: www.hcmunre.edu.vn
Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo: www.facebook.com/hcmunre
Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: (028) 3991 6415 - 3535 1229
Địa chỉ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển nộp hồ sơ về Hội đồng tuyển sinh theo địa chỉ: Hội đồng tuyền sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin về điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên môi trường TPHCM, học phí và học bổng. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!