Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Đại Học Tây Nguyên
Điểm chuẩn trường Đại Học Tây Nguyên năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Tây Nguyên năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Tây Nguyên năm 2022
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Đại học Tây Nguyên chuyên đào tạo các chương trình đào tạo đa dạng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, kinh tế, y khoa, và giáo dục. Hãy cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Tây Nguyên mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Đại Học Tây Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo các phương thức tuyển sinh 2024.
TT | Lĩnh Vực/Ngành/Nhóm ngành/Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm 2023 | ||
Chỉ tiêu | Nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
I | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1.1 | Giáo dục Mầm non | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 95 | 94 | 22.1 | ||
Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 4 | 4 | 23 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | - | - | - | ||
1.2 | Giáo dục Tiểu học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 46 | 43 | 24.7 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 20 | 19 | 27 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | 2 | 2 | 0 | ||
1.3 | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23 | 23 | 23.25 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 7 | 7 | 25.55 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.4 | Giáo dục Chính trị | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 16 | 13 | 25 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 3 | 2 | 26 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | 1 | 1 | 0 | ||
1.5 | Giáo dục Thể chất | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 15 | 14 | 23.75 | ||
Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 5 | 5 | 25 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
1.6 | Sư phạm Toán học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24 | 24 | 24.75 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 12 | 12 | 27.07 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 750 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.7 | Sư phạm Vật lý | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17 | 16 | 23.39 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 3 | 3 | 25.9 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.8 | Sư phạm Hóa học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | 1 | 0 |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | 12 | 23.65 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 6 | 6 | 26.55 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 1 | 1 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.9 | Sư phạm Sinh học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18 | 17 | 20.45 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 2 | 2 | 24 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.10 | Sư phạm Ngừ văn | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | 22 | 26 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 2 | 2 | 27.5 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 1 | 1 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.11 | Sư phạm Tiếng Anh | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 36 | 35 | 25.55 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 7 | 7 | 27.55 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 4 | 4 | 750 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 37 | 34 | 19.43 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 5 | 5 | 23 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
II | Nhân văn | ||||
2.1 | Ngôn ngữ Anh | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 83 | 88 | 20 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 66 | 70 | 22.45 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 1 | 1 | 600 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
2.2 | Triết học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | 5 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | 3 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
2.3 | Văn học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 45 | 57 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 5 | 6 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
III | Khoa học xã hội và hành vi | ||||
3.1 | Kinh tế | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | 1 | 0 |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 62 | 65 | 18 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 37 | 38 | 20.75 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
3.2 | Kinh tế phát triển | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | 1 | 0 |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 34 | 15 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 44 | 19 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
3.3 | Tâm lý học giáo dục | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | - | - | - |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | - | - | - | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | - | - | - | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | - | - | - | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | - | - | - | ||
IV | Kinh doanh và quản lý | ||||
4.1 | Quản trị kinh doanh | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 67 | 56 | 19 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 52 | 44 | 22 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | 1 | 1 | 0 | ||
4.2 | Kinh doanh thương mại | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 37 | 34 | 18.15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 23 | 21 | 21 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
4.3 | Tài chính - Ngân hàng | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | 1 | 0 |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 29 | 32 | 19.75 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 24 | 26 | 22.65 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 1 | 1 | 600 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
4.4 | Công nghệ tài chính | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | - | - | - |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | - | - | - | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | - | - | - | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | - | - | - | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | - | - | - | ||
4.5 | Kế toán | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 66 | 65 | 18.95 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 54 | 53 | 21.35 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
V | Khoa học sự sống | ||||
5.1 | Công nghệ sinh học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 47 | 7 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 13 | 2 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
5.2 | Công nghệ sinh học Y Dược | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | |||||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | |||||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
VI | Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
6.1 | Công nghệ thông tin | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | 2 | 0 |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 51 | 51 | 18.75 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 26 | 26 | 22.75 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 1 | 1 | 600 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyên lên đại học | |||||
VII | Sản xuất và chế biến | ||||
7.1 | Công nghệ thực phẩm | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 0 | 0 | 0 |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | 12 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 30 | 14 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
VIII | Nông, lâm nghiệp và thủy sản | ||||
8.1 | Chăn nuôi | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 3 | 0 | 0 |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | 0 | 0 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 12 | 7 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 12 | 0 | 0 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | 3 | 0 | 0 | ||
8.2 | Khoa học cây trồng | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 40 | 6 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 16 | 10 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 16 | 0 | 0 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
8.3 | Bảo vệ thực vật | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 7 | 3 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 58 | 27 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
8.4 | Kinh tế nông nghiệp | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26 | 10 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | 7 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 10 | 0 | 0 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
8.5 | Lâm sinh | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26 | 2 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | 5 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 10 | 0 | 0 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
IX | Thú y | ||||
9.1 | Thúy | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 59 | 51 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 81 | 71 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
X | Sức khỏe | ||||
10.1 | Y khoa | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 210 | 202 | 24.6 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 3 | 3 | 850 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | 7 | 7 | 0 | ||
10.2 | Điều dưỡng | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 16 | 13 | 21.5 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 30 | 24 | 24.6 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
10.3 | Kỳ thuật xét nghiệm y học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 29 | 29 | 21.35 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 16 | 16 | 24.25 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | 2 | 2 | 0 | ||
XI | Môi trường và bảo vệ môi trường | ||||
11.1 | Quản lý đất đai | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 13 | 8 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 44 | 27 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | |||||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | 2 | 1 | 0 |
TT | Lĩnh Vực/Ngành/Nhóm ngành/Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm 2022 | ||
Chỉ tiêu | Nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
I | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1.1 | Giáo dục Mầm non | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 70 | 86 | 19 | ||
Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 25 | 43 | 19 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 5 | 0 | 700 | ||
1.2 | Giáo dục Tiểu học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 40 | 43 | 24.51 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | 12 | 27 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 5 | 1 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.3 | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | 20 | 21.5 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | 9 | 25.3 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 5 | 0 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.4 | Giáo dục Chính trị | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 9 | 13 | 23 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 5 | 1 | 23 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.5 | Giáo dục Thể chất | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 20 | 12 | 18 | ||
Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 13 | 22 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 2 | 0 | 600 | ||
1.6 | Sư phạm Toán học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | 29 | 23.55 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | 15 | 27.6 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 5 | 5 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.7 | Sư phạm Vật lý | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 9 | 13 | 20.75 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 5 | 2 | 23 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.8 | Sư phạm Hóa học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 0 | 0 | 0 |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 9 | 10 | 22.75 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 5 | 5 | 23.25 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.9 | Sư phạm Sinh học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 9 | 5 | 19 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 5 | 4 | 23 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.10 | Sư phạm Ngừ văn | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 29 | 29 | 24.75 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | 13 | 26.1 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 5 | 0 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.11 | Sư phạm Tiếng Anh | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 40 | 44 | 22.35 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | 14 | 26.85 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 5 | 2 | 730 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
1.12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 13 | 12 | 19 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 5 | 3 | 23 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 2 | 1 | 700 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
II | Nhân văn | ||||
2.1 | Ngôn ngữ Anh | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 85 | 37 | 16 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 54 | 103 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 600 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
2.2 | Triết học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | 6 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | 6 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 5 | 0 | 600 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
2.3 | Văn học | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | 15 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 20 | 21 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 5 | 0 | 600 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
III | Khoa học xã hội và hành vi | ||||
3.1 | Kinh tế | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 0 | 0 | 0 |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | 35 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 35 | 70 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 10 | 0 | 600 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
3.2 | Kinh tế phát triển | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 0 | 0 | 0 |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | 10 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 30 | 35 | 18 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 10 | 0 | 600 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
3.3 | Tâm lý học giáo dục | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | - | - | - |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | - | - | - | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | - | - | - | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | - | - | - | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | - | - | - | ||
IV | Kinh doanh và quản lý | ||||
4.1 | Quản trị kinh doanh | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 80 | 33 | 16 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 40 | 82 | 21.5 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 10 | 0 | 600 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | 0 | 0 | 0 | ||
4.2 | Kinh doanh thương mại | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | 15 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 20 | 33 | 20 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 5 | 0 | 600 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
4.3 | Tài chính - Ngân hàng | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 0 | 0 | 0 |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | 32 | 15 | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | 16 | 24 | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 5 | 1 | 600 | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | |||||
4.4 | Công nghệ tài chính | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | - | - | - |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | - | - | - | ||
Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | - | - | - | ||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | - | - | - | ||
Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học | - | - | - | ||
