Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Điểm chuẩn trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2024
Điểm Chuẩn xét tuyển sớm Đại Học Văn Hóa Hà Nội Năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2022
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Chính sách học bổng
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội với các chương trình đào tạo đa dạng như quản lý văn hóa, nghệ thuật, du lịch, và truyền thông đa phương tiện,... Hãy cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành, học bổng để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Năm 2024, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh theo 5 phương thức
Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng theo Quy định trong Quy chế tuyển
sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Điều 8) - Mã phương thức xét tuyển: 301
Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2024 - Mã phương thức xét tuyển: 100
Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT - Mã phương
thức: 200 (Xét tuyển theo học bạ điện tử)
Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển kết hợp học bạ THPT với quy định của
Trường - Mã phương thức xét tuyển: 500 (Xét tuyển sớm)
Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển kết hợp kết quả học bạ THPT với điểm thi
năng khiếu - Mã phương thức xét tuyển: 406 (Xét tuyển sớm).
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT và phương thức xét kết quả học bạ THPT năm 2024 như sau:
TT | Lĩnh vực/Ngành/Nhóm ngành/Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm 2023 | ||
Chỉ tiêu | số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
1 | Lĩnh vực Du lịch, khách sạn | ||||
1.1 | Ngành du lịch | 390 | 405 | ||
- Chuyên ngành Văn hoá du lịch | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 25.41 | |||
Học bạ THPT | 24,30 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 24.41 | |||
Học bạ THPT | 23.42 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 24.41 | |||
- Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 25.80 | |||
Học bạ THPT | 25.82 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 24.80 | |||
Học bạ THPT | 24.94 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 24.80 | |||
- Chuyên ngành Hướng dẫn dụ lịch quốc tế (Thang điểm 40) | |||||
Tổ hợp 1: D01 | Điểm thi THPT | 31.40 | |||
Học bạ THPT | 23.17 | ||||
Tổ hợp 2: D78 | Điểm thi THPT | 31.40 | |||
Tổ hợp 3: D96 | Điểm thi THPT | 31.40 | |||
1.2 | Ngành Quản trị du lịch và lữ hành | 180 | 167 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 26,50 | |||
Học bạ THPT | 26.61 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 25.50 | |||
Học bạ THPT | 25.73 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 25.50 | |||
2 | Lĩnh vực pháp luật | ||||
2.1 | Ngành Luật | 80 | 89 | ||
Tổ hợp: C00 | Điểm thi THPT | 25.17 | |||
Học bạ THPT | 27.54 | ||||
Tổ hợp: D01 | Điểm thi IHPT | 24.17 | |||
Học bạ THPT | 26.66 | ||||
Tổ hợp: D96 | Điểm thi THPT | 24.17 | |||
3 | Lĩnh vực nhân văn | ||||
3.1 | Ngành Sáng tác văn học | ||||
Tổ hợp: N00 | Học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu | 15 | 9 | 18.50 | |
3.2 | Ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | 65 | 92 | ||
- Chuyên ngành Tổ chức và QLVH vùng DTTS | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 21.70 | |||
Học bạ THPT | 20.64 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 20.70 | |||
Học bạ THPT | 19.76 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 20.70 | |||
- Chuyên ngành Tổ chức và QL Du lịch vùng DTTS | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 22.90 | |||
Học bạ THPT | 21.37 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 21.90 | |||
Học bạ THPT | 20.49 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | ||||
3.3 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 80 | 85 | ||
Tổ hợp 1: D01 | Điểm thi THPT (thang Điểm 40) | 32.93 | |||
Học bạ THPT | 27.66 | ||||
Tổ hợp 2: D78 | Điểm thi THPT (thang điểm 40) | 32.93 | |||
Tổ hợp 3: D96 | Điểm thi THPT (thang điểm 40) | 32.93 | |||
3.4 | Ngành văn hóa học | 150 | 151 | ||
- Chuyên ngành Nghiên cửu văn hoá | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 24.63 | |||
Học bạ THPT | 23.65 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 23.63 | |||
Học bạ THPT | 22.77 | ||||
Tổ hợp 3 D78 | Điểm thi THPT | 23.63 | |||
- Chuyên ngành Văn hoá truyền thông | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 26.18 | |||
Học bạ THPT | 27.49 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 25.18 | |||
Học bạ THPT | 26.61 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 25.18 | |||
- Chuyên ngành Văn hoá đối ngoại | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 24.68 | |||
Học bạ TIIPT | 27.00 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 23.68 | |||
Học bạ THPT | 26.12 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 23.68 | |||
3.5 | Ngành Quản lý văn hoá | 264.00 | |||
- Chuyên ngành Chính sách văn hoá và QLNT | 300 | ||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 23.96 | |||
Học bạ THPT | 22.67 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 22.96 | |||
Học bạ THPT | 21.79 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 22.96 | |||
- Chuyên ngành Quản lý di sản văn hoá | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 23.23 | |||
Học bạ THPT | 22.42 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 22.23 | |||
Học bạ THPT | 21.54 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 22.23 | |||
- Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật (Thang điểm 40) | |||||
Tổ hợp 1: N00 | Học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu | 18.25 | |||
- Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá | |||||
Tổ hợp 1: N05 | Học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu | 18.50 | |||
Tổ hợp 2: C00 | Điểm thi THPT | 26.13 | |||
Học bạ THPT | 27.30 | ||||
Tổ hợp 3: Đ01 | Điểm thi THPT | 25.13 | |||
Học bạ THPT | 27.30 | ||||
4 | Lĩnh vực Báo chí và thông tin | ||||
4.1 | Ngành Báo chí | 80 | 86 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 26.85 | |||
Học bạ THPT | 28.27 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 25.85 | |||
Học bạ THPT | 27.39 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 25.85 | |||
4.2 | Ngành Thông tin - Thư viện | 45 | 35 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 21.75 | |||
Học bạ THPT | 22.56 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 20.75 | |||
Học bạ THPT | 21.68 | ||||
Tổ hợp 3: D96 | Điểm thi THPT | 20.75 | |||
4.3 | Ngành Quản lý thông tin | 55 | 59 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 24.40 | |||
Học bạ THPT | 25.17 | ||||
Tổ hợp 2: Đ01 | Điểm thi THPT | 22.40 | |||
Học bạ THPT | 23.41 | ||||
Tổ hợp 3: A16 | Điểm thi THPT | 22.40 | |||
4.4 | Ngành Bảo tàng học | 40 | 49 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 22.83 | |||
Học bạ T1IPT | 21.64 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 21.83 | |||
Học bạ THPT | 20.76 | ||||
Tổ hơp 3: D78 | Điểm thi THPT | ||||
4.5 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | 70 | 79 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 23.00 | |||
Học bạ THPT | 22.76 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 22.00 | |||
Học bạ THPT | 21.88 | ||||
Tổ hợp 4: A00 | Điểm thi THPT | 22.00 | |||
Học bạ THPT | 21.88 | ||||
Tổng | 1550 | 1570 |
TT | Lĩnh vực/Ngành/Nhóm ngành/Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm 2022 | ||
Chỉ tiêu | số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
1 | Lĩnh vực Du lịch, khách sạn | ||||
1.1 | Ngành du lịch | 420 | 366 | ||
- Chuyên ngành Văn hoá du lịch | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 26.00 | |||
Học bạ THPT | 27,50 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 25,00 | |||
Học bạ THPT | 26.50 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 25.00 | |||
- Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 27.00 | |||
Học bạ THPT | 28.50 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 26.00 | |||
Học bạ THPT | 27.50 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 26.00 | |||
- Chuyên ngành Hướng dẫn dụ lịch quốc tế (Thang điểm 40) | |||||
Tổ hợp 1: D01 | Điểm thi THPT | 31.85 | |||
Học bạ THPT | 34.25 | ||||
Tổ hợp 2: D78 | Điểm thi THPT | 31.85 | |||
Tổ hợp 3: D96 | Điểm thi THPT | 31.85 | |||
1.2 | Ngành Quản trị du lịch và lữ hành | 150 | 178 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 27.50 | |||
Học bạ THPT | 30.50 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 26.50 | |||
Học bạ THPT | 29.50 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 26.50 | |||
2 | Lĩnh vực pháp luật | ||||
2.1 | Ngành Luật | 65 | 61 | ||
Tổ hợp: C00 | Điểm thi THPT | 27.50 | |||
Học bạ THPT | 30.50 | ||||
Tổ hợp: D01 | Điểm thi IHPT | 26.50 | |||
Học bạ THPT | 29.50 | ||||
Tổ hợp: D96 | Điểm thi THPT | 26.50 | |||
3 | Lĩnh vực nhân văn | ||||
3.1 | Ngành Sáng tác văn học | ||||
Tổ hợp: N00 | Học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu | 15 | 9 | 19.50 | |
3.2 | Ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | 65 | 45 | ||
- Chuyên ngành Tổ chức và QLVH vùng DTTS | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 23.45 | |||
Học bạ THPT | 22.00 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 22.45 | |||
Học bạ THPT | 21.00 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 22.45 | |||
- Chuyên ngành Tổ chức và QL Du lịch vùng DTTS | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 23.45 | |||
Học bạ THPT | 22.00 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 22.45 | |||
Học bạ THPT | 21.00 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 22.45 | |||
3.3 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 80 | 77 | ||
Tổ hợp 1: D01 | Điểm thi THPT (thang Điểm 40) | 33.18 | |||
Học bạ THPT | 37.00 | ||||
Tổ hợp 2: D78 | Điểm thi THPT (thang điểm 40) | 33.18 | |||
Tổ hợp 3: D96 | Điểm thi THPT (thang điểm 40) | 33.18 | |||
3.4 | Ngành văn hóa học | 150 | 150 | ||
- Chuyên ngành Nghiên cửu văn hoá | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 25.20 | |||
Học bạ THPT | 26.00 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 24.20 | |||
Học bạ THPT | 25.00 | ||||
Tổ hợp 3 D78 | Điểm thi THPT | 24.20 | |||
- Chuyên ngành Văn hoá truyền thông | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 27.00 | |||
Học bạ THPT | 30.00 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 26.00 | |||
Học bạ THPT | 29.00 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 26.00 | |||
- Chuyên ngành Văn hoá đối ngoại | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 26.50 | |||
Học bạ TIIPT | 28.50 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 25.50 | |||
Học bạ THPT | 27.50 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 25.50 | |||
3.5 | Ngành Quản lý văn hoá | 304.00 | |||
- Chuyên ngành Chính sách văn hoá và QLNT | 300 | ||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 24.25 | |||
Học bạ THPT | 25.00 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 23.25 | |||
Học bạ THPT | 24.00 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 23.25 | |||
- Chuyên ngành Quản lý di sản văn hoá | |||||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 24.50 | |||
Học bạ THPT | 25.00 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 23.50 | |||
Học bạ THPT | 24.00 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 23.50 | |||
- Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật (Thang điểm 40) | |||||
Tổ hợp 1: N00 | Học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu | 28.40 | |||
- Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá | |||||
Tổ hợp 1: N05 | Học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu | 22.50 | |||
Tổ hợp 2: C00 | Điểm thi THPT | 26.75 | |||
Học bạ THPT | 29.25 | ||||
Tổ hợp 3: Đ01 | Điểm thi THPT | 25.75 | |||
Học bạ THPT | 28.25 | ||||
4 | Lĩnh vực Báo chí và thông tin | ||||
4.1 | Ngành Báo chí | 80 | 84 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 27.50 | |||
Học bạ THPT | 30.50 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 26.50 | |||
Học bạ THPT | 29.50 | ||||
Tổ hợp 3: D78 | Điểm thi THPT | 26.50 | |||
4.2 | Ngành Thông tin - Thư viện | 45 | 33 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 24.00 | |||
Học bạ THPT | 24.00 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 23.00 | |||
Học bạ THPT | 23.00 | ||||
Tổ hợp 3: D96 | Điểm thi THPT | 23.00 | |||
4.3 | Ngành Quản lý thông tin | 55 | 59 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 26.75 | |||
Học bạ THPT | 26.50 | ||||
Tổ hợp 2: Đ01 | Điểm thi THPT | 25.75 | |||
Học bạ THPT | 25.50 | ||||
Tổ hợp 3: A16 | Điểm thi THPT | 25.75 | |||
4.4 | Ngành Bảo tàng học | 40 | 37 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 22.75 | |||
Học bạ T1IPT | 23.00 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 21.75 | |||
Học bạ THPT | 22.00 | ||||
Tổ hơp 3: D78 | Điểm thi THPT | 21.75 | |||
4.5 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | 70 | 67 | ||
Tổ hợp 1: C00 | Điểm thi THPT | 24.25 | |||
Học bạ THPT | 25.00 | ||||
Tổ hợp 2: D01 | Điểm thi THPT | 23.25 | |||
Học bạ THPT | 24.00 | ||||
Tổ hợp 4: A00 | Điểm thi THPT | 23.25 | |||
Học bạ THPT | 24.00 | ||||
Tổng | 1535 | 1470 |
Trường áp dụng học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, dự kiến năm học 2023-2024, học phí đối với sinh viên ĐHCQ là 384.000/01 tín chỉ.
Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Thực hiện theo Nghị định 97/NĐ-CP của Chính phủ.
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có nhiều chương trình học bổng nhằm hỗ trợ tài chính và khuyến khích sinh viên học tập, các thông tin học bổng luôn được cập nhật mới nhất tại: https://huc.edu.vn/c/5384/Co-hoi-Hoc-bong.
Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Mã trường: VHH
Địa chỉ: Số 418 Đường La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.huc.edu.vn
Địa chỉ trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh):
Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02438511.971 (máy lẻ 104,103,102)
Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin về điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội, học phí và học bổng. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!