Phương thức tuyển sinh của Đại Học Y Dược TPHCM năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Y Dược TPHCM năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Y Dược TPHCM năm 2023
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Chính sách học bổng
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng trong các lĩnh vực y học, dược học, và chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam. Cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Y Dược TP.HCM, mức học phí từng ngành và các thông tin khác như học bổng để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Đại Học Y Dược TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo các phương thức xét tuyển 2024.
Ghi chú:
(a) Phương thức xét tuyển:
Dự bị: Dự bị đại học
(b) Chi tiêu sau khi trừ chi tiêu tuyển thẳng, dự bị đại học.
(c) Điểm trúng tuyển đã cộng điểm ưu tiên theo quy định.
Lĩnh vực/ Ngành đào tạo | Năm tuyển sinh 2022 | Năm tuyển sinh 2023 | ||||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
Tổ hợp B00 | Tổ hợp A00 | Tổ hợp B00 | Tổ hợp A00 | |||||
Lĩnh vực sức khỏe | ||||||||
Y khoa | 280 | 276 | 27.55 | - | 260 | 268 | 27.34 | - |
Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 120 | 128 | 26.6 | - | 140 | 146 | 27.01 | - |
Y học dự phòng | 84 | 100 | 21.0 | - | 78 | 119 | 22.65 | 22.65 |
Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 36 | 2 | 23.35 | - | 42 | 2 | 23.45 | 23.45 |
Y học cổ truyền | 140 | 207 | 24.2 | - | 130 | 177 | 24.54 | - |
Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 60 | 10 | 22.5 | - | 70 | 19 | 23.5 | - |
Dược học | 392 | 478 | 25.5 | 25.5 | 364 | 368 | 25.5 | 25.5 |
Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 168 | 113 | 23.85 | 23.85 | 196 | 186 | 24.0 | 24.0 |
Điều dưỡng | 147 | 208 | 20.3 | - | 137 | 208 | 23.15 | 23.15 |
Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 63 | 5 | 20.3 | - | 73 | 6 | 21.06 | 21.6 |
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 120 | 132 | 23.25 | - | 78 | 111 | 23.88 | 23.88 |
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | - | - | - | - | 42 | 9 | 21.95 | 21.95 |
Hộ sinh | 120 | 90 | 19.5 | - | 78 | 128 | 21.35 | 21.35 |
Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | - | - | - | - | 42 | 1 | 23.0 | 23.0 |
Dinh dưỡng | 56 | 79 | 20.35 | - | 52 | 70 | 23.4 | 23.4 |
Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 24 | 3 | 20.95 | - | 28 | 9 | 21.45 | 21.45 |
Răng - Hàm - Mặt | 84 | 83 | 27.0 | - | 78 | 77 | 26.96 | - |
Răng - Hàm - Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 36 | 35 | 26.25 | - | 42 | 45 | 26.75 | - |
Kỹ thuật phục hình răng | 28 | 42 | 24.3 | - | 26 | 37 | 24.54 | 24.54 |
Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 12 | 1 | 23.45 | - | 14 | 4 | 22.55 | 22.55 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 165 | 185 | 24.5 | - | 108 | 141 | 24.59 | 24.59 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | - | - | - | - | 57 | 22 | 23.2 | 23.2 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 90 | 101 | 23.0 | - | 59 | 87 | 23.85 | 23.85 |
Kỹ thuật hình ảnh y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | - | - | - | - | 31 | 5 | 22.05 | 22.5 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 88 | 99 | 20.6 | - | 58 | 91 | 23.35 | 23.35 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | - | - | - | - | 30 | 2 | 23.33 | 23.33 |
Y tế công cộng | 63 | 33 | 19.1 | - | 59 | 85 | 19.0 | 19.0 |
Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 27 | 1 | 22.25 | - | 31 | 0 | 19.0 | 19.0 |
Tổng | 2403 | 2411 | 2403 | 2423 |
TT | Tên ngành | Học phí dự kiến |
1 | Y khoa | 82.200.000 đồng/năm học |
2 | Y học dự phòng | 50.000.000 đồng/năm học |
3 | Y học cổ truyền | 50.000.000 đồng/năm học |
4 | Dược học | 60.500.000 đồng/năm học |
5 | Hóa dược | 50.000.000 đồng/năm học |
6 | Điều dưỡng | 46.000.000 đồng/năm học |
7 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 46.000.000 đồng/năm học |
8 | Hộ sinh | 46.000.000 đồng/năm học |
9 | Dinh dưỡng | 46.000.000 đồng/năm học |
10 | Răng - Hàm - Mặt | 84.700.000 đồng/năm học |
11 | Kỹ thuật phục hình răng | 46.000.000 đồng/năm học |
12 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 46.000.000 đồng/năm học |
13 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 46.000.000 đồng/năm học |
14 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 46.000.000 đồng/năm học |
15 | Y tế công cộng | 46.000.000 đồng/năm học |
Trường Đại học Y Dược TP.HCM có nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên, các thông tin về học bổng và điều kiện xét duyệt luôn được cập nhật nhanh nhất tại: https://med.ump.edu.vn/dao-tao/hoc-bong.
Tên trường: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã trường: YDS.
Địa chỉ các trụ sở:
Địa chỉ trụ sở chính: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 7 khoa:
Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường: www.ump.edu.vn
Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 028.39526076 - 028.38567645
Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin về điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM, học phí và học bổng. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhé!