Video giới thiệu trường
Trường Đại học Hoa Sen
Thông tin cơ bản
Giới thiệu
Loại trường
Trường tư
Số ngành đào tạo
46
Cơ sở
Toàn quốc
Địa chỉ
1
Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng: 8 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2
Đại học Hoa Sen Cao Thắng: 93 Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3
Đại học Hoa Sen Quang Trung 1: Đường số 5, CVPM, Quang Trung, Phường 14, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4
Đại học Hoa Sen Quang Trung 2: Đường số 3, công viên phần mềm Quang Trung, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
5
Đại học Hoa Sen Thành Thái: 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6
Cơ sở thực hành Vatel: Tầng 10, số 8 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q1, TPHCM
Nghành học nằm trong chương trình đào tạo: Cử nhân
Báo chí và truyền thông
0
Công nghệ thông tin
0
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
0
Kinh tế học
0
Khu vực học
0
Kinh doanh
0
Kế toán - Kiểm toán
0
Kiến trúc và quy hoạch
0
Khách sạn, nhà hàng
0
Luật
0
Phương thức xét tuyển
STT | Tên phương thức | |
---|---|---|
1 | 402 | |
2 | 402 | |
3 | Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM 2024 | Thí sinh phải dự thi và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc Gia TP.HCM tổ chức năm 2024 đạt từ 600 điểm trở lên (thang điểm 1200) và ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đạt từ 67 điểm trở lên (thang điểm 150). Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học. |
4 | Xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Hoa Sen | Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của BGDĐT và có một trong các điều kiện theo yêu cầu của ngành đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường đều có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Một trong các điều kiện chi tiết như sau:
Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học. |
5 | 200 | |
6 | Xét tuyển trên học bạ Trung học phổ thông | Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông, không tính học kỳ 2 của lớp 12 Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân). Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định. Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học. Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân). Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định. Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học. Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) Trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn Điểm trung bình cộng (03) ba môn trong tổ hợp đạt từ 6,0 điểm trở lên: Điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 1, điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 2, điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 3 (điểm làm tròn một số thập phân). Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định. Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học. |
7 | 100 | |
8 | Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2024 | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 (theo lịch của Bộ GD-ĐT). Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học. |
Thông tin khác
Hệ thống
4.02
Chức năng
3.84
Kết quả hoạt động
3.85
Chiến lược
3.94
Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong
3.83/7
Tiêu chuẩn 10: Đánh giá chất lượng bên trong và bên ngoài
4.25/7
Tiêu chuẩn 11: Quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong
4/7
Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng
4/7