1. Khối C02 gồm những môn nào?
2. Khối C02 gồm những ngành nào?
3. Khối C02 gồm những trường nào?
4. Kinh nghiệm ôn thi khối C02 đạt hiệu quả
Khối C02 là một trong những khối thi đại học kết hợp giữa các môn tự nhiên và xã hội. Tổ hợp môn C02 bao gồm 3 môn Ngữ văn, Toán, Hóa học. Khối C02 mở ra cơ hội cho nhiều ngành học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và phù hợp với các thí sinh có thế mạnh trong môn Hóa học. Với sự phát triển của các ngành liên quan đến khoa học tự nhiên và khoa học xã hội hiện nay, khối C02 đang trở thành một khối thi thu hút nhiều bạn học sinh lựa chon. Cùng Leaderbook tìm hiểu chi tiết các thông tin về khối C02 qua bài viết dưới đây!
Khối C02 bao gồm 3 môn chính: Ngữ văn, Toán học và Hóa học. Đây là tổ hợp môn đa dạng, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với nhiều ngành nghề khác nhau.
Khối C02 mang lại nhiều lợi ích vì sự đa dạng về ngành học cũng như cơ hội nghề nghiệp. Khối C02 giúp học sinh có cơ hội lựa chọn các ngành học liên quan đến khoa học, kỹ thuật mà còn mở ra cơ hội trong lĩnh vực kinh tế và xã hội. Tổ hợp văn toán hóa giúp học sinh phát triển toàn diện, rèn luyện khả năng tư duy logic lẫn khả năng sáng tạo và diễn đạt
Khối C02 mở ra nhiều cơ hội xét tuyển vào các ngành học khác nhau, trải dài từ lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật đến khoa học xã hội. Đây là một trong những khối thi khá linh hoạt, tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn ngành phù hợp với sở thích và khả năng của mình. Dưới đây là các ngành khối C02 bạn có thể tham khảo:
Ngành công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay, với nhu cầu nhân lực ngày càng tăng. Các ngành tuyển khối C02 của lĩnh vực CNTT bao gồm:
Theo TopCV, mức lương trung bình trong ngành CNTT dao động từ 10 - 30 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công việc. Sinh viên CNTT có thể làm việc tại các công ty phần mềm, cơ quan chính phủ hoặc tự khởi nghiệp. Mức lương ngành CNTT thuộc nhóm cao so với thị trường.
Không chỉ giới hạn ở các ngành tự nhiên, khối C02 còn có thể xét tuyển vào các ngành xét khối C02 thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý như:
Nhóm ngành này giúp sinh viên có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau từ quản lý doanh nghiệp đến các vị trí liên quan đến nghiên cứu, hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và nông nghiệp.
Đây là nhóm ngành được tuyển sinh khối C02 khá nhiều. Với kiến thức về Toán và Hòa, sinh viên có thể tham gia vào các ngành của khối C02 gồm:
Những ngành này đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh nhu cầu về nghiên cứu và phát triển nông nghiệp ngày càng cao.
Trong các ngành khối C02, nhóm ngành sức khỏe cũng thu hút nhiều thí sinh quan tâm đến lĩnh vực dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Dưới đây là các ngành thi khối C02:
Học sinh khối C02 khi học các ngành Khoa học xã hội và hành vi sẽ nghiên cứu và giải quyết các vấn đề xã hội. Những ngành này sẽ hướng đến việc cải thiện và phát triển cộng đồng xã hội. Các ngành xét tuyển khối C02 bao gồm:
Khi chọn khối C02 để thi đại học, nhiều học sinh THPT sẽ băn khoăn về việc nên chọn trường nào phù hợp với tổ hợp môn thi này. Dưới đây là danh sách các trường xét khối C02 được phân chia theo từng miền kèm theo điểm chuẩn giúp các bạn học sinh dễ dàng lựa chọn phù hợp với nguyện vọng và khả năng của mình.
Các trường đại học ở miền Bắc thường có lịch sử lâu đời và có chương trình đào tạo uy tính trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và kinh doanh. Dưới đây là các trường đại học xét khối C02 ở khu vực miền Bắc
Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Trường Đại học Hải Phòng | Giáo dục Tiểu học | A00,C01,C02,D01 | 24.5 |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hoá học | A00,B00,D07,C02 | 25.15 |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00,B00,D07,C02 | 24.8 |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hoá dược | A00,B00,D07,C02 | 25.65 |
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | B00,A00,B03,C02 | 19 |
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Chăn nuôi | A00,B00,C02,D01 | 15 |
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thực phẩm | A00,B00,C02,D01 | 15 |
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Khoa học cây trồng | A00,B00,C02 | 15 |
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Nông nghiệp | A00,B00,C02 | 15 |
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Quản lý thông tin | D01,D84,A07,C02 | 15 |
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Thú y | A00,B00,C02,D01 | 15 |
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên | A00,B00,C02 | 15 |
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00,B00,C02,A01 | 15 |
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Kinh tế nông nghiệp | A00,B00,C02 | 15 |
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | Lâm sinh | A00,B00,C02 | 15 |
Trường Đại học Thuỷ Lợi | Kỹ thuật hóa học | A00,B00,D07,C02 | 23.15 |
Học viện Chính sách và Phát triển | Kinh tế phát triển | A00,A01,C02,D01 | 25.43 |
Ở miền Trung, những trường đại học xét khối C02 mang đến cơ hội học tập trong các ngành kỹ thuật và công nghệ môi trường. Đây là những trường phù hợp cho học sinh yêu thích nghiên cứu và phát triển các giải pháp kỹ thuật ứng dụng.
Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Đại học Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00,A16,B00,C02 | 16 |
Đại học Quang Trung | Công nghệ thông tin | A00,A01,C02,D01 | 16 |
Trường Đại học Quy Nhơn | Công nghệ thực phẩm | A00,B00,C02,D07 | 15 |
Trường Đại học Quy Nhơn | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00,B00,C02,D07 | 15 |
Đại Học Quảng Bình | Kế toán | A01,A09,C02,D01 | 15 |
Trường Đại học Vinh | Sư phạm Hóa học | A00,B00,D07,C02 | 26.4 |
Tại miền Nam, các trường đại học có khối C02 cung cấp đa dạng các ngành nghề liên quan đến kinh tế, quản trị và y dược. Khối C02 giúp các bạn học sinh THPT có nhiều lựa chọn trong việc theo đuổi các ngành nghề trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.
Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Đại học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00,A01,C02,D01 | 24.05 |
Đại học Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A00,A01,C02,D01 | 24.8 |
Đại học Cần Thơ | Kinh doanh thương mại | A00,A01,C02,D01 | 24.5 |
Đại học Cần Thơ | Tài chính – Ngân hàng | A00,A01,C02,D01 | 24.8 |
Đại học Cần Thơ | Kiểm toán | A00,A01,C02,D01 | 23.7 |
Đại học Cần Thơ | Kinh tế nông nghiệp | A00,A01,C02,D01 | 21 |
Đại học Cần Thơ | Hoá dược | A00,B00,C02,D07 | 24.5 |
Đại học Cần Thơ | Kinh tế | A00,A01,C02,D01 | 24.1 |
Đại học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00,A01,C02,D01 | 21.5 |
Đại học Cần Thơ | Marketing | A00,A01,C02,D01 | 24.6 |
Đại học Cần Thơ | Kế toán | A00,A01,C02,D01 | 24.2 |
Đại học Cần Thơ | Hóa học | A00,B00,C02,D07 | 23.15 |
Đại học Cần Thơ | Kinh doanh nông nghiệp | A00,A01,C02,D01 | 15 |
Đại học Cần Thơ | Kinh tế nông nghiệp | A00,A01,C02,D01 | 18.5 |
Đại học Cần Thơ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00,A01,C02,D01 | 24.1 |
Đại học Cần Thơ | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00,A01,C02,D01 | 22.5 |
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Kế toán | A00,A09,C02,D10 | 15 |
Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | Kỹ thuật xây dựng | A00,A01,C01,C02 | 21.2 |
Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | Kỹ thuật xây dựng | A00,A01,C01,C02 | 21.2 |
Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | Quản lý xây dựng | A00,A01,C01,C02 | 22.5 |
Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | Kỹ thuật xây dựng - Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ | A00,A01,C01,C02 | 17.35 |
Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | Kỹ thuật xây dựng - Đào tạo tại Cơ sở Đà Lạt | A00,A01,C01,C02 | 15.95 |
Đại học Lạc Hồng | Khoa học môi trường | A00,B00,C02,D01 | 16.1 |
Đại học Lạc Hồng | Dược học | A00,B00,C02,D01 | 21 |
Đại học Lạc Hồng | Công nghệ thực phẩm | A00,B00,C02,D01 | 15.9 |
Đại học Tây Đô | Dược học | A00,B00,D07,C02 | 21 |
Đại học Tây Đô | Thú y | B00,A06,B02,C02 | 15 |
Đại học Nam Cần Thơ | Quản lý bệnh viện | B00,B03,C01,C02 | 16 |
Đại học Võ Trường Toản | Dược học | B00,A00,C02,D07 | 21 |
Trường Đại học Văn Hiến | Kiểm toán | A00,A01,C02,D01 | 16 |
Xem thêm: Điểm chuẩn khối C02 của các trường đại học
Để đạt điểm cao trong kỳ thi đại học, bạn cần có một chiến lược ôn thi khoa học và hiệu quả. Dưới đây là một số kinh nghiệp ôn thi khối C02 bạn có thể tham khảo để tối ưu kết quả thi:
Môn Ngữ văn đòi hỏi học sinh không chỉ hiểu biết sâu về tác phẩm văn học mà còn phải có khả năng phân tích và diễn đạt tốt. Để ôn thi môn ngữ văn hiệu quả, bạn nên tập trung vào các kỹ năng sau
Môn Toán yêu cầu học sinh có khả năng tư duy logic, nắm vững lý thuyết và kỹ năng giải bài tập nhanh chóng và chính xác. Dưới đây là một số kinh nghiệp giúp bạn ôn thi môn toán hiệu quả:
Môn Hóa học yêu cầu học sinh không chỉ hiểu biết về lý thuyết mà còn phải có khả năng vận dụng kiến thức vào các bài tập thực hành. Dưới đây là một số kinh nghiệm giúp bạn ôn thi môn Hóa hiệu quả:
Trên đây là những thông tin chi tiết về khối C02, bao gồm các môn học, ngành học và kinh nghiệm ôn thi. Leaderbook hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho các bạn học sinh cái nhìn tổng quan và hữu ích, giúp bạn lên kế hoạch ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn đạt được thành công trong kỳ thi sắp tới!