Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Đại Học Cửu Long
Điểm chuẩn Đại Học Cửu Long năm 2024
Điểm Chuẩn xét tuyển sớm Đại Học Cửu Long Năm 2024
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Trường Đại Học Cửu Long cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng từ kinh tế, kỹ thuật, sức khỏe đến nông nghiệp và môi trường,... đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực và cả nước. Hãy cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành, học bổng để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 bằng các phương thức sau đây:
Đại Học Cửu Long công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của Nhà trường theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 đợt 1.
TT | Ngành đào tạo | Học phí |
1 | Thiết kê đồ họa, gồm các chuyên ngành: - Thiết kế đồ họa - Thiết kế thời trang - Thiết kế nội thất | 8.500.000 đồng/học kỳ |
2 | Dược học | 18.750.000 đồng học kỳ |
3 | Điều dưỡng, gồm các chuyên ngành: - Điều dưỡng - Điều dưỡng chuyên ngành Dinh dưỡng học - Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức - Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh - Điều dưỡng chuyên ngành Răng, Hàm, Mặt - Điều dưỡng chuyên ngành Phục hồi chức năng - Điều dưỡng chuyên ngành Thẩm mỹ - Điều dưỡng chuyên ngành Điều dưỡng - Y học cổ truyền - Điều dưỡng chuyên ngành Điều dưỡng - Kỹ thuật hình ảnh y học | 11.600.000 đồng/học kỳ |
4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học, gồm các chuyên ngành: - Kỹ thuật xét nghiệm y học - Kỹ thuật xét nghiệm y học chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | 11.600.000 đồng/học kỳ |
5 | Marketing | 8.100.000 đồng/học kỳ |
6 | Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh Quản lý kinh tế - Quản trị dịch vụ hàng không - Quản trị Marketing | 8.100.000 đồng/học kỳ |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, gồm các chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành - Quản trị khách sạn & resort - Quản trị nhà hàng - Hướng dẫn viên du lịch | 8.100.000 đồng/học kỳ |
8 | Kinh doanh thương mại, gồm các chuyên ngành: - Kinh doanh thương mại - Kinh doanh xuất nhập khẩu - Kinh doanh bất động sản - Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu - Thương mại quốc tế | 8.100.000 đồng/học kỳ |
9 | Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: - Tài chính - Ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Ngân hàng - Tài chính bảo hiểm và đầu tư - Thuế và hải quan | 8.100.000 đồng/học kỳ |
10 | Kế toán, gồm các chuyên ngành: - Kế toán doanh nghiệp - Kiểm toán - Kế toán hành chính sự nghiệp - Kế toán tài chính | 8.100.000 đồng/học kỳ |
11 | Luật học | 8.050.000 đồnghọc kỳ |
12 | Luật kinh tế | 8.050.000 đồng/học kỳ |
13 | Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành: - Thương mại điện tử - An toàn thông tin - Kỹ thuật phần mềm - Mạng máy tính và an ninh mạng - Phát triển ứng dụng di động - Công nghệ đa phương tiện - Trí tuệ nhân tạo | 8.800.000 đồng/học kỳ |
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành: - Công nghệ chế tạo máy - Cơ điện tử Máy chế biến thực phẩm | 8.500.000 đồng/học kỳ |
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 8.500.000 đồng/học kỳ |
16 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dụng (Chuyên ngành Thiết kế kiến trúc xây dựng) | 8.500.000 đồnghọc kỳ |
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, gồm các chuyên ngành: - Kỹ thuật y sinh - Công nghệ điện lạnh | 8.500.000 đồng/học kỳ |
18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cảng hàng không, sân bay và đường ô tô) | 8.500.000 đồng/học kỳ |
19 | Kỹ thuật y sinh | 8.500.000 đồng/học kỳ |
20 | Công nghệ thực phẩm gồm các chuyên ngành: - Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản - Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản | 8.800.000 đồng/học kỳ |
21 | Nông học, gồm các chuyên ngành: - Sản xuất giống nông nghiệp - Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao | 8.800.000 đồng/học kỳ |
22 | Bảo vệ thực vật (Chuyên ngành Kinh doanh vật tư nông nghiệp) | 8.800.000 đồng/học kỳ |
23 | Nuôi trồng thủy sản | 8.800.000 đồng/học kỳ |
24 | Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành: - Tiếng Anh thương mại - Biên - Phiên dịch tiếng Anh | 8.100.000 đồng/học kỳ |
25 | Đông phương học, gồm có các chuyên ngành: - Đông Nam Á học - Trung Quốc học - Hàn Quốc học - Nhật Bản học | 8.100.000 đồng/học kỳ |
26 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam, gồm các chuyên ngành: - Ngữ Văn học - Truyền thông báo chí đa phương tiện - Quản lý văn hóa Quản trị văn phòng | 8.100.000 đồng/học kỳ |
27 | Công tác xã hội, gồm các chuyên ngành: - Xã hội học - Công tác xã hội | 8.050.000 đồnghọc kỳ |
28 | Thú y | 6.600.000 đồng/học kỳ |
Mức học phí này sẽ ổn định, không tăng trong toàn khóa học
Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cửu Long.
Mã trường: DCL
Địa chỉ trụ sở: Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: www.mku.edu.vn
Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo: www.facebook.com/mku.edu.vn
Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02703.832 538 - 0944.707 787
Trên đây là bài viết gồm các thông tin tuyển sinh về trường Đại Học Cửu Long. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!