Phương thức tuyển sinh 2024 của trường Đại Học Văn Hóa TPHCM
Điểm sàn tuyển sinh 2024 Đại Học Văn Hóa TPHCM
Điểm chuẩn trường Đại Học Văn Hóa TPHCM năm 2023
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2024 - 2025
Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học
Đại Học Văn Hóa TPHCM với các chương trình đào tạo đa dạng, từ quản lý văn hóa, truyền thông, đến nghệ thuật và di sản văn hóa,...Cùng Leaderbook tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Văn Hóa TPHCM mới nhất cùng với đó là các thông tin như mức học phí từng ngành, học bổng để đưa ra các lựa chọn ngành học phù hợp cho bản thân nhé!
Năm 2024, Trường tuyển sinh theo 5 phương thức:
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15 điểm trong đó đối với các ngành tuyển sinh có môn năng khiếu nghệ thuật phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
STT | Ngành, chuyên ngành/ tổ hợp xét tuyển | Phương thức tuyển sinh | Năm 2022 | Năm 2023 | ||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
1 | Ngành Thông tin - Thư viện | Xét tuyển | 80 | 48 | 15 | 60 | 38 | 16 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
2 | Ngành Bảo tàng học | Xét tuyển | 60 | 14 | 15 | 40 | 11 | 15 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
3 | Ngành Du lịch | Xét tuyển | 70 | 44 | 25.5 | 70 | 70 | 24 |
C00: Ngữ vãn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
4 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |||||||
4.1 | Chuyên ngành Quản trị lữ hành | Xét tuyển | 110 | 106 | 26 | 110 | 106 | 24 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
4.2 | Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | Xét tuyển | 80 | 35 | 25.5 | 80 | 75 | 24 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
5 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | Xét tuyển | 50 | 64 | 15 | 50 | 63 | 21 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
DI 5: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
6 | Ngành Quản lý văn hóa | |||||||
6.1 | Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội | Xét tuyển | 60 | 75 | 19.5 | 60 | 69 | 22 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
6.2 | Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch | Xét tuyển | 60 | 53 | 21 | 60 | 45 | 17.5 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
6.3 | Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa, nghệ thuật | Kết hợp xét tuyển và thi tuyển | 50 | 32 | 17 | 50 | 44 | 17 |
R01: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật 1 | ||||||||
R02: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật 1 | ||||||||
R03: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật 1 | ||||||||
R04: Ngữ văn, Năng khiếu nghệ thuật, Năng khiếu nghệ thuật 2 | ||||||||
6.4 | Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | Xét tuyển | 70 | 45 | 25 | 70 | 92 | 24 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
7 | Ngành Văn hóa học | |||||||
7.1 | Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam | Xét tuyển | 50 | 37 | 21 | 40 | 58 | 21 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
7.2 | Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa | Xét tuyển | 50 | 71 | 22.5 | 28.2 | 86 | 22 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
7.3 | Chuyên ngành Truyền thông văn hóa | Xét tuyển | 120 | 97 | 25.5 | 19.4 | 135 | 24 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||||
8 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | Xét tuyển | 40 | 7 | 15 | 40 | 17 | 15 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||||
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
Năm học | Mức học phí (dự kiến) | Ghi chú |
2024-2025 | 15.000.000 đồng/10 tháng/Sinh viên | - Trường thu học phí theo tín chỉ; - Thực hiện thu học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ |
2025-2026 | 16.900.000 đồng/10 tháng/Sinh viên |
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã trường: VHS
Địa chỉ các trụ sở:
Địa chỉ trang thông tin điện tử: https://www.hcmuc.edu.vn/
Địa chỉ trang mạng xã hội (có thông tin tuyến sinh):
https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm
Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 028.38992901.
Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin về điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa TPHCM, học phí và học bổng. Các thông tin sẽ luôn được cập nhập trên nền tảng Leaderbook, nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất nhé!