Đại học Phenikaa
Thông tin cơ bản
Giới thiệu
Loại trường
Trường tư
Số ngành đào tạo
112
Cơ sở
Toàn quốc
Địa chỉ
1
Địa chỉ: P. Nguyễn Trác, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Nghành học nằm trong chương trình đào tạo: Cử nhân
Công nghệ thông tin
0
Dược học
0
Điều dưỡng - hộ sinh
0
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
0
Khu vực học
0
Kinh doanh
0
Kế toán - Kiểm toán
0
Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
0
Kỹ thuật điện điện tử và viễn thông
0
Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
0
Phương thức xét tuyển
STT | Tên phương thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội: 5 - 10% tổng chỉ tiêu. | Điều kiện xét tuyển Điểm xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ (HK) bao gồm HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12; Điểm xét tuyển = Điểm tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm đối tượng ưu tiên. Trong đó: Điểm tổ hợp xét tuyển = Điểm trung bình (TB) môn 1+ Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3; Điểm TB môn 1 = (Điểm TB môn 1 HK1 lớp 11 + Điểm TB môn 1 HK2 lớp 11 + Điểm TB môn 1 HK1 lớp 12)/3; Điểm TB môn 2, 3 tương tự môn 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển khối ngành Khoa học Sức khỏe: Ngành Y Khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi, đồng thời tổng điểm trung bình cộng (TBC) 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 24,0 điểm trở lên; Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học: Học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên, đồng thời tổng điểm TBC 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 19,5 điểm trở lên. Đối với khối ngành Ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Pháp): Xét tuyển theo phương thức 1: Điểm trung bình môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên (áp dụng với đối tượng 1, 2, 3, 5, 6); Xét tuyển theo phương thức 3,4: Điểm trung bình môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 trở lên. Thí sinh xét tuyển đạt mức điểm sàn tương ứng dựa vào 1 trong 2 tiêu chí sau:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Phenikaa: 5 - 10% tổng chỉ tiêu; | Điều kiện xét tuyển Điểm xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ (HK) bao gồm HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12; Điểm xét tuyển = Điểm tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm đối tượng ưu tiên. Trong đó:
Điểm TB môn 2, 3 tương tự môn 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển khối ngành Khoa học Sức khỏe: Ngành Y Khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi, đồng thời tổng điểm trung bình cộng (TBC) 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 24,0 điểm trở lên; Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học: Học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên, đồng thời tổng điểm TBC 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 19,5 điểm trở lên. Đối với khối ngành Ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Pháp): Xét tuyển theo phương thức 1: Điểm trung bình môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên (áp dụng với đối tượng 1, 2, 3, 5, 6); Xét tuyển theo phương thức 3,4: Điểm trung bình môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 trở lên. Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng ngoài đáp ứng được điều kiện trên cần phải thuộc một trong các đối tượng sau đây: Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất/Nhì/Ba kỳ thi Học sinh giỏi (HSG) cấp Tỉnh/Thành phố trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành/chương trình đào tạo có môn đạt giải nằm trong tổ hợp môn xét tuyển đối với ngành/chương trình đào tạo đăng ký. Riêng thí sinh đạt giải môn Tin học được tuyển thẳng vào tất cả các ngành/chương trình đào tạo. Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải Nhất/Nhì/Ba/ trong cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp Tỉnh/Thành phố trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành/chương trình đào tạo có giải thuộc lĩnh vực dự thi phù hợp với ngành/chương trình đào tạo đăng kí. Đối tượng 3: Thí sinh đạt giải Nhất/Nhì/Ba trong các cuộc thi văn hóa - văn nghệ - thể thao cấp Quốc gia trở lên, đồng thời có điểm xét tuyển đạt từ 23,0 điểm trở lên. Đối tượng 4: Thí sinh có một trong các chứng chỉ sau đây: Thí sinh có điểm tổ hợp xét tuyển đạt từ 26,0 điểm trở lên đồng thời có một trong những chứng chỉ ngoại ngữ sau đây, được xét tuyển thẳng vào ngành có môn ngoại ngữ tương ứng trong tổ hợp xét tuyển của ngành đó:
Bảng 1: Bảng đánh giá tương đương chứng chỉ ngoại ngữ
Lưu ý: Các chứng chỉ quốc tế phải còn thời hạn sử dụng tính đến 30/6/2024. Đối tượng 5: Học sinh trường THPT chuyên các Tỉnh/Thành phố hoặc thuộc các lớp chuyên do UBND các Tỉnh/Thành phố công nhận, học sinh THPT thuộc Hệ thống giáo dục Phenikaa có điểm tổ hợp xét tuyển đạt từ 26,0 điểm trở lên. Đối tượng 6: Học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và có điểm tổ hợp xét tuyển đạt từ 26,0 điểm trở lên. Đối tượng 7: Có bằng đại học hệ chính quy từ loại Khá trở lên. Đối tượng 8: Người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc các trường quốc tế tại Việt Nam có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền. Đối tượng 9: Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT (được quy định rõ trong Phụ lục Đề án tuyển sinh của trường Đại học Phenikaa năm 2024). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Xét tuyển dựa vào học bạ bậc THPT: 30 - 40% tổng chỉ tiêu; | Điều kiện xét tuyển Điểm xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ (HK) bao gồm HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12; Điểm xét tuyển = Điểm tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm đối tượng ưu tiên. Trong đó: Điểm tổ hợp xét tuyển = Điểm trung bình (TB) môn 1+ Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3; Điểm TB môn 1 = (Điểm TB môn 1 HK1 lớp 11 + Điểm TB môn 1 HK2 lớp 11 + Điểm TB môn 1 HK1 lớp 12)/3; Điểm TB môn 2, 3 tương tự môn 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển khối ngành Khoa học Sức khỏe: Ngành Y Khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi, đồng thời tổng điểm trung bình cộng (TBC) 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 24,0 điểm trở lên; Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học: Học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên, đồng thời tổng điểm TBC 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 19,5 điểm trở lên. Đối với khối ngành Ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Pháp): Xét tuyển theo phương thức 1: Điểm trung bình môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên (áp dụng với đối tượng 1, 2, 3, 5, 6); Xét tuyển theo phương thức 3,4: Điểm trung bình môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 trở lên. Thí sinh đăng ký xét tuyển ngoài đáp ứng được điều kiện trên cần phải có điểm tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm sàn như sau: Khối ngành Sức khỏe: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng yêu cầu của Bộ GD&ĐT; Khối ngành khác: 20,0 điểm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: 40 - 60% tổng chỉ tiêu; | Điểm xét tuyển: là tổng điểm các môn thi của tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký; cộng điểm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên. Tổng điểm được tính trên thang điểm 30 và không nhân hệ số với bất kỳ môn nào. |
Thông tin khác
Chiến lược
4.01
Hệ thống
3.8
Chức năng
3.88
Kết quả hoạt động
4
Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý
3.5/7
Tiêu chuẩn 2: Hệ thống quản trị
4/7
Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa
4.4/7
Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược
3.75/7
Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất
4/7