Video giới thiệu trường
Trường Đại học Thương Mại
Thông tin cơ bản
Giới thiệu
Loại trường
Trường công
Số ngành đào tạo
76
Cơ sở
Toàn quốc
Địa chỉ
1
Cơ sở 1: 79 Đ. Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
2
Cơ sở 2: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam
Nghành học nằm trong chương trình đào tạo: Cử nhân
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
0
Kinh tế học
0
Kinh doanh
0
Kế toán - Kiểm toán
0
Khách sạn, nhà hàng
0
Luật
0
Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
0
Quản trị - Quản lý
0
Quán lý công nghiệp
0
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
0
Phương thức xét tuyển
STT | Tên phương thức | |
---|---|---|
1 | Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024; đạt giải Nhất, Nhi, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (cấp THPT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc. Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển + Điểm thưởng giải HSG (theo Bảng 2) ]* 30/35 + Điểm ưu tiên (nếu có). Bảng 2: Quy định điểm thưởng giải học sinh giỏi Ngưỡng đầu vào: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: (1) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (quy định đối với từng phương thức xét tuyển) sẽ được Trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trên Cổng thông tin điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn/ và https://tuyensinh.tmu.edu.vn/ Trong đó:
|
2 | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (CCQT) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả học tập cấp THPT Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 | Thí sinh thuộc 1 trong 2 đối tượng sau: Đối tượng 1: Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: TELTS Academic đạt 5.5 trở lên; TOEFL iBT (không bao gồm bản Home Edition) đạt 50 trở lên; HSK đạt Cấp độ 4 trở lên; TCF đạt 400 trở lên; DELF đạt B2/C1/C2. Đối tượng 2: Có một trong các chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: SAT đạt từ 1000 điểm trở lên; ACT đạt từ 20 điểm trở lên. Xét tuyển kết hợp CCQT còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với điểm kết quả học tập cấp THPT (Điểm học bạ) môn Toán và điểm kết quả học tập cấp THPT môn Ngữ văn/Vật lí/Hóa học của các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024. Trong đó, điểm từng môn được xác định là điểm trung bình cộng học tập của năm lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12 của môn đó. Điểm xét tuyển = [Điểm kết quả học tập môn Toán + Điểm kết quả học tập môn Ngữ văn/Vật 1/Hóa học + Điểm quy đổi CCQT (theo Bảng 1)* 2] * 30/44 + Điểm ưu tiên (nếu có). Bảng 1: Quy định điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế (CCQT) Ngưỡng đầu vào: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: (1) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (quy định đối với từng phương thức xét tuyển) sẽ được Trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trên Cổng thông tin điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn/ và https://tuyensinh.tmu.edu.vn/ Trong đó:
|
3 | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (gồm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ khảo thí quốc tế) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | Thí sinh thuộc 1 trong 2 đối tượng sau: Đối tượng 1: Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: IELTS Academic đạt 5.5 trở lên; TOEFL iBT (không bao gồm bản Home Edition) đạt 50 trở lên; HSK đạt Cấp độ 4 trở lên; TCF đạt 400 trở lên; DELF đạt B2/C1/C2. Đối tượng 2: Có một trong các chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển: SAT đạt từ 1000 điểm trở lên; ACT đạt từ 20 điểm trở lên. Điểm xét tuyển = [Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn/Vật lí/Hóa học + Điểm quy đổi CCQT (theo Bảng 1) * 2] * 30/44 + Điểm ưu tiên (nếu có). Bảng 1: Quy định điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế (CCQT) Ngưỡng đầu vào: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: (1) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (quy định đối với từng phương thức xét tuyển) sẽ được Trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trên Cổng thông tin điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn/ và https://tuyensinh.tmu.edu.vn/ Trong đó:
|
4 | 402 | |
5 | 402 | |
6 | Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do CSĐT khác tổ chức | Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2024: Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2024 đạt từ 80/150 điểm trở lên. Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGNL*30/150 + Điểm ưu tiên (nếu có) Lưu ý: Ngành Ngôn ngữ Anh không xét tuyển theo phương thức này Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định là tổng điểm 03 (ba) bài thi/môn thi của một trong các tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành/chuyên ngành đăng ký, dự kiến 20 điểm; Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2024: Thí sinh có kết quả thi đánh giá tư duy (ĐGTD) do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2024 đạt từ 50/100 điểm trở lên. Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGTD * 30/100 + Điểm ưu tiên (nếu có) Lưu ý: Ngành Ngôn ngữ Anh không xét tuyển theo phương thức này Ngưỡng đầu vào: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: (1) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (quy định đối với từng phương thức xét tuyển) sẽ được Trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trên Cổng thông tin điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn/ và https://tuyensinh.tmu.edu.vn/ Trong đó:
|
7 | Xét tuyển thắng, ưu tiên xét tuyến theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường | Thí sinh thuộc đối tượng theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh hiện hành và quy định của Trường (chi tiết theo Thông báo kèm theo Đề án này). |
8 | 200 | |
9 | Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT theo từng tổ hợp môn xét tuyến | Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, học 3 năm (lớp 10, 11, 12) tại trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT của thí sinh học 3 năm (lớp 10, 11, 12) tại trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia, tốt nghiệp năm 2024 theo từng tổ hợp môn xét tuyển - Mã phương thức xét tuyển 200 Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + (1 điểm thưởng học sinh hệ chuyên (nếu có) nhưng điểm xét tuyển không quá 30) + Điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, điểm từng môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển được xác định là điểm trung bình cộng học tập năm lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12 của môn đó. Học sinh học hệ chuyên các môn Toán/Ngữ văn/Vật Ií/Hóa học/Tiếng Anh/Tiếng Pháp/Tiếng Trung Quốc/Tin học được cộng tối đa 1 điểm vào điểm xét tuyển. Ngưỡng đầu vào: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: (1) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (quy định đối với từng phương thức xét tuyển) sẽ được Trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trên Cổng thông tin điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn/ và https://tuyensinh.tmu.edu.vn/ Trong đó:
|
10 | 100 | |
11 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi | Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có) Ngưỡng đầu vào: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: (1) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (quy định đối với từng phương thức xét tuyển) sẽ được Trường thông báo ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trên Cổng thông tin điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn/ và https://tuyensinh.tmu.edu.vn/ Trong đó:
(2) Điều kiện điểm xét tuyển tối thiểu đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 200, 410:
|
Thông tin khác
Hệ thống
4.05
Chiến lược
4.15
Chức năng
4.02
Kết quả hoạt động
4.17
Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong
4.17/7
Tiêu chuẩn 10: Đánh giá chất lượng bên trong và bên ngoài
4.5/7
Tiêu chuẩn 11: Quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong
3.75/7
Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng
3.8/7