1. Khối A16 gồm những môn nào?
2. Các ngành tuyển sinh thuộc khối A16
3. Khối A16 gồm những trường nào?
4. Cách tính điểm chuẩn khối A16
Khối A16 là tổ hợp môn thi đại học đang ngày càng thu hút nhiều học sinh THPT nhờ sự đa dạng của các ngành học từ khoa học kỹ thuật đến khoa học xã hội. Đối với các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, việc hiểu rõ về khối A16 và các ngành học liên quan sẽ giúp các bạn định hướng và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Cùng khám phá chi tiết A16 là khối gì, các ngành và các trường xét khối A16!
Khối A16 gồm 3 môn thi: Toán, Ngữ Văn và Khoa học tự nhiên. Trong đó, bài thi Khoa học tự nhiên thí sinh sẽ làm bài thi của 3 môn là Lý, Hóa, Sinh. Đây là tổ hợp môn kết hợp giữa tư duy logic, khả năng phân tích và kiến thức khoa học giúp học sinh có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau.
Khối A16 được áp dụng cho nhiều ngành học đa dạng, từ các ngành khoa học kỹ thuật đến các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Khối A16 mở ra cánh cửa đến với nhiều ngành học đa dạng, bao gồm:
Khối A16 mở ra nhiều cơ hội ngành nghề phong phú cho các bạn học sinh THPT, bao gồm cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Với sự kết hợp các môn học đặc thù, khối A16 giúp các bạn phát triển tư duy logic và khả năng phân tích đa chiều từ đó có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là danh sách các ngành khối A16:
Kinh doanh và quản lý là lĩnh vực phù hợp cho những bạn học sinh có kiến thức khoa học vững chắc và đam mê các môn xã hội. Với sự đa dạng ngành học, học sinh có thể tiếp cận những kiến thức về phân tích thị trường, quản lý tài chính và chiến lược kinh doanh. Để thành công trong lĩnh vực này, việc phát triển kỹ năng giao tiếp và tư duy logic là vô cùng quan trọng. Dưới đây là danh sách các ngành xét khối A16:
Công nghệ kỹ thuật là các ngành học phù hợp với những bạn yêu thích khám phá và sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Khối A16 giúp học sinh xây dựng nền tảng vững chắc về khoa học và công nghệ từ đó phát triển sự nghiệp trong tương lai. Dưới đây là các ngành tuyển sinh khối A16:
Máy tính và công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển trong thời đại số hóa hiện nay. Các bạn học sinh có nền tảng khoa học tự nhiên mạnh từ khối A16 có thể theo đuổi các ngành học trong lĩnh vực này. Dưới đây là danh sách các ngành trong lĩnh vực này:
Khối A16 cung cấp nền tảng vững chắc về khoa học tự nhiên để học sinh có thể hiểu và vận dụng các kiến thức về cơ thể con người, sinh học và hóa học trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các ngành xét tuyển khối A16 bao gồm:
Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là lựa chọn dành cho các bạn muốn làm việc với thiên nhiên và phát triển bền vững. Khối A16 trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về sinh học, môi trường và công nghệ kỹ thuật, giúp bạn có thể nghiên cứu và phát triển các phương pháp canh tác, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các ngành học bao gồm:
Ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên phù hợp với những bạn yêu thích giảng dạy và có đam mê chia sẻ kiến thức. Để theo đuổi lĩnh vực này, học sinh cần phát triển khả năng truyền đạt và sự kiên nhẫn trong việc hướng dẫn người khác, nắm vững các kiến thức chuyên môn. Những ngành học bao gồm:
Việc lựa chọn trường đại học phù hợp với khối A16 là một trong những vấn đề mà học sinh THPT gặp phải khi gần kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dưới đây là danh sách các trường xét khối A16 tiêu biểu trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam cùng với thông tin về ngành học và điểm chuẩn để giúp bạn có cái nhìn tổng quan và lựa chọn trường phù hợp với định hướng của bản thân.
Các trường đại học khu vực miền Bắc có chất lượng đào tạo và ngành học đa dạng, đặc biệt là những ngành liên quan đến công nghệ kỹ thuật. Dưới đây là danh sách các trường miền Bắc có các ngành xét tuyển khối A16:
Trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | |
---|---|---|---|---|
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00,A16,B00,C14 | 16 | Miền Bắc |
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Sư phạm Tin học | A00,A16,C15,D01 | 24 | Miền Bắc |
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Công nghệ truyền thông | C00,C15,A16,D66 | 15 | Miền Bắc |
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | Công nghệ thông tin | A00,A01,A16,D90 | 15 | Miền Bắc |
Trường Đại học Hải Phòng | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00,A01,A16,C01 | 17 | Miền Bắc |
Trường Đại học Hải Phòng | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,A01,A16,C01 | 18 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Lâm sinh | A00,A16,B00,D01 | 16.9 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00,A16,B00,D01 | 16.3 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Công nghệ chế biến lâm sản | A00,A16,D01,D07 | 17.3 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Hệ thống thông tin | A00,A01,A16,D01 | 15.3 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Kế toán | A00,A16,C15,D01 | 16.1 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00,A16,C15,D01 | 16.6 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Kinh tế | A00,A16,C15,D01 | 16.4 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | A00,A16,C15,D01 | 17.1 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00,A16,C15,D01 | 15.9 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Bất động sản | A00,A16,C15,D01 | 19.6 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Quản lý đất đai | A00,A16,B00,D01 | 15.7 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng | A00,A01,A16,D01 | 17 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Khoa học cây trồng | A00,A16,B00,D01 | 15.4 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,A01,A16,D01 | 15.2 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00,A01,A16,D01 | 15.4 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí | A00,A01,A16,D01 | 16.8 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Công nghệ sinh học | A00,A16,B00,B08 | 15.8 | Miền Bắc |
Trường Đại học Lâm nghiệp, Cơ sở Hà Nội | Thú y | A00,A16,B00,B08 | 15.8 | Miền Bắc |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A16,A00,A02,B00 | 25.57 | Miền Bắc |
Với sự phát triển nhanh chóng trong các ngành công nghệ, sinh viên theo học khối A16 tại khu vực miền Trung có cơ hội tiếp cận các ngành học như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu hay kỹ thuật phần mềm. Dưới đây là điểm chuẩn các trường khối A16 ở khu vực miền Trung:
Trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Đại học Duy Tân | Điều dưỡng | A00,A16,B00,B03 | 19 |
Đại học Duy Tân | Dược học | A00,A16,B00,B03 | 21 |
Đại học Duy Tân | Dược học | A16,B00,D90,D08 | 22.5 |
Đại học Duy Tân | Răng- Hàm -Mặt | A00,A16,B00,D90 | 22.5 |
Đại học Duy Tân | Kỹ thuật phần mềm | A00,A16,A01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | An toàn thông tin | A00,A16,A01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Khoa học máy tính | A00,A16,A01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Trí tuệ nhân tạo | A00,A16,A01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Khoa học Dữ liệu | A00,A16,A01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00,A16,A01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Kỹ thuật điện | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Thiết kế đồ họa | A00,A16,V01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Thiết kế thời trang | A00,A16,V01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Kỹ thuật xây dựng | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00,A16,B00,C02 | 16 |
Đại học Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00,A16,B00,C15 | 16 |
Đại học Duy Tân | Quản trị Kinh doanh | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Thương mại Điện tử | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Quản trị nhân lực | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Marketing | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Kinh doanh thương mại | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Tài chính – Ngân hàng | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Kinh tế Đầu tư | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Kế toán | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Kiểm toán | A00,A16,C01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Hệ thống thông tin | A00,A16,A01,D01 | 16 |
Đại học Duy Tân | Y khoa | A16, B00, D90, D08 | 22.5 |
Đại học Tài Chính Kế Toán | Kế toán | A00, A01, D01, A16 | 15 |
Đại học Tài Chính Kế Toán | Quản trị doanh nghiệp | A00, A01, D01, A16 | 15 |
Đại học Tài Chính Kế Toán | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, A16 | 15 |
Đại học Tài Chính Kế Toán | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, A16 | 15 |
Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại Thừa Thiên Huế | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành: Thương mại quốc tế) |
A00, A01, D01, A16 | 15 |
Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại Thừa Thiên Huế | Tài chính-Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Thuế; Ngân hàng; Thẩm định giá) |
A00, A01, D01, A16 | 15 |
Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại Thừa Thiên Huế | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, A16 | 15 |
Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại Thừa Thiên Huế | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tin) |
A00, A01, D01, A16 | 15 |
Khối A16 cũng được xét tuyển nhiều tại các trường đại học ở miền Nam. Khu vực miền Nam có môi trường kinh tế phát triển mạnh mẽ, cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Dưới đây là danh sách các trường xét tuyển khối A16 tại khu vực miền Nam:
Trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 3) | Khoa học cây trồng | A00, A16, B00, D01 | 15 |
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 3) | Quản trị kinh doanh | A00, A16, C15, D01 | 15 |
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 3) | Lâm sinh | A00, A16, B00, D01 | 15 |
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 3) | Bảo vệ thực vật | A00; A16; B00; D01 | 15 |
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 3) | Quản lý đất đai | A00, A16, B00, D01 | 15 |
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 3) | Kế toán | A00, A16, C15, D01 | 15 |
Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A16, B03, C15, D01 | 16.2 |
Trường Đại học Đà Lạt | Giáo dục Tiểu học | A16,C14,C15,D01 | 26 |
Trường Đại học Tây Nguyên | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00,A02,A16,D90 | 24.34 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Luật | C14,C00,D01,A16 | 24 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Quản lý nhà nước | C14,C00,D01,A16 | 22.3 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kiến trúc | V00,V01,A00,A16 | 15 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,A16 | 21.4 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Marketing | A00,A01,D01,A16 | 23.1 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kế toán | A00,A01,D01,A16 | 22 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kiểm toán | A00,A01,D01,A16 | 20.2 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Tài chính - Ngân hàng | A00,A01,D01,A16 | 21.4 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Quản lý công nghiệp | A00,A01,C01,A16 | 16.5 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Toán học | A00,A01,D07,A16 | 23 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Hóa học | A00,B00,D07,A16 | 15 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Giáo dục Tiểu học | A00,C00,D01,A16 | 26.47 |
Việc tính điểm chuẩn khối A16 đóng vai trò quan trọng trong quá trình xét tuyển đại học. Điểm chuẩn khối A16 được tính bằng tổng điểm của tổ hợp môn là Toán, Văn, Khoa học tự nhiên. Công thức tính điểm chuẩn khối A16 như sau:
Điểm chuẩn khối A16=Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Khoa học tự nhiên
Trong đó:
Khối A16 là một khối thi mang đến cho học sinh nhiều lựa chọn đa dạng về ngành học và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Với sự kết hợp giữa các môn học thuộc khối tự nhiên và xã hội, khối A16 giúp học sinh phát huy toàn diện kỹ năng tư duy và khả năng tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau. Để tìm hiểu thêm các thông tin về trường đại học, ngành học, khối thi hãy tham khảo các thông tin trên Leaderbook nhé!