1. Khối C20 gồm những môn nào?
2. Khối C20 gồm những ngành nào?
3. Khối C20 gồm những trường nào?
4. Khối C20 làm nghề gì?
Khối C20 là một trong những khối thi phổ biến với học sinh THPT có định hướng theo đuổi các ngành liên quan đến khoa học xã hội, giáo dục, quản lý nhà nước và luật pháp. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin chi tiết về khối C20 từ tổ hợp môn thi, các ngành học đến cơ hội việc làm để đưa ra các lựa chọn phù hợp cho tương lai.
Khối C20 gồm ba môn Ngữ văn, Địa lý và Giáo dục công dân. Đây là tổ hợp môn giúp học sinh phát triển khả năng tư duy xã hội, phân tích và xử lý thông tin phù hợp với các ngành liên quan đến khoa học xã hội, quản lý nhà nước, giáo dục và báo chí.
Việc lựa chọn ngành học phù hợp với khối C20 là bước quan trọng để định hướng cơ hội việc làm trong tương lai. Vậy khối C20 học ngành gì và làm sao để chọn được ngành học phù hợp với bản thân? Dưới đây là các ngành khối C20 tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu học tập và cơ hội việc làm trong xã hội.
Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên phù hợp với những bạn có đam mê giảng dạy và mong muốn làm việc trong ngành sư phạm. Sinh viên sẽ được đào tạo về cách truyền đạt kiến thức, quản lý lớp học và phát triển các phương pháp giảng dạy hiệu quả. Các ngành tuyển khối C20 trong lĩnh vực này bao gồm:
Đối với học sinh yêu thích và khám phá các khía cạnh về xã hội và con người, khoa học xã hội và hành vi sẽ là lĩnh vực để các bạn tìm hiểu. Sinh viên sẽ được học cách phân tích và đưa ra giải pháp cho các vấn đề xã hội. Các ngành khối C20 trong lĩnh vực này bao gồm:
Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, các ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh và quản lý luôn là lựa chọn thu hút nhiều học sinh. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng quản trị, phát triển chiến lược và các quy trình vận hành doanh nghiệp. Các ngành có khối C20 trong lĩnh vực này bao gồm:
Lĩnh vực pháp luật là lựa chọn dành cho những bạn có đam mê về lĩnh vực tư pháp, mong muốn trở thành luật sư hoặc làm việc trong các cơ quan hành pháp. Sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc pháp luật và quy định. Một số ngành trong lĩnh vực này bao gồm:
Nếu bạn yêu thích công việc truyền thông, sáng tạo nội dung, hoặc có năng khiếu viết lách, bạn có thể tham khảo các ngành trong lĩnh vực Báo chí và thông tin. Sinh viên sẽ học cách thu thập, phân tích và truyền tải thông tin trong thời đại kỹ thuật số. Các ngành xét khối C20 trong lĩnh vực này bao gồm:
Nhân văn là lựa chọn dành cho các bạn học sinh yêu thích lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ. Sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu về những khía cạnh xã hội và con người, phát triển khả năng tư duy phản biện và nghiên cứu sâu rộng. Các ngành thi khối C20 trong lĩnh vực này bao gồm:
Sau khi lựa chọn được ngành học, chọn trường đại học là bước quan trọng tiếp theo đối với học sinh THPT trước khi chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Với khối C20, học sinh có thể lựa chọn các trường đại học trên khắp cả nước với các ngành học phù hợp để có cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Dưới đây là danh sách các trường xét khối C20 ở ba miền Bắc, Trung, Nam giúp học sinh tìm được sự lựa chọn phù hợp
Miền Bắc từ lâu là trung tâm giáo dục với nhiều trường đại học danh tiếng lâu đời. Vậy khối C20 gồm những trường nào ở miền Bắc, cùng tìm hiểu qua danh sách các trường và các ngành học, và điểm chuẩn của khối C20:
Trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | Kinh tế | C00,C19,C20,D01 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | Quản trị kinh doanh | C00,C19,C20,D01 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | Tài chính - Ngân hàng | C00,C19,C20,D01 | 15 |
Đại học Hạ Long | Giáo dục Mầm non | A09, C00, C14, C20 | 26.6 |
Đại học Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04,C20,D01,D66 | 15 |
Đại Học Hải Dương | Giáo dục Mầm non (trình độ ĐH) | C00,C19,C20,D01 | 26.4 |
Đại Học Hải Dương | Giáo dục Chính trị | D01,C00,C14,C20 | 24.15 |
Đại Học Hải Dương | Sư phạm Địa lí | D01,C00,C20,C04 | 26.85 |
Đại Học Hải Dương | Giáo dục mầm non (trình độ CĐ) | C00,C19,C20,D01 | 21 |
Đại học Hồng Đức | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,C20,D01 | 28.83 |
Đại học Hồng Đức | SP Lịch sử - Địa lý | C00,C19,C20,D15 | 28.58 |
Đại học Hồng Đức | Ngành Luật | A00,C00,C19,C20 | 16 |
Đại học Hồng Đức | Luật kinh tế | A00,C00,C19,C20 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Chăn nuôi thú y | A00,B00,C14,C20 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Khoa học cây trồng | A00,B00,C14,C20 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Kinh tế nông nghiệp | A00,B00,C14,C20 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Lâm học | A00,B00,C14,C20 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Du lịch | C00,C19,C20,D66 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Quản trị khách sạn | D01,C04,C14,C20 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Quản lý đất đai | A00,B00,C14,C20 | 15 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Ngành Luật | C00,C14,C20,D01 | 16 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Du lịch | C00,C04,C20,D01 | 16 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00,C20,D01,D66 | 16 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00,B00,C20,D01 | 16 |
Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Kinh tế | A00,A01,D01,C20 | 15 |
Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Thương mại điện tử | A00,B00,D01,C20 | 15 |
Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Kế toán | A00,A01,D01,C20 | 15 |
Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01,B00,D01,C20 | 15 |
Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01,B00,D01,C20 | 15 |
Đại Học Quốc Tế Bắc Hà | Quản trị doanh nghiệp | A00,D01,C00,C14,C20 | 16 |
Đại Học Quốc Tế Bắc Hà | Tài chính – Ngân hàng | A00,D01,C00,C14,C20 | 16 |
Đại Học Quốc Tế Bắc Hà | Kế toán | A00,D01,C00,C14,C20 | 16 |
Đại học Sao Đỏ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00,C20,D01,D15 | 16 |
Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00,C19,C20,D66 | 36.03 |
Đại học Tây Bắc | Giáo dục Chính trị | C00,D01,C19,C20 | 27.78 |
Đại học Tây Bắc | Sư phạm Địa lý | D10,D15,C00,C20 | 27.96 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | Văn hoá học | C00, C20, D01, D14 | 25.75 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | Việt Nam học | C00, C20, D01, D14 | 26.36 |
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Quản lý văn hoá | C00,C15,C20,D66 | 15 |
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Quản lý nhà nước | C00,C15,C20,D66 | 15 |
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Ngành Luật | C00,D78,C20,D66 | 15 |
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Công tác xã hội | C00,C15,C20,D66 | 15 |
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Du lịch | C00,D78,C20,D66 | 15 |
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00,D78,C20,C15 | 15 |
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Quản trị khách sạn | C15,D78,C20,D66 | 15 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Chính trị học | C14,C20 | 27.05 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Quản lý nhà nước | C20 | 23 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Thông tin thư viện | C20 | 26.6 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Lưu trữ học | C19,C20 | 26.25 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Quản trị nhân lực | C20 | 23.5 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Quản trị văn phòng | C20 | 21.5 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Luật | C20 | 23.45 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Chính trị học Chuyên ngành Chính sách công thuộc ngành Chính trị học |
C20 | 27.05 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Thông tin - thư viện Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin - thư viện |
C20 | 26.6 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Lưu trữ học Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học |
C20 | 26.25 |
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 25.25 |
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | A00, A09, C20, D01 | 18 |
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam | Xã hội học | A09, C00, C20, D01 | 18 |
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam | Luật | A09, C00, C20, D01 | 24.75 |
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C00,C20,D01,A09 | 21.5 |
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Quản lý nhà nước | C00,C20,D01,A09 | 25.5 |
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Tâm lý học | C00,C20,D01,A09 | 26.5 |
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Quan hệ công chúng | C00,C20,D01,D15 | 27.5 |
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Ngành Luật | C00,C20,A00,A09 | 24 |
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Công tác xã hội | C00,C20,D01,A09 | 25.5 |
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Công tác thanh thiếu niên | C00,C20,D01,A09 | 15 |
Trường Đại học Hùng Vương | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,D14,C20 | 28.44 |
Trường Đại học Hùng Vương | Công tác xã hội | C00,C20,D01,D15 | 18 |
Trường Đại học Hùng Vương | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00,C20,D01,D15 | 18 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Quản lý giáo dục | C20 | 27.9 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Giáo dục công dân | C20 | 28.6 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Giáo dục chinh trị | C20 | 28.83 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00,C19,C20,A07 | 28.42 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Giáo dục học | C14,C19,C20,D66 | 26.62 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Giáo dục Mầm non | C00,C19,C20,D66 | 23.95 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Giáo dục Chính trị | C00,C14,C19,C20 | 28.31 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Giáo dục Thể chất | B03,C00,C14,C20 | 25.25 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Tâm lý học giáo dục | B00,C00,C14,C20 | 27.08 |
Trường Đại học Vinh | Giáo dục Chính trị | C00,D66,C19,C20 | 27.8 |
Trường Đại học Vinh | Sư phạm Ngữ văn | C00,D01,D15,C20 | 28.46 |
Trường Đại học Vinh | Sư phạm Lịch sử | C00,C19,C20,D14 | 28.71 |
Trường Đại học Vinh | Sư phạm Địa lý | C00,C04,C20,D15 | 28.5 |
Trường Đại học Vinh | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00,C19,C20,D14 | 28.25 |
Các trường tuyển sinh khối C20 ở khu vực miền Trung đào tạo các ngành học đa dạng và các chương trình đào tạo chất lượng. Các ngành học bao gồm:
Trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Đại học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Ngữ văn | C00,D78,C19,C20 | 26.6 |
Đại học Phạm Văn Đồng | Kinh tế phát triển | C04,C20,D01,D10 | 15 |
Đại học Phạm Văn Đồng | Quản trị doanh nghiệp | C04,C20,D01,D10 | 15 |
Đại học Phạm Văn Đồng | Marketing | C04,C20,D01,D10 | 15 |
Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00,C19,C20,D01 | 26.5 |
Đại học Quảng Nam | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,C20,D14 | 25.74 |
Đại học Quảng Nam | Du lịch | A09,C00,C20,D01 | 14 |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Giáo dục Công dân | C00,C19,C20,D66 | 27.3 |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Giáo dục Chính trị | C00,C19,C20,D66 | 27.05 |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00,C19,C20,D66 | 26.95 |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Địa lý | C00,C20,D15,D78 | 28.05 |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Tâm lý học giáo dục | B00,C00,C20,D01 | 23.8 |
Đại học Thái Bình Dương | Đông phương học | C00, C19, C20, D01 | 15 |
Đại học Thái Bình Dương | Ngành Luật | A00, A07, C20, D01 | 15 |
Phân hiệu Đại học Nội vụ tại Quảng Nam | Chính trị học | C14,C20 | 18 |
Phân hiệu Đại học Nội vụ tại Quảng Nam | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C19,C20 | 18.5 |
Phân hiệu Đại học Nội vụ tại Quảng Nam | Quản lý nhà nước | C20 | 24 |
Phân hiệu Đại học Nội vụ tại Quảng Nam | Thông tin - thư viện | C20 | 18 |
Phân hiệu Đại học Nội vụ tại Quảng Nam | Lưu trữ học | C19,C20 | 18 |
Phân hiệu Đại học Nội vụ tại Quảng Nam | Quản trị văn phòng | C20 | 26.75 |
Trường Đại học Luật, Đại học Huế | Luật | A00,C00,C20,D66 | 21 |
Trường Đại học Luật, Đại học Huế | Luật kinh tế | A00,C00,C20,D01 | 21 |
Trường Đại học Quy Nhơn | Sư phạm Địa lý | C00,C20,D15 | 27.3 |
Trường Đại học Quy Nhơn | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00,C19,C20 | 27.15 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | Giáo dục Công dân | C00,C20,D66,C19 | 27.34 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | Giáo dục Chính trị | C00,C20,D66,C19 | 27.2 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00,D78,C19,C20 | 27.43 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | Công tác xã hội | C00,D01,C19,C20 | 24.68 |
Các trường đại học có khối C20 miền Nam đang là lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều thí sinh có đam mê với các môn khoa học xã hội. Dưới đây là những trường tuyển sinh khối này với chính sách tuyển sinh linh hoạt, cơ sở vật chất hiện đại và chương trình đào tạo đa dạng.
Trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Đại học Kiên Giang | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C02, C20 | 27.53 |
Đại học Kiên Giang | Du lịch | C20, D01, D14, D15 | 17 |
Đại học Kiên Giang | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09, B04, C20, D15 | 17 |
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Quản trị doanh nghiệp | A01,B03,C20,D13 | 15 |
Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D08 | 21.75 |
Đại học Võ Trường Toản | Quản lý nhà nước | A01,C00,D01,C20 | 15 |
Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | Sư phạm Địa lý | A09, C00, C20, D10 | 27.91 |
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | Tâm lý học | A01, C00, C20, D01 | 15 |
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | Ngành Luật | A01, C00, C20, D01 | 15 |
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | Luật (Chương trình chuẩn nhận hai bằng cử nhân và thạc sĩ - Dự kiến) | A01, C00, C20, D01 | 15 |
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | Luật & Ngôn ngữ Anh (Chương trinh chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | A01, C00, C20, D01 | 15 |
Trường Đại học Đà Lạt | Sư phạm Ngữ văn | C00,C20,D14,D15 | 27.75 |
Trường Đại học Đà Lạt | Sư phạm Lịch sử | C00,C19,C20,D14 | 27.25 |
Trường Đại học Đà Lạt | Lịch sử | C00,C19,C20,D14 | 17 |
Trường Đại học Đà Lạt | Văn học | C00,C20,D14,D15 | 19 |
Trường Đại học Đà Lạt | Xã hội học | C00,C20,D01,D14 | 17 |
Trường Đại học Đà Lạt | Quốc tế học | C00,C20,D01,D78 | 17 |
Trường Đại học Đà Lạt | Trung Quốc học | C00,C20,D14,D15 | 21 |
Trường Đại học Đà Lạt | Việt Nam học | C00,C20,D14,D15 | 17 |
Trường Đại học Đà Lạt | Luật | A00,C00,C20,D01 | 22 |
Trường Đại học Đà Lạt | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00,C00,C20,D01 | 20 |
Trường Đại học Đà Lạt | Công tác xã hội | C00,C20,D01,D14 | 17 |
Trường Đại học Đà Lạt | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00,C20,D01,D78 | 20.5 |
Trường Đại học Đà Lạt | Văn hóa Du lịch | C00,C20,D14,D15 | 17 |
Trường Đại học Đồng Tháp | Giáo dục Mầm non | M00,M05,C19,C20 | 26.41 |
Trường Đại học Đồng Tháp | Quản lý văn hoá | C00,C19,C20,D14 | 23.48 |
Trường Đại học Đồng Tháp | Việt Nam học | C00,C19,C20,D01 | 23.93 |
Trường Đại học Đồng Tháp | Công tác xã hội | C00,C19,C20,D14 | 23.23 |
Trường Đại học Sư Phạm TP HCM | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00,C19,C20,D78 | 27.75 |
Trường Đại học Tây Nguyên | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,C20,D14 | 27.58 |
Trường Đại học Tây Nguyên | Văn học | C00,C19,C20 | 23.48 |
Trường Đại học Trà Vinh | Chính trị học | C00,D01,C19,C20 | 15 |
Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Luật kinh tế | A00,C00,C20,D01 | 17 |
Chi tiết xem tại: Điểm chuẩn khối C20 của tất các các ngành, các trường theo từng phương thức
Các ngành học thuộc khối C20 không chỉ chung cấp nền tảng kiến thức vững chắc mà còn mở ra cơ hội việc làm phong phú với mức thu nhập háp dẫn. Dưới đây là một số lĩnh vực có cơ hội việc làm phong phú và nổi bật mà học sinh có thể tham khảo:
Khối C20 không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu về khoa học xã hội mà còn mở ra nhiều hướng đi nghề nghiệp hấp dẫn. Việc lựa chọn khối C20 sẽ đảm bảo một nền tảng học vấn vững chắc, mang lại nhiều cơ hội việc cao trong tương lai. Nếu bạn còn muốn biết thêm thông tin về các khối học khác, hãy liên hệ Leaderbook để được hỗ trợ nhé!