1. Khối C14 gồm những môn nào?
2. Khối C14 gồm những ngành nào?
3. Khối C14 gồm những trường nào?
4. Kinh nghiệm ôn thi khối C14 thật tốt
Khối C14 là một trong những tổ hợp môn được nhiều học sinh quan tâm trong kỳ thi đại học. Với tổ hợp Toán, Ngữ văn và Giáo dục công dân, khối C14 mở ra cơ hội cho các bạn học sinh có đam mê với lĩnh vực xã hội và nhân văn. Hãy cùng Leaderbook tìm hiểu chi tiết về khối C14, các trường, các ngành xét tuyển khối C14 và kinh nghiệm ôn thi hiệu quả nhé!
Khối C14 gồm ba môn thi chính: Toán, Ngữ văn và Giáo dục công dân. Tổ hợp môn C14 là sự kết hợp độc đáo giúp thí sinh phát triển khả năng tư duy, phân tích và kiến thức về các lĩnh vực xã hội từ đó tạo nền tảng cho việc học và làm việc trong các ngành liên quan đến khoa học xã hội, giáo dục và kinh doanh.
Khối C14 mang lại cho học sinh nhiều lựa chọn ngành học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ giáo dục, quản lý kinh doanh đến công nghệ và kỹ thuật. Dưới đây là danh sách các ngành khối C14 tiêu biểu mà bạn có thể tham khảo:
Nhóm ngành này tập trung vào việc đào tạo giáo viên và những nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục. Đây là những ngành yêu cầu sự kiên nhẫn, tâm huyết và kỹ năng sư phạm tốt. Các ngành học tiêu biểu trong nhóm này bao gồm:
Nhóm ngành Kinh doanh và quản lý mở ra cơ hội cho sinh viên làm việc trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, tài chính và thương mại. Những ngành này có tiềm năn phát triển cao và mức thu nhập ổn định. Dưới đây là một số ngành tuyển sinh khối C14 bạn có thể tham khảo:
Các ngành trong lĩnh vực này tập trung vào việc nghiên cứu về con người và xã hội từ hành vi cá nhân đến các hệ thống lớn hơn trong xã hội. Những ngành này sẽ phù hợp với những bạn yêu thích nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực nhân văn. Dưới đây là một số gợi ý ngành học dành cho những bạn thắc mắc "khối C14 học ngành gì" và có niềm đam mê nghiên cứu về con người và xã hội.
Sinh viên theo học nhóm ngành này có thể phát triển sự nghiệp trong các tổ chức xã hội, tổ chức nghiên cứu hoặc các cơ quan quản lý nhà nước.
Công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh chóng và mang lại nhiều cơ hội việc làm trong thời đại số hóa: Một số ngành học trong lĩnh vực này xét tuyển khối C14 gồm:
Đây là lĩnh vực dành cho những bạn yêu thích khoa học kỹ thuật và công nghệ. Sinh viên học ngành này có thể làm việc trong lĩnh vực sản xuất, công nghiệp và kỹ thuật cao. Những ngành khối C14 bao gồm:
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn về kỹ thuật mà còn giúp sinh viên tiếp cận với những công nghệ hiện đại tiên tiến.
Báo chí và thông tin là nhóm ngành tập trung vào việc truyền thông, sáng tạo nội dung và thông tin đại chúng. Các ngành học dưới đây sẽ mang đến cơ hội cho bạn phát triển kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này:
Sinh viên theo học các ngành này có thể làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, quảng cáo và phát triển nội dung số.
Để giúp các bạn học sinh có cái nhìn tổng quan hơn về các lựa chọn trường đại học, dưới đây là danh sách những trường xét khối C14 kèm điểm chuẩn các ngành cập nhập mới nhất:
Dưới đây là danh sách các trường có khối C14 ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Thí sinh có thể tham khảo tên trường, tên ngành, các tổ hợp xét tuyển và điểm chuẩn để ứng tuyển cho phù hợp.
Trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Thiết kế đồ họa | A00,C01,C14,D01 | 20.6 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Kinh tế tài chính | A00,C01,C14,D01 | 20.9 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Truyền thông đa phương tiện | A00,C01,C14,D01 | 21.7 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ truyền thông | A00,C01,C14,D01 | 19.7 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Thương mại điện tử | A00,C01,C14,D01 | 21.7 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Hệ thống thông tin | A00,C01,C14,D01 | 21.4 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Quản trị văn phòng | A00,C01,C14,D01 | 22 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Khoa học máy tính | A00,C01,C14,D01 | 22.1 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00,C01,C14,D01 | 22.8 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Hệ thống thông tin | A00,C01,C14,D01 | 21.7 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00,C01,C14,D01 | 21.4 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thông tin | A00,C01,C14,D01 | 20.9 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | An toàn thông tin | A00,C01,C14,D01 | 19.3 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | A00,C01,C14,D01 | 19.9 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,C01,C14,D01 | 19.6 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Điện tử - viễn thông | A00,C01,C14,D01 | 21.3 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00,C01,C14,D01 | 18.4 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot | A00,C01,C14,D01 | 20.1 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Marketing số | A00,C01,C14,D01 | 21.5 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Kỹ thuật phần mềm | A00,C01,C14,D01 | 20.8 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thông tin | A00,C01,C14,D01 | 20.7 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thông tin quốc tế | A00,C01,C14,D01 | 18.7 |
Đại học Đại Nam | Truyền thông đa phương tiện | A00,A01,C14,D01 | 18 |
Đại học Đại Nam | Tài chính – Ngân hàng | A00,C01,C14,D01 | 17 |
Đại học Đại Nam | Kế toán | A00,A01,C14,D01 | 17 |
Đại học Đại Nam | Điều dưỡng | B00,C14,D07,D66 | 19 |
Đại học Hà Tĩnh | Giáo dục Tiểu học | C04,C14,B03,D01 | 26.59 |
Đại học Hà Tĩnh | Chính trị học | A00,C00,C14,D01 | 15 |
Đại học Hà Tĩnh | Quản trị doanh nghiệp | A00,C04,C14,D01 | 15 |
Đại học Hà Tĩnh | Tài chính – Ngân hàng | A00,C04,C14,D01 | 15 |
Đại học Hà Tĩnh | Kế toán | A00,C04,C14,D01 | 15 |
Đại học Hà Tĩnh | Ngành Luật | A00,C00,C14,D01 | 15 |
Đại học Hà Tĩnh | Kinh tế nông nghiệp | A00,C14,D01 | 15 |
Đại học Hà Tĩnh | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00,C14,C04,D01 | 15 |
Đại Học Hải Dương | Giáo dục Chính trị | D01,C00,C14,C20 | 24.15 |
Đại học Hoa Lư | Giáo dục Mầm non | D01,C00,A00,C14 | 26.62 |
Đại học Hồng Đức | Kinh tế | A00,C04,C14,D01 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Truyền thông đa phương tiện | D01,C04,A01,C14 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Quản trị doanh nghiệp | A00,C04,C14,D01 | 16 |
Đại học Hồng Đức | Tài chính – Ngân hàng | A00,C04,C14,D01 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Kế toán | A00,C04,C14,D01 | 16 |
Đại học Hồng Đức | Kiểm toán | A00,C04,C14,D01 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00,C04,C14,D01 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Chăn nuôi thú y | A00,B00,C14,C20 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Khoa học cây trồng | A00,B00,C14,C20 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Kinh tế nông nghiệp | A00,B00,C14,C20 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Lâm học | A00,B00,C14,C20 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Quản trị khách sạn | D01,C04,C14,C20 | 15 |
Đại học Hồng Đức | Quản lý đất đai | A00,B00,C14,C20 | 15 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Lịch sử | C00,C14,D01,D84 | 18 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Văn học | C00,C14,D01,D84 | 18 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Báo chí | C00,C14,D01,D84 | 16 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Thông tin - thư viện | C00,C14,D01,D84 | 16 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Ngành Luật | C00,C14,C20,D01 | 16 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Toán học | A00,C14,D01,D84 | 18 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Toán tin | A00,C14,D01,D84 | 16.5 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00,A16,B00,C14 | 16 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Công tác xã hội | C00,C14,D01,D84 | 16 |
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên | Quản lý thể dục thể thao | C00,C14,D01,D84 | 16 |
Đại học Nguyễn Trãi | Quan hệ công chúng | C00,D01,C19,C14 | 18 |
Đại Học Quốc Tế Bắc Hà | Quản trị doanh nghiệp | A00,D01,C00,C14,C20 | 16 |
Đại Học Quốc Tế Bắc Hà | Tài chính – Ngân hàng | A00,D01,C00,C14,C20 | 16 |
Đại Học Quốc Tế Bắc Hà | Kế toán | A00,D01,C00,C14,C20 | 16 |
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành: Thương mại quốc tế) |
A00,A01,D01,C14 | 15 |
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | Tài chính-Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Thuế; Ngân hàng; Thẩm định giá) |
A00,A01,D01,C14 | 15 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Chỉnh trị học | C14,C20 | 27.05 |
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | Chính trị học Chuyên ngành Chính sách công thuộc ngành Chính trị học |
C14 | 27.05 |
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | A00,A01,D10,C14 | 21 |
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Luật kinh tế | A00,C00,C14,D01 | 22.5 |
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Kỹ thuật xây dựng | A00,A01,B08,C14 | 19 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Ngữ văn | C00,D01,C14,D15 | 28.83 |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Việt Nam học | C00,D01,C14,D15 | 25.07 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Giáo dục học | C14,C19,C20,D66 | 26.62 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Giáo dục Chính trị | C00,C14,C19,C20 | 28.31 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Giáo dục Thể chất | B03,C00,C14,C20 | 25.25 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Tâm lý học giáo dục | B00,C00,C14,C20 | 27.08 |
Trường Đại Học Thái Bình | Kinh tế | A00,B00,C14,D01 | 17.5 |
Trường Đại Học Thái Bình | Quản trị kinh doanh | A00,B00,C14,D01 | 18 |
Trường Đại Học Thái Bình | Tài chính ngân hàng | A00,B00,C14,D01 | 17.5 |
Trường Đại Học Thái Bình | Kế toán | A00,B00,C14,D01 | 17.5 |
Trường Đại Học Thái Bình | Luật | A00,B00,C14,D01 | 17.5 |
Trường Đại Học Thái Bình | Công nghệ thông tin | A00,B00,C14,D01 | 17 |
Trường Đại Học Thái Bình | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00,B00,C14,D01 | 17 |
Trường Đại Học Thái Bình | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,B00,C14,D01 | 17 |
Dưới đây là danh sách các trường đại học ở miền Trung có chương trình tuyển sinh khối C14, mở ra nhiều cơ hội học tập và phát triển cho các bạn sinh viên.
Trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Đại Học Quảng Bình | Giáo dục Tiểu học | A00,C00,C14,D01 | 26.61 |
Đại học Quảng Nam | Giáo dục Tiểu học | A00,C00,C14,D01 | 25.8 |
Đại học Quảng Nam | Sư phạm Toán học | A00,A01,C14,D01 | 24.25 |
Đại học Quảng Nam | Công nghệ thông tin | A00,A01,C14,D01 | 14 |
Đại học Quang Trung | Kinh tế | A00,A09,C14,D01 | 15 |
Đại học Quang Trung | Quản trị doanh nghiệp | A01,C14,D14,D15 | 15 |
Đại học Quang Trung | Tài chính – Ngân hàng | A00,A09,C14,D10 | 15 |
Đại học Quang Trung | Kế toán | A00,A09,C14,D10 | 15 |
Phân hiệu Đại học Nội vụ tại Quảng Nam | Chính trị học | C14,C20 | 18 |
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | Quản lý nhà nước | C14,C19,D01,D66 | 16 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | Sư phạm Ngữ văn | C00,C14,D66 | 27.83 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | Văn học | C00,D15,C14,D66 | 26 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | Văn hoá học | C00,D15,C14,D66 | 24.25 |
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | Báo chí | C00,D01,C14,D66 | 25.8 |
Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | Quản lý thể dục thể thao | B04,C14 | 22.5 |
Dưới đây là danh sách các trường xét khối C14 ở TPHCM và khu vực miền Nam. Danh sách cụ thể bạn có thể ở bảng dưới đây:
Trường | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Công nghệ thông tin | A00,C01,C14,D08 | 15 |
Trường Đại học Đà Lạt | Giáo dục Tiểu học | A16,C14,C15,D01 | 26 |
Trường Đại học Đồng Tháp | Luật | A00,C00,C14,D01 | 24.21 |
Trường Đại học Sư Phạm TP HCM | Giáo dục học | D01,A00,A01,C14 | 24.82 |
Trường Đại học Sư Phạm TP HCM | Quản lý giáo dục | D01,A00,A01,C14 | 25.22 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Giáo dục học | C00,D01,C14,C15 | 23 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Quản lý nhà nước | C14,C00,D01,A16 | 22.3 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Tâm lý học | C00,D01,C14,B08 | 25 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Luật | C14,C00,D01,A16 | 24 |
Trường Đại học Trà Vinh | Thương mại điện tử | A00,A01,C14,C15 | 15 |
Trường Đại học Trà Vinh | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00,C14,D01,D84 | 18 |
Trường Đại học Trà Vinh | Quản lý thể dục thể thao | C00,C14,C19,D78 | 20 |
Chi tiết xem tại: Điểm chuẩn khối C14 của tất cả các trường
Để đạt điểm cao trong kỳ thi đại học, việc áp dụng đúng phương pháp là chìa khóa vô cùng quan trọng. Học sinh THPT cần có chiến lược học tập rão ràng và phù hợp với từng môn học Toán, Văn và Giáo dục công dân. Dưới đây là một số kinh nghiệp giúp bạn ôn thi khối C14 hiệu quả:
Trong bối cảnh tuyển sinh đại học, khối C14 không chỉ là một tổ hợp môn thi quan trọng mà còn là cơ hội để các thí sinh phát triển năng lực toàn diện. Qua việc tìm hiểu cấu trúc và các ngành học liên quan, cũng như thông tin về các trường đại học xét tuyển khối C14 ở bài viết trên, thí sinh có thể tự tin hơn trong hành trình chinh phục đỉnh cao tuyển sinh đại học. Leaderbook chúc bạn thành công!